索引号 | 11341722675880720T/201602-00007 | 组配分类 | 本部门预算 |
发布机构 | 县数据资源局(县政务服务局、县公管局) | 发文日期 | 2016-02-24 17:49 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 本部门预算 |
信息来源 | 县数据资源局(县政务服务局、县公管局) | 主题导航 | 综合政务 |
信息名称 | 2016年部门一般公共预算基本支出表 | 内容概述 |
2016年部门一般公共预算基本支出表
2016年部门一般公共预算基本支出预算表 | ||
单位:万元 | ||
经济分类科目 | 预算数 | |
科目编码 | 科目名称 | |
301 | 工资福利支出 | 136.59 |
30101 | 基本工资 | 51.09 |
30102 | 津贴补贴 | 51.62 |
30103 | 社会保障缴费 | 27.88 |
30104 | 其它工资福利支出 | 6 |
302 | 商品和服务支出 | 46.26 |
30201 | 办公费 | 5 |
30202 | 印刷费 | 4 |
30203 | 水费 | 0.8 |
30204 | 电费 | 7 |
30205 | 邮电费 | 4 |
30206 | 物业管理费 | 6.1 |
30207 | 差旅费 | 2 |
30208 | 公务接待费 | 2 |
30209 | 其它交通费 | 5 |
30299 | 其它商品和服务支出 | 10.36 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 23.78 |
30301 | 住房公积金 | 20.54 |
30302 | 提租补贴 | 3.08 |
30399 | 其它对个人和家庭的补助 | 0.16 |
合计 | 206.63 | |
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
相关附件:
2016年部门一般公共预算基本支出预算表 | ||
单位:万元 | ||
经济分类科目 | 预算数 | |
科目编码 | 科目名称 | |
301 | 工资福利支出 | 136.59 |
30101 | 基本工资 | 51.09 |
30102 | 津贴补贴 | 51.62 |
30103 | 社会保障缴费 | 27.88 |
30104 | 其它工资福利支出 | 6 |
302 | 商品和服务支出 | 46.26 |
30201 | 办公费 | 5 |
30202 | 印刷费 | 4 |
30203 | 水费 | 0.8 |
30204 | 电费 | 7 |
30205 | 邮电费 | 4 |
30206 | 物业管理费 | 6.1 |
30207 | 差旅费 | 2 |
30208 | 公务接待费 | 2 |
30209 | 其它交通费 | 5 |
30299 | 其它商品和服务支出 | 10.36 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 23.78 |
30301 | 住房公积金 | 20.54 |
30302 | 提租补贴 | 3.08 |
30399 | 其它对个人和家庭的补助 | 0.16 |
合计 | 206.63 | |
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |