索引号 | 113417220032520512/201602-00004 | 组配分类 | 本部门预算 |
发布机构 | 县民政局 | 发文日期 | 2016-02-24 10:42 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 本部门预算 |
信息来源 | 县民政局 | 主题导航 | 财政、金融、审计 |
信息名称 | 2016年部门一般公共预算支出预算表 | 内容概述 |
2016年部门一般公共预算支出预算表 | ||||
部门: | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1093.07 | 578.59 | 514.48 |
20802 | 民政管理事务 | 241.63 | 241.63 | |
2080299 | 专项业务费支出 | 16.65 | 16.65 | |
2080899 | 抚恤 | 143.53 | 143.53 | |
20810 | 社会福利 | 321.16 | 321.16 | |
20820 | 临时救助 | 15.8 | 15.8 | |
20802102 | 五保供养 | 354.3 | 354.3 | |
210 | 医疗卫生支出 | 53.02 | 53.02 | |
21005 | 医疗保障 | 53.02 | 53.02 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 34.01 | 34.01 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 19.01 | 19.01 | |
221 | 住房保障支出 | 42.01 | 42.01 | |
22102 | 住房改革支出 | 42.01 | 42.01 | |
2210201 | 住房公积金 | 33.28 | 33.28 | |
2210202 | 提租补贴 | 8.73 | 8.73 | |
合计 | 1188.1 | 673.62 | 514.48 | |
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 |