索引号 | 113417220032520512/201602-00005 | 组配分类 | 本部门预算 |
发布机构 | 县民政局 | 发文日期 | 2016-02-24 10:44 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 本部门预算 |
信息来源 | 县民政局 | 主题导航 | 财政、金融、审计 |
信息名称 | 2016年部门一般公共预算基本支出预算表 | 内容概述 |
2016年部门一般公共预算基本支出预算表 | ||
单位:万元 | ||
经济分类科目 | 预算数 | |
科目编码 | 科目名称 | |
301 | 工资福利支出 | 219.41 |
30101 | 基本工资 | 82.58 |
30102 | 津贴补贴 | 83.81 |
30103 | 奖金 | |
30104 | 社保保障缴费 | 53.02 |
302 | 商品和服务支出 | 22.63 |
30201 | 办公费 | 6 |
30206 | 电费 | 4 |
30211 | 差旅费 | 4 |
30216 | 培训费 | 4 |
30228 | 工会经费 | 2.63 |
30231 | 公务用车运行费 | 6 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 431.56 |
30301 | 离休费 | 8.42 |
30302 | 退休费 | 116.74 |
30305 | 生活补助 | 4.45 |
30309 | 奖励金 | 0.14 |
30311 | 住房公积金 | 33.28 |
30312 | 提租补贴 | 8.73 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 259.8 |
合计 | 673.6 | |
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |