索引号 | 113417220032520512/201602-00008 | 组配分类 | 本部门预算 |
发布机构 | 县民政局 | 发文日期 | 2016-02-24 10:48 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 本部门预算 |
信息来源 | 县民政局 | 主题导航 | 财政、金融、审计 |
信息名称 | 2016年部门收入预算总表 | 内容概述 |
2016年部门收入预算总表 | ||||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 上年结余 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1093.07 | 1093.07 | |||||||||
20802 | 民政管理事务 | 241.63 | 241.63 | |||||||||
2080299 | 专项业务费支出 | 16.65 | 16.65 | |||||||||
2080899 | 抚恤 | 143.53 | 143.53 | |||||||||
20810 | 社会福利 | 321.16 | 321.16 | |||||||||
20820 | 临时救助 | 15.8 | 15.8 | |||||||||
20802102 | 五保供养 | 354.3 | 354.3 | |||||||||
210 | 医疗卫生支出 | 53.02 | 53.02 | |||||||||
21005 | 医疗保障 | 53.02 | 53.02 | |||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 34.01 | 34.01 | |||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 19.01 | 19.01 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 42.01 | 42.01 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 42.01 | 42.01 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 33.28 | 33.28 | |||||||||
2210202 | 提租补贴 | 8.73 | 8.73 | |||||||||
合计 | 1188.1 | 1188.1 | ||||||||||
注:本表反映部门各项收入预算情况。 |