索引号 |
003252035/201811-00069 |
组配分类 |
分配结果 |
发布机构 |
涛城镇政府 |
发文日期 |
2018-08-15 00:00 |
发布文号 |
无
|
关键词 |
农业支持保护,分配结果
|
信息来源 |
涛城镇政府 |
主题导航 |
农业、林业、水利 |
信息名称 |
涛城镇2018年农业支持保护资金清册 |
内容概述 |
|
涛城镇2018年农业支持保护资金清册
序号 | 行政村 | 农户数 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) |
1 | 管村村 | 777 | 4857.94 | 124.03 | 602530.30 |
2 | 红星村 | 912 | 5319.57 | 124.03 | 659786.27 |
3 | 长乐村 | 781 | 5033.8 | 124.03 | 624342.21 |
4 | 合溪村 | 546 | 3064.01 | 124.03 | 380029.16 |
5 | 凤河村 | 882 | 5444.23 | 124.03 | 675247.85 |
6 | 庆丰村 | 719 | 4039.98 | 124.03 | 501078.72 |
7 | 梅村村 | 923 | 5707.5 | 124.03 | 707901.23 |
8 | 涛城村 | 663 | 3545.81 | 124.03 | 439786.81 |
9 | 黄墅村 | 682 | 4252.46 | 124.03 | 527432.61 |
| | 6885 | 41265.3 | 124.03 | 5118135.16 |
杏彩体育全站