索引号 | 11341722003251884L/202009-00018 | 组配分类 | 分配结果 |
发布机构 | 建平镇政府 | 发文日期 | 2020-09-02 14:44 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 2020年度特别扶助提标对象资金发放花名册 |
信息来源 | 建平镇政府 | 主题导航 | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
信息名称 | 建平镇2020年度特别扶助提标对象资金发放花名册(全年) | 内容概述 |
姓名 | 性别 | 户口性质 | 实发金额 (单位:元) |
戴遂文 | 男 | 农业 | 1200 |
朱千云 | 女 | 农业 | 0 |
陶明辉 | 男 | 农业 | 2400 |
朱月芳 | 女 | 非农 | 0 |
方长寿 | 男 | 农业 | 2400 |
张志平 | 男 | 非农业 | 1200 |
王秋白 | 男 | 非农业 | 1200 |
何鸣凤 | 女 | 非农业 | 0 |
侯德宝 | 男 | 非农业 | 2400 |
杨文奇 | 男 | 非农业 | 1200 |
杨克兰 | 男 | 非农业 | 0 |
段贵林 | 男 | 非农业 | 2400 |
马忆平 | 男 | 非农业 | 1200 |
张莲花 | 女 | 非农业 | 1200 |
方世明 | 男 | 非农业 | 0 |
徐祥莲 | 女 | 非农业 | 2400 |
岑福娣 | 女 | 非农业 | 1200 |
章菊华 | 女 | 非农业 | 0 |
史顺林 | 男 | 非农业 | 2400 |
杨克芬 | 女 | 非农业 | 1200 |
贾朝建 | 男 | 非农业 | 1200 |
余春秀 | 女 | 农业 | 1200 |
陈光翠 | 女 | 农业 | 0 |
魏文勇 | 男 | 农业 | 2400 |
孙高兰 | 女 | 农业 | 0 |
杨照子 | 男 | 农业 | 2400 |
岑德志 | 男 | 农业 | 2400 |
丁顺华 | 男 | 农业 | 1200 |
李琴子 | 女 | 农业 | 0 |
江大平 | 男 | 农业 | 1200 |
管必华 | 男 | 农业 | 1200 |
郭春城 | 男 | 农业 | 1200 |
孙荒保 | 男 | 农业 | 1200 |
高正琴 | 女 | 农业 | 0 |
吴咬齐 | 男 | 农业 | 2400 |
杨照祥 | 男 | 农业 | 1200 |
陈龙秀 | 女 | 农业 | 1200 |
王红 | 女 | 农业 | 1200 |
邹晓芳 | 女 | 非农 | 0 |
喻天福 | 男 | 非农 | 2400 |
钱翠英 | 女 | 农业 | 0 |
左小九 | 男 | 农业 | 2400 |
袁喜子 | 男 | 农业 | 1200 |
杨善龙 | 男 | 农业 | 1200 |
刘邦海 | 男 | 农业 | 1200 |
刘为平 | 男 | 农业 | 1200 |
黄文升 | 男 | 农业 | 1200 |
彭启国 | 男 | 农业 | 1200 |
刘爱琴 | 女 | 农业 | 0 |
戴世红 | 男 | 农业 | 2400 |
杨有花 | 女 | 农业 | 0 |
邢宏军 | 男 | 农业 | 2400 |
郑俊生 | 男 | 非农 | 0 |
戴瑛 | 女 | 非农 | 2400 |
张成兰 | 女 | 非农 | 0 |
宋明玉 | 男 | 非农 | 2400 |
徐礼舰 | 男 | 非农 | 0 |
徐红 | 女 | 非农 | 2400 |
叶长年 | 男 | 非农 | 1200 |
倪小兰 | 女 | 非农 | 0 |
潘建国 | 男 | 非农 | 2400 |
黄春平 | 女 | 非农 | 0 |
肖小平 | 男 | 非农 | 2400 |
翟春英 | 女 | 非农 | 0 |
张志虎 | 男 | 非农 | 2400 |
任朋建 | 男 | 非农 | 1200 |
钱德民 | 男 | 非农 | 0 |
吴爱兰 | 女 | 非农 | 2400 |
余元发 | 男 | 农业 | 1200 |
谢苏荣 | 女 | 非农业 | 0 |
殷国宁 | 男 | 非农业 | 2400 |
郑岚 | 女 | 非农业 | 0 |
胡建明 | 男 | 非农业 | 2400 |
何继珍 | 女 | 非农业 | 1200 |
徐飞 | 男 | 非农业 | 1200 |
黄建霞 | 女 | 非农业 | 1200 |
丁传华 | 男 | 非农业 | 0 |
韩金翠 | 女 | 非农业 | 2400 |
李小红 | 女 | 非农业 | 0 |
骆洪彬 | 男 | 非农业 | 2400 |
李学平 | 男 | 非农业 | 1200 |
倪玉琴 | 女 | 非农业 | 1200 |
王明生 | 男 | 非农业 | 1200 |
高福文 | 男 | 非农业 | 1200 |
王庆兰 | 女 | 非农业 | 1200 |
郭晓武 | 男 | 非农业 | 1200 |
吴永才 | 男 | 非农业 | 2400 |
蔡莲凤 | 女 | 非农业 | 1200 |
徐如意 | 男 | 非农业 | 0 |
汪庭云 | 女 | 非农业 | 2400 |
田建平 | 男 | 非农业 | 1200 |
伏俊银 | 女 | 非农业 | 0 |
汪东胜 | 男 | 非农业 | 2400 |
王玉芝 | 女 | 非农业 | 1200 |
芮德珍 | 女 | 非农业 | 0 |
梅剑秋 | 男 | 非农业 | 2400 |
周彩霞 | 女 | 非农业 | 0 |
谈德全 | 男 | 非农业 | 2400 |
邢明彩 | 女 | 非农业 | 0 |
黄桂芳 | 女 | 非农业 | 0 |
朱寿贵 | 男 | 非农业 | 2400 |
丁元红 | 女 | 农业 | 0 |
沈龙 | 男 | 农业 | 2400 |
孔令炳 | 男 | 农业 | 1200 |
吕能文 | 男 | 农业 | 1200 |
袁桂美 | 女 | 农业 | 0 |
方明贵 | 男 | 农业 | 2400 |
李光华 | 男 | 农业 | 1200 |
周继光 | 男 | 农业 | 1200 |
廖谱生 | 男 | 农业 | 1200 |
黄翠红 | 女 | 农业 | 0 |
蔡锁海 | 男 | 农业 | 2400 |
陈平兰 | 女 | 农业 | 1200 |
孙毓刚 | 男 | 农业 | 1200 |
宗小来 | 女 | 农业 | 1200 |
李彩霞 | 女 | 农业 | 0 |
廖应水 | 男 | 农业 | 2400 |
姜有娣 | 女 | 农业 | 0 |
熊友良 | 男 | 农业 | 2400 |
罗大德 | 女 | 农业 | 1200 |
史荣花 | 女 | 农业 | 0 |
王小红 | 男 | 农业 | 2400 |
魏正业 | 男 | 农业 | 1200 |
147600 |