索引号 | 113417227728178545/202109-00098 | 组配分类 | 分配结果 |
发布机构 | 凌笪镇政府 | 发文日期 | 2021-09-18 09:56 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 分配结果 |
信息来源 | 凌笪镇政府 | 主题导航 | 民政、扶贫、救灾 |
信息名称 | 凌笪乡2021年特别扶助花名册 | 内容概述 |
凌笪乡2021年特别扶助对象资金发放花名册 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 曾生育子女数 | 现存男孩数 | 现存女孩数 | 扶助类型 | 开始扶助年度 | 应发放金额 | 备注 |
1 | 鲍金* | 女 | 1男 2女 | 1 | 0 | 伤残标准 | 2015 | 4200 | |
2 | 齐培* | 男 | 1男 2女 | 1 | 0 | 伤残标准 | 2015 | 4200 | |
3 | 乐秋* | 女 | 1男 | 0 | 0 | 死亡标准 | 2019 | 5400 | |
4 | 李锦* | 男 | 1男 | 0 | 0 | 死亡标准 | 2019 | 5400 | |
5 | 陈* | 女 | 1男 | 0 | 0 | 死亡标准 | 2017 | 5400 | |
6 | 桂绍* | 男 | 1男 | 0 | 0 | 死亡标准 | 2017 | 5400 | |
7 | 汪晓* | 男 | 1男 | 0 | 0 | 死亡标准 | 2015 | 5400 | |
8 | 王秋* | 女 | 1男 | 0 | 0 | 死亡标准 | 2015 | 5400 | |
9 | 赵金* | 男 | 1女 | 0 | 0 | 死亡标准 | 2008 | 5400 | |
10 | 但义* | 男 | 1男 | 0 | 0 | 死亡标准 | 2018 | 5400 | |
11 | 杨桂* | 女 | 1男 | 0 | 0 | 死亡标准 | 2018 | 5400 | |
12 | 谢友* | 女 | 1男 1女 | 1 | 0 | 伤残标准 | 2017 | 4200 | |
13 | 钱爱* | 男 | 1女 | 0 | 0 | 死亡标准 | 2017 | 5400 | |
14 | 任金* | 男 | 1男 | 1 | 0 | 伤残标准 | 2016 | 4200 | |
15 | 王凤* | 女 | 1男 | 1 | 0 | 伤残标准 | 2016 | 4200 | |
16 | 韦芝* | 男 | 1女 | 0 | 0 | 死亡标准 | 2008 | 5400 | |
17 | 严够* | 女 | 1女 | 0 | 1 | 伤残标准 | 2016 | 4200 | |
18 | 张光* | 男 | 1女 | 0 | 1 | 伤残标准 | 2016 | 4200 | |
19 | 李万* | 男 | 1女 | 0 | 0 | 死亡标准 | 2016 | 5400 | |
20 | 禹新* | 男 | 1男 | 0 | 0 | 死亡标准 | 2013 | 5400 | |
21 | 孔祥* | 男 | 1男 | 0 | 0 | 死亡标准 | 2020 | 5400 | |
22 | 陈秀* | 男 | 1男 | 0 | 0 | 死亡标准 | 2021年 | 5400 | |
23 | 夏桂* | 女 | 1男 | 0 | 0 | 死亡标准 | 2021年 | 5400 | |
24 | 陈建* | 男 | 1男 | 1 | 0 | 伤残标准 | 2021年 | 4200 | |
120000 |