索引号 | 113417220032520512/202106-00029 | 组配分类 | 制度文件 |
发布机构 | 县民政局 | 发文日期 | 2021-06-01 10:11 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 制度文件 |
信息来源 | 县民政局 | 主题导航 | 民政 |
信息名称 | 郎溪县民政局惠农补贴政策清单 | 内容概述 |
郎溪县惠农补贴政策清单 | ||||||||||
主管部门 | 补贴项目 | 政策依据 | 补贴对象 | 补贴标准 | 申领流程 | 发放方式 | 发放时间 | 咨询方式 | 备注 | |
国家标准 | 省级标准 | |||||||||
郎溪县民政局 | 特困人员供养补助资金 | 《郎溪县2020年特困人员救助供养实施办法》 | 特困供养对象,到人 | 集中、分散680元/人/月 | 乡镇造册,县局审批,财政统一打卡发放 | 一卡通 | 按月 | 0563-7024548 | ||
郎溪县民政局 | 特困人员供养补助临时价格补贴资金 | 《关于公布2020年9月价格临时补贴标准的通知(2)》 | 特困供养对象,到人 | 按照当月标准 | 乡镇造册,县局审批,财政统一打卡发放 | 一卡通 | 按月 | 0563-7024548 | 以临时价格补贴下发文件为准 | |
县民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 皖民社救字[2019]56号 | 到人 | 一档标准510元/人/月;二档标准460元/人/月;三档标准360元/人/月;四档标准320元/人/月;A类增发141元/人/月,138元/人/月;B类增发102元/人/月,92元/人/月 | 个人申请-民政所入户调查-召开听证会-民政所公示新增低保户-民政所审核通过-县民政局抽查复核-县民政局审批通过-县民政局公示低保名单-打卡发放 | “一卡通”发放 | 按月 | 7024403 | ||
郎溪县民政局 | 临时救助资金 | 关于印发《郎溪县城乡居民临时救助实施细则》的通知(民救2020〔52﹞号文) | 困难群众 | 按照个人困难情况给予临时救助 | 申请人向村(乡镇)提出申请,经乡镇审核,县级民政局审批,财政统计打卡 | 其他 | 当月 | 0563-7023213 | ||
县民政局 | 农村居民最低生活保障资金临时价格补贴 | 市发改价格[2020]372号 | 到人 | 2020年9月每人23.68元 | 根据低保清册名单发放 | “一卡通”发放 | 按月 | 7024403 | ||
郎溪县民政局 | 困难残疾人生活补贴 | 《郎溪县2020年度困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴实施办法》 | 到人 | 一二级67元/月三四级34元/月 | 个人申请.身份证复印件.户口本复印件.最低生活保障证明复印件.残疾证复印件.一卡通复印件. | 一卡通 | 按月发放 | 0563-7032304 | ||
郎溪县民政局 | 重度残疾人护理补贴资金 | 《郎溪县2020年度困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴实施办法》 | 到人 | 60元/月 | 个人申请.身份证复印件.户口本复印件.残疾证复印件.一卡通复印件. | 一卡通 | 按月发放 | 0563-7032304 | ||
郎溪县民政局 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 《郎溪县2020年孤儿基本生活保障实施办法》 | 孤儿、事实无人抚养儿童,到人 |
集中1510元 分散1094元 |
乡镇造册,县局审批,财政统一打卡发放 | 一卡通 | 按月 | 0563-7024548 | ||
郎溪县民政局 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 《关于做好2020年高龄津贴发放工作的通知》 | 高龄老人,到人 |
80-89周岁30元/月 90-98周岁50元/月 99周岁(含)500元/月 |
乡镇造册,县局审批,财政统一打卡发放 | 一卡通 | 按年 | 0563-7024548 | ||
郎溪县民政局 | 社会救济 | 《郎溪县民政局关于调整我县六十年代精简下放退职职工生活救济标准》 | 精简退职以及传统救济人员,到人 |
精简退职580元/月,社会救济80元/月、104元/月 |
乡镇造册,县局审批,财政统一打卡发放 | 一卡通 | 按季 | 0563-7024548 | ||
1、填表说明:主管部门:填写单位名称;补贴项目:各单位依据最新政策,动态调整;政策依据:填写最新的文件名称和文件;补贴对象:享受补贴的条件,填写到户还是到人;补贴标准:按照国家标准和省级标准分别填报;申领流程:简单填写申请补贴的过程;发放方式:通过“一卡通”发放或通过其他方式发放;发放时间:按月、季、年度发放;咨询电话:填写单位科室联系电话。 |