索引号 | 11341722003252035C/202104-00082 | 组配分类 | 分配结果 |
发布机构 | 涛城镇政府 | 发文日期 | 2021-04-01 10:09 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 分配结果 |
信息来源 | 涛城镇政府 | 主题导航 | 卫生、体育 |
信息名称 | 涛城镇2021年计划生育家庭特别扶助资金发放单项清册审批表(第一季度) | 内容概述 |
涛城镇2021年计划生育家庭特别扶助资金发放单项清册 | |||
户主姓名 | 补助金额(元) | 村名 | 组名 |
XXX | 5400 | 红星村 | 里西组 |
XXX | 4200 | 红星村 | 老庄组 |
XXX | 5400 | 长乐村 | 长四组 |
XXX | 5400 | 长乐村 | 徐四组 |
XXX | 4200 | 黄墅村 | 谢一组 |
XXX | 5400 | 黄墅村 | 后乐组 |
XXX | 4200 | 庆丰村 | 石家组 |
XXX | 4200 | 庆丰村 | 石家组 |
XXX | 4200 | 梅村村 | 侯家组 |
XXX | 4200 | 涛城村 | 鱼一组 |
XXX | 4200 | 涛城村 | 丑塘组 |
XXX | 5400 | 涛城村 | 上阳组 |
XXX | 5400 | 涛城村 | 上阳组 |
XXX | 5400 | 农科站 | 农科站 |
XXX | 5400 | 农科站 | 农科站 |
XXX | 5400 | 涛城村 | 祁村组 |
XXX | 5400 | 涛城村 | 祁村组 |
XXX | 5400 | 涛城村 | 丰一组 |
XXX | 5400 | 涛城村 | 丰一组 |
XXX | 5400 | 农科站 | 农科站 |
XXX | 5400 | 凤河村 | 西北组 |
XXX | 5400 | 凤河村 | 西北组 |
XXX | 4200 | 凤河村 | 小郎组 |
XXX | 4200 | 凤河村 | 小郎组 |
XXX | 4200 | 红星村 | 中坝组 |
123000 |