索引号 113417227728178545/202107-00108 组配分类 任务分配
发布机构 凌笪镇政府 发文日期 2021-07-08 20:27
发布文号 关键词 任务分配
信息来源 凌笪镇政府 主题导航 城乡建设、环境保护
信息名称 郎溪县2021年度危房改造对象台账 内容概述

郎溪县2021年度危房改造对象台账

郎溪县2021年度危房改造对象台账
序号 乡镇 姓名 身份证号 身份类型(建档立卡贫困户、低保户、贫困残疾人、分散供养特困人员、边缘易致贫户) 改造类型(重建、修缮加固) 补助资金(万元)
1 毕桥镇 蔡德祥 342522********391X 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 重建 2
2 毕桥镇 江东兰 342522********3944 其他脱贫户、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 重建 2
3 毕桥镇 周道富 342522********3916 农村分散供养特困人员 重建 2
4 毕桥镇 姚金华 342522********3936 其他脱贫户 重建 2
5 毕桥镇 王朝兵 342522********3914 农村低保户 重建 2
6 毕桥镇 张绪兰 342522********3942 其他脱贫户 重建 2
7 毕桥镇 雷勋友 342522********3914 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 重建 2
8 毕桥镇 瞿启发 342522********3911 其他脱贫户 重建 2
9 毕桥镇 张文富 342522********3911 农村分散供养特困人员 修缮加固 0.6
10 毕桥镇 郝银萍 342522********3929 农村低保户 重建 2
11 毕桥镇 魏兰英 342522********3924 农村低保户 重建 2
12 梅渚镇 刘红梅 342522********0625 农村低保户 修缮加固 0.6
13 梅渚镇 许发娣 342522********0648 其他脱贫户、农村低保户 重建 2
14 梅渚镇 杨金花 342522********0624 农村低保户 修缮加固 0.6
15 梅渚镇    342522********0635 其他脱贫户、农村低保户 修缮加固 0.6
16 梅渚镇 汪金玉 342522********0626 其他脱贫户 修缮加固 0.6
17 梅渚镇 芮国祥 342522********0314 农村分散供养特困人员 修缮加固 0.6
18 姚村镇 胡兆武 342522********4234 其他脱贫户、农村分散供养特困人员 重建 2
19 姚村镇 徐中高 342522********4213 其他脱贫户、农村低保户 重建 2
20 姚村镇 熊德刚 342522********4218 其他脱贫户、农村低保户 修缮加固 0.6
21 姚村镇 周世国 342522********4211 农村低保户 修缮加固 0.6
22 涛城镇 邓小牛 342522********1550 农村分散供养特困人员 重建 2
23 涛城镇 潘耀长 342522********1517 农村分散供养特困人员 重建 2
24 涛城镇 覃祖宏 342522********1512 农村低保户 重建 2
25 涛城镇 姚观翠 342522********1527 其他脱贫户、农村低保户 修缮加固 0.6
26 涛城镇 刘小琴 342522********1526 其他脱贫户、农村低保户 重建 2
27 涛城镇 张道维 342522********151X 农村分散供养特困人员 重建 2
28 涛城镇 范木香 342522********1511 农村分散供养特困人员 重建 2
29 涛城镇 吴成凤 342522********1520 农村低保户 重建 2
30 建平镇 高胜银 342522********0939 农村低保户 修缮加固 0.6
31 建平镇 方圣根 342522********0911 农村低保户 修缮加固 0.6
32 建平镇 张长子 342522********1810 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 修缮加固 0.6
33 建平镇 袁佳锁 342522********4533 农村低保户 重建 2
34 建平镇 王大宝 342522********211X 农村分散供养特困人员 重建 2
35 建平镇 王来狗 342522********2117 农村分散供养特困人员 修缮加固 0.6
36 建平镇 方明诗 342522********2110 农村低保户 修缮加固 0.6
37 十字镇 閤光菊 342522********3328 农村低保户 修缮加固 0.6
38 新发镇 吴丹 342522********2728 农村低保户 重建 2
39 新发镇 曹冬清 342522********2411 农村低保户 修缮加固 0.6
40 飞鲤镇 汤金和 342522********2711 农村低保户 重建 2
41 凌笪镇 吴正忠 342522********511X 农村低保户 重建 2
42 凌笪镇 岑火生 342522********511X 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 修缮加固 0.6
43 凌笪镇 李三凤 342522********5125 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 重建 2
44 凌笪镇 谢正虎 342522********5118 农村低保户 修缮加固 0.6
杏彩体育全站