索引号 | 113417220032519648/202112-00080 | 组配分类 | 分配结果 |
发布机构 | 梅渚镇政府 | 发文日期 | 2021-12-22 15:09 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 郎溪县梅渚镇农村宅基地申请审批及违法查处情况,农村危房改造 |
信息来源 | 梅渚镇政府 | 主题导航 | 国土资源、能源 |
信息名称 | 郎溪县梅渚镇农村宅基地申请审批及违法查处情况 | 内容概述 |
郎溪县农村宅基地申请审批及违法查处情况统计 | |||||||||||||||||||||||||||||
序 号 |
单位名称 (县级) |
新建申请 数量 |
新建审批 数量 |
新建审批面积(平方) | 正在审批中数量 |
新建不予审批 数量 |
翻建申请 数量 |
翻建审批 数量 |
翻建审批 面积(平方) |
正在审批中数量 |
翻建不予审批 数量 |
违法查处案件数量 |
违法查处涉及占耕地案件数量 | ||||||||||||||||
合计 | 申请人不符合申请条件 | 不符合规划 | 占用永久基本农田 | 与四邻有争议的 | 另址新建未签订退出原有宅基地协议的 | 其它 | 合计 | 申请人不符合申请条件 | 不符合规划 | 与四邻有争议的 | 其它 | 合计 | 农业农村部门查处案件数量 | 乡镇政府查处案件数量 | 自规部门查处案件数量 | 合计 | 农业农村部门查处 | 乡镇政府查处 | 自规部门查处 | ||||||||||
1 | 建平镇 | 6 | 2 | 70 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 2925.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 十字镇 | 28 | 27 | 3745.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 4681.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 涛城镇 | 10 | 10 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 2551 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 梅渚镇 | 5 | 5 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 新发镇 | 1 | 1 | 153.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 849.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 飞鲤镇 | 5 | 3 | 201.84 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 325.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 毕桥镇 | 19 | 3 | 342 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 凌笪镇 | 12 | 5 | 780 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 780 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 姚村镇 | 3 | 2 | 280 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2224.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 89 | 58 | 6936.26 | 17 | 0 | 0 | 160 | 150 | 16461.3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1、此表为2021年以来各项数据统计。即为2021年1月至4月底数据统计。下月为1至5月底数据统计,以此类推。 2、请各市对所属县区上报数据进行审核,防止出现包含2020年数据,对变动较大的数据备注说明。 3、关于界定农业部门、乡镇政府查处及自规部门查处,以下达执法通知书执法主体为准。 4、新建申请数量等于新建审批数量、正在审批中数量、新建不予审批数量 之和。 5、翻建申请数量等于翻建审批数量、正在审批中数量、翻建不予审批数量 之和 。 6、违法查处案件数量为总数,包含违法查处涉及占耕地案件数量。 |