索引号 | 11341722796400746W/202112-00031 | 组配分类 | ”两不愁三保障“及饮水安全落实情况 |
发布机构 | 县乡村振兴局 | 发文日期 | 2021-12-31 09:55 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 截至,人数,年底,贫户,月底,资助,2020,脱贫,教育,郎溪县,义务,情况,2021,2022,学生,劝返,金额,外县,台账,复学,”两不愁三保障“落实情况 |
信息来源 | 县乡村振兴局 | 主题导航 | 民政、扶贫、救灾 |
信息名称 | 截止2021年12月底巩固拓展脱贫攻坚成果(义务教育有保障)情况调度表 | 内容概述 |
地区 | 基本情况 | 控辍保学情况 | 教育资助 | ||||||||||||||||||
序号 | 省份 | 人员类型 | 人数 | 其中 | 辍学学生台账 | 劝返复学情况 | 义务教育家庭经济困难学生资助政策 | ||||||||||||||
脱贫不稳定户 | 边缘易致贫户 | 突发严重困难户 | 义务教育适龄儿童少年 | 受益人数 | 投入资金 | ||||||||||||||||
2020年 | 截至2021年底/截至2022年6月底 | 2020年 | 截至2021年底/截至2022年6月底 | 2020年 | 截至2021年底/截至2022年6月底 | 2020年 | 截至2021年底/截至2022年6月底 | ||||||||||||||
人数 | 占比 | 人数 | 占比 | 人数 | 占比 | 人数 | 占比 | 人数 | 占比 | 人数 | 占比 | 金额 | 金额 | ||||||||
单位 | 人 | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 万元 | 万元 | ||||||
1 | 郎溪县 | 已脱贫人口(2020年底) | 14617 | —— | —— | —— | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 109.6 | 647 | 101.8 | 59.58 | 50.24 |
易致贫返贫户(监测对象) | 247 | 8 | 235 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | 21 | 100 | 1.01 | 1.44 | ||
义务教育家庭经济困难学生资助说明:外县户籍本县就读88人。 |