索引号 | 11341722796400746W/202112-00032 | 组配分类 | ”两不愁三保障“及饮水安全落实情况 |
发布机构 | 县乡村振兴局 | 发文日期 | 2021-12-31 09:56 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 住院,费用,比例,2021,参保,门诊,支付,脱贫,医疗,人数,基本,情况,救助,自负,保险,医保,人次,实际,范围,政策,”两不愁三保障“落实情况 |
信息来源 | 县乡村振兴局 | 主题导航 | 民政、扶贫、救灾 |
信息名称 | 截止2021年12月底巩固拓展脱贫攻坚成果(基本医疗有保障)情况调度 | 内容概述 |
地区 | 基本情况 | 基本医疗保险(按月填报) | 报销情况(按年填报) | 医疗救助情况(按年填报) | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位 | 人员类型 | 人数 | 参保情况 | 补贴情况 | 参保人员住院情况 | 报销水平 | 医疗费用自负比例 | 个人年度自负住院费用超过6000元人数 | 门诊和住院救助 | ||||||||||||||||||
参加基本医疗保险 | 全额参保补贴 | 定额参保补贴 | 住院率 | 次均住院费用 | 政策范围内住院费用支付比例 | 住院费用实际支付比例 | 政策范围内门诊慢特病费用支付比例 | 门诊慢特病费用实际支付比例 | 住院费用自负比例 | 门诊慢特病费用自负比例 | 门诊救助 | 住院救助 | ||||||||||||||||
截至2021年12月 | 其中,参加城乡居民基本医疗保险 | 其中,参加职工基本医疗保险 | 其他情况(服役、服刑等视同参保的情况) | 截至2021年12月 | 截至2021年12月 | 2021年 | 2021年 | 2021年 | 2021年 | 2021年 | 2021年 | 2021年 | 2021年 | 2021年 | 人次 | 金额 | 人次 | 金额 | ||||||||||
人数 | 参保率 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 2021年 | 2021年 | 2021年 | 2021年 | |||||||||||||
XX市合计 | 人 | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | 元 | 人 | 元 | % | 元 | % | % | % | % | % | % | 人 | 人 | 元 | 人次 | 元 | ||
已脱贫人口(2020年底) | ||||||||||||||||||||||||||||
特困人员 | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||
低保对象 | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||
脱贫不稳定户 | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||
边缘易致贫户 | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||
突发严重困难户 | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||
稳定脱贫人口 | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||
XX县 | 已脱贫人口(2020年底) | 14617 | 14617 | 100.00% | 14200 | 97.14% | 416 | 2.85% | 1 | 0.0068% | 808 | 226240 | 6833 | 1708250 | ||||||||||||||
特困人员 | 1378 | 1378 | 100% | 1378 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378 | 440960 | —— | —— | |||||||||||||||
低保对象 | 9122 | 8794 | 96.40% | 8680 | 98.70% | 114 | 1.30% | 0 | 0 | —— | —— | 8680 | 2430400 | |||||||||||||||
脱贫不稳定户 | 8 | 8 | 100% | 8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | 8 | 1760 | |||||||||||||||
边缘易致贫户 | 235 | 235 | 100.00% | 232 | 98.72% | 3 | 1.28% | 0 | 0 | —— | —— | 232 | 47320 | |||||||||||||||
突发严重困难户 | 4 | 4 | 100% | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | 4 | 1000 | |||||||||||||||
稳定脱贫人口 | 14247 | 10810 | 75.88% | 10435 | 96.53% | 375 | 3.47% | 0 | 0.0000% | —— | —— | 2758 | 795960 | |||||||||||||||
注意:1.住院率=出院人次/参保人数; 2.次均住院费用=住院总费用/出院人次; 3.政策范围内住院费用支付比例=(基本医保统筹基金+大病保险基金+医疗救助支付的基本医保政策范围内住院费用)/(住院总医疗费用-个人自费费用)(保底报销、按病种付费结算的基本医保政策范围内住院费用按照合规住院费用统计); 4.住院费用实际支付比例=基本医保统筹基金+大病保险基金+医疗救助支付的住院费用/住院总医疗费用; 5.门诊慢特病统计口径参照住院费用统计口径; 6.住院费用自负比例=1-住院费用实际支付比例; 7.门诊慢特病费用自负比例=1-门诊慢特病费用实际支付比例。 |