索引号 | 11341722003252035C/202203-00088 | 组配分类 | 分配结果 |
发布机构 | 涛城镇政府 | 发文日期 | 2022-03-31 16:38 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 分配结果 |
信息来源 | 涛城镇政府 | 主题导航 | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
信息名称 | 涛城镇2022年计划生育家庭特别扶助资金发放单项清册(一季度) | 内容概述 |
户主姓名 | 补助金额(元) | 村名 | 组名 | 家庭地址 | 备注 |
张*亮 | 5400 | 红星村 | 里西组 | 郎溪县涛城镇红星村里西组 | |
程*林 | 4200 | 红星村 | 老庄组 | 郎溪县涛城镇红星村老庄组 | |
龙*海 | 5400 | 长乐村 | 长四组 | 郎溪县涛城镇长乐村长四组 | |
徐*柱 | 5400 | 长乐村 | 徐四组 | 郎溪县涛城镇长乐村徐四组 | |
夏*寺 | 4200 | 黄墅村 | 谢一组 | 郎溪县涛城镇黄墅村谢一组 | |
乐*忠 | 5400 | 黄墅村 | 后乐组 | 郎溪县涛城镇黄墅村后乐组 | |
周*玉 | 4200 | 庆丰村 | 石家组 | 郎溪县涛城镇庆丰村石家组 | |
汤*安 | 4200 | 庆丰村 | 石家组 | 郎溪县涛城镇庆丰村石家组 | |
邱*保 | 4200 | 涛城村 | 鱼一组 | 郎溪县涛城镇涛城村鱼一组 | |
程*子 | 4200 | 涛城村 | 丑塘组 | 郎溪县涛城镇涛城村丑塘组 | |
巩*云 | 5400 | 涛城村 | 上阳组 | 郎溪县涛城镇涛城村上阳组 | |
韦*国 | 5400 | 涛城村 | 上阳组 | 郎溪县涛城镇涛城村上阳组 | |
冯*华 | 5400 | 农科站 | 农科站 | 郎溪县涛城镇农科站农科站 | |
李* | 5400 | 农科站 | 农科站 | 郎溪县涛城镇农科站农科站 | |
戴*香 | 5400 | 涛城村 | 祁村组 | 郎溪县涛城镇涛城村祁村组 | |
董*义 | 5400 | 涛城村 | 祁村组 | 郎溪县涛城镇涛城村祁村组 | |
吕*华 | 5400 | 涛城村 | 丰一组 | 郎溪县涛城镇涛城村丰一组 | |
刘*明 | 5400 | 涛城村 | 丰一组 | 郎溪县涛城镇涛城村丰一组 | |
刘*英 | 5400 | 农科站 | 农科站 | 郎溪县涛城镇农科站农科站 | |
唐*全 | 5400 | 凤河村 | 西北组 | 郎溪县涛城镇凤河村西北组 | |
高*涛 | 5400 | 凤河村 | 西北组 | 郎溪县涛城镇凤河村西北组 | 银行卡户主为唐*全 |
李*白 | 4200 | 凤河村 | 小郎组 | 郎溪县涛城镇凤河村小郎组 | |
夏*香 | 4200 | 凤河村 | 小郎组 | 郎溪县涛城镇凤河村小郎组 | |
李*明 | 4200 | 红星村 | 中坝组 | 郎溪县涛城镇红星村中坝组 | |
118800 |