索引号 11341722003252035C/202207-00044 组配分类 分配结果
发布机构 涛城镇政府 发文日期 2022-07-21 09:37
发布文号 关键词 2022年度涛城镇农村计划生育家庭奖励扶助对象花名册,分配结果
信息来源 涛城镇政府 主题导航 综合政务
信息名称 2022年度涛城镇农村计划生育家庭奖励扶助对象花名册 内容概述 2022年度郎溪县农村计划生育家庭奖励扶助对象花名册乡镇:涛城镇人民政府序号姓名性别出生年月现存子女数家庭详细地址应发放金额1陈*华男1963/9/82女管村村管前360元2黄*君女1963/9/52女管村村李家360元3*汇男1963/2/282女管村村龙西360元4倪*友男1963/3/262女管村村龙西360元5潘*奎男1963/5/82女管村村祖东360元6季*银男1963/2/42女管村村余家360元7*芳女1963/11/231女管村村高力360元8*勇男1964/8/72女管村村殷村360元9张*琴女1964/11/162女管村村殷村360

2022年度涛城镇农村计划生育家庭奖励扶助对象花名册

2022年度郎溪县农村计划生育家庭奖励扶助对象花名册
乡镇:涛城镇人民政府 
序号 姓名 性别 出生年月 现存
子女数
家庭详细地址 应发放
金额
1 陈*华 1963/9/8 2女 管村村管前 360元
2 黄*君 1963/9/5 2女 管村村李家 360元
3 *汇 1963/2/28 2女 管村村龙西 360元
4 倪*友 1963/3/26 2女 管村村龙西 360元
5 潘*奎 1963/5/8 2女 管村村祖东 360元
6 季*银 1963/2/4 2女 管村村余家 360元
7 *芳 1963/11/23 1女 管村村高力 360元
8 *勇 1964/8/7 2女 管村村殷村 360元
9 张*琴 1964/11/16 2女 管村村殷村 360元
10 唐*花 1964/9/19 2女 管村村高力 360元
11 耿*华 1964/7/31 2女 管村村高力 360元
12 乔*花 1964/8/2 2女 管村村龙西 360元
13 凌*生 1964/11/8 2女 管村村管后 360元
14 王*琴 1964/9/24 2女 管村村管前 360元
15 王*芳 1964/8/12 2女 管村村方前 360元
16 朱*华 1964/11/13 2女 管村村高力 360元
17 水*明 1964/9/14 1女 管村村殷村 360元
18 姚*云 1964/9/3 2女 管村村龙西 360元
19 张*华 1964/1/7 2女 管村村管前 360元
20 唐*香 1964/10/3 2女 管村村管前 360元
21 王*莲 1964/1/1 2女 管村村干西 360元
22 方*清 1964/5/15 2女 管村村方前 360元
23 李*秀 1964/2/23 2女 管村村方前 360元
24 潘*斌 1964/2/17 2女 管村村方前 360元
25 司*珍 1965/10/5 1女 管村村干西 360元
26 李*英 1965/10/13 2女 管村村干西 360元
27 毕*兰 1965/10/22 2女 管村村方前 360元
28 揭*云 1965/10/22 2女 管村村方前 360元
29 潘*英 1965/12/12 2女 管村村方后 360元
30 胡*怀 1965/11/16 2女 管村村方后 360元
31 潘*平 1965/9/14 2女 管村村祖东 360元
32 卢*根 1965/4/4 2女 管村村管后 360元
33 郑*玉 1965/6/8 2女 管村村余家 360元
34 宋*兰 1965/3/4 2女 管村村李家 360元
35 宋*芳 1965/12/23 2女 管村村百亩 360元
36 孙*成 1966/4/11 2女 管村村李家组 360元
37 彭*英 1966/7/18 2女 管村村祖家组 360元
38 方*玉 1966/11/3 2女 管村村管村组 360元
39 张*兰 1966/10/9 2女 管村村李家组 360元
40 汪*琪 1966/7/1 2女 管村村方里组 360元
41 *琴 1966/10/19 2女 管村村祖家组 360元
42 郭*红 1966/1/8 2女 管村村龙门组 360元
43 傅*顺 1966/8/16 2女 管村村祖家组 360元
44 谭*梅 1966/1/16 2女 管村村高力组 360元
45 黄*玉 1966/1/25 2女 管村村方里组 360元
46 陈*花 1966/11/4 2女 管村村祖家组 360元
47 宋*梅 1966/12/10 2女 管村村李家组 360元
48 耿*顺 1966/8/6 2女 管村村高力组 360元
49 陈*平 1966/11/16 2女 管村村管村组 360元
50 刘*平 1966/2/1 2女 管村村李家组 360元
51 潘*平 1966/11/29 1女 管村村祖家组 360元
52 李*平 1966/2/27 1女 管村村干西组 360元
53 徐*平 1966/3/6 2女 管村村高力组 360元
54 肖*刚 1966/1/14 2女 管村村陈家组 360元
55 沈*秀 1966/10/7 2女 管村村陈家组 360元
56 胡*宏 1966/12/16 1女 管村村方里组 360元
57 *兵 1966/10/26 2女 管村村龙门组 360元
58 凌*生 1967/11/3 1女 管村村管后组 360元
59 高*芳 1967/3/9 1女 管村村龙门组 360元
60 潘*玉 1967/4/1 2女 管村村高力组 360元
61 潘*云 1967/12/12 2女 管村村龙门组 360元
62 周*武 1967/9/24 1女 管村村殷村组 360元
63 杨*喜 1967/1/6 2女 管村村陈家组 360元
64 张*玉 1967/6/26 1女 管村村龙门组 360元
65 章*清 1967/4/4 2女 管村村祖家组 360元
66 李*建 1967/1/11 2女 管村村李家组 360元
67 陈*平 1967/7/01 2女 管村村龙门组 360元
68 王*武 1967/5/16 1女 管村村管前组 360元
69 耿*福 1967/8/4 1女 管村村高力组 360元
70 傅*红 1967/9/9 2女 管村村干西组 360元
71 潘*成 1967/3/28 2女 管村村管后组 360元
72 李*芳 1967/10/26 1女 管村村管前组 360元
73 汪*兰 1963/6/28 2女 红星村粉坊 360元
74 王*华 1963/5/14 2女 红星村夏家 360元
75 李*梅 1963/2/6 2女 红星村中斗 360元
76 冯*贵 1963/7/21 1女 红星村田兴 360元
77 刘*华 1963/5/14 2女 红星村田兴 360元
78 潘*记 1964/1/3 2女 红星村五亩 360元
79 冯*香 1964/3/16 2女 红星村五亩 360元
80 王*兰 1964/12/4 2女 红星村中斗 360元
81 涂*玉 1964/1/23 2女 红星村中斗 360元
82 郑*义 1964/7/12 2女 红星村郑家 360元
83 余*翠 1964/12/7 2女 红星村老庄 360元
84 潘*成 1964/1/9 2女 红星村万元 360元
85 杨*祥 1965/10/11 2女 红星村夏家组 360元
86 卜*珍 1965/10/17 2女 红星村兴无组 360元
87 赵*翠 1965/7/24 1女 红星村营盘组 360元
88 方*新 1965/8/5 2女 红星村中坝组 360元
89 万*翠 1965/4/18 2女 红星村中斗组 360元
90 冯*海 1965/6/12 2女 红星村老庄组 360元
91 肖*珍 1965/12/30 2女 红星村欧南组 360元
92 潘*兵 1964/4/26 2女 红星村欧南组 360元
93 周*扣 1965/8/12 2女 红星村塘南组 360元
94 王*兰 1965/7/12 2女 红星村万元组 360元
95 毕*凤 1965/2/15 2女 红星村五亩组 360元
96 周*琴 1963/1/2 1女 红星村老庄组 360元
97 *海 1966/1/26 2女 红星小场 360元
98 林*意 1966/8/3 2女 红星村田兴 360元
99 李*  1966/10/25 2女 红星村田兴 360元
100 王*正 1966/4/11 2女 红星村里门 360元
101 周*才 1966/11/18 2女 红星村里门 360元
102 胡*宝 1966/1/31 1女 红星村中斗 360元
103 黄*宏 1966/10/8 2女 红星村营盘组 360元
104 喻*春 1966/9/24 2女 红星村方便组 360元
105 张*香 1966/4/14 2女 红星村粉坊 360元
106 陈*平 1966/9/5 2女 红星村粉坊 360元
107 胡*梅 1966/12/30 2女 红星村万元 360元
108 左*根 1966/6/26 2女 红星村欧阳 360元
109 谢*君 1966/12/16 2女 红星村欧阳 360元
110 傅*五 1966/3/26 1女 红星村郑家 360元
111 李*珍 1966/7/15 2女 红星村中坝 360元
112 邓*新 1965/3/11 2女 红星村欧阳 360元
113 李*意 1966/3/19 2女 红星村老庄 360元
114 赵*英 1966/3/5 2女 红星村郑家 360元
115 赵*秀 1966/12/4 2女 红星村玉林 360元
116 *敏 1967/9/1 2女 红星村方便 360元
117 张*军 1967/9/22 2女 红星村老庄 360元
118 牛*香 1967/9/25 2女 红星村夏家 360元
119 周*芳 1967/11/2 2女 红星村夏家 360元
120 陈*江 1967/1/30 2女 红星村夏家 360元
121 雷*兵 1967/4/29 2女 红星村中斗 360元
122 李*玉 1967/7/30 2女 红星村中斗 360元
123 王*凤 1967/8/2 2女 红星村中斗 360元
124 彭*琴 1967/8/7 2女 红星村中斗 360元
125 涂*义 1967/1/7 1女 红星村中斗 360元
126 王*洁 1967/3/20 1女 红星村中斗 360元
127 王*平 1967/6/7 2女 红星村塘南 360元
128 张*四 1967/7/16 2女 红星村里门 360元
129 周*爱 1967/8/29 2女 红星村田兴 360元
130 王*霞 1967/3/21 2女 红星村田兴 360元
131 胡*兵 1967/12/9 2女 红星村田兴 360元
132 颜*旺 1967/1/30 2女 红星村欧阳 360元
133 陈*菊 1967/8/30 2女 红星村欧阳 360元
134 杨*芳 1967/12/30 1女 红星村郑家 360元
135 梅*月 1963/6/12 2女 合溪村童塔 360元
136 肖*凤 1963/1/7 2女 合溪村后蒋 360元
137 高*琴 1963/7/2 2女 合溪村大塘 360元
138 张*进 1963/9/22 1女 合溪村郑边 360元
139 王*宝 1963/4/14 1女 合溪村郑边 360元
140 李*花 1963/9/21 2女 合溪村罗村 360元
141 魏*珍 1963/1/3 2女 合溪村王村 360元
142 孙*胜 1963/1/30 2女 合溪村王村 360元
143 黄*双 1963/12/14 2女 合溪村大塘 360元
144 朱*春 1964/3/10 2女 合溪村合口 360元
145 胡*华 1964/7/25 2女 合溪村合口 360元
146 李*月 1964/03/18 2女 合溪村合口 360元
147 王*俭 1964/1/20 1女 合溪村大塘 360元
148 王*义 1964/9/11 1女 合溪村小塘 360元
149 孙*兵 1964/2/19 2女 合溪村郑边 360元
150 刘*发 1964/10/11 1女 合溪村郑边 360元
151 肖*勤 1964/3/9 1女 合溪村郑边 360元
152 汪*香 1964/10/1 2女 合溪村郑边 360元
153 杨*娣 1964/11/16 2女 合溪村郑边 360元
154 孙*芳 1964/11/18 2女 合溪村郑边 360元
155 何*卫 1964/2/11 2女 合溪村王村 360元
156 王*美 1965/7/9 1女 合溪村合口 360元
157 方*花 1965/9/10 2女 合溪村前蒋 360元
158 潘*明 1965/10/26 2女 合溪村前蒋 360元
159 王*珍 1965/12/7 2女 合溪村中蒋 360元
160 朱*权 1965/9/6 2女 合溪村合口 360元
161 吴*修 1966/11/15 1女 合溪村合口 360元
162 吴*芳 1966/10/24 2女 合溪村合口 360元
163 余*平 1966/12/29 2女 合溪村合口 360元
164 鲁*志 1966/7/1 2女 合溪村前蒋 360元
165 潘*梅 1966/12/3 2女 合溪村施主 360元
166 黄*翠 1966/10/3 1女 合溪村小塘 360元
167 王*为 1966/12/26 2女 合溪村小塘 360元
168 孙*银 1966/5/26 2女 合溪村郑边 360元
169 潘*林 1966/3/27 2女 合溪村郑边 360元
170 李*兰 1966/9/8 2女 合溪村王村 360元
171 汪*香 1967/6/28 2女 合溪村合口组 360元
172 陈*荣 1967/11/28 2女 合溪村合口组 360元
173 潘*林 1967/6/3 2女 合溪村前蒋组 360元
174 骆*旗 1967/2/13 2女 合溪村前蒋组 360元
175 潘*生 1967/6/13 2女 合溪村前蒋组 360元
176 李*香 1967/4/23 2女 合溪村前蒋组 360元
177 朱*华 1967/11/20 2女 合溪村前蒋组 360元
178 余*祥 1967/7/10 2女 合溪村前蒋组 360元
179 沈*新 1967/12/6 2女 合溪村施主组 360元
180 黄*宝 1967/7/15 2女 合溪村大塘组 360元
181 樊*洋 1967/12/19 1女 合溪村小塘组 360元
182 何*平 1967/9/5 2女 合溪村郑边组 360元
183 王*凤 1967/10/28 2女 合溪村郑边组 360元
184 王*香 1967/10/15 2女 合溪村郑边组 360元
185 张*义 1963/07/ 2女 涛城镇长乐村长一组 360元
186 周*海 1963/08 2女 涛城镇长乐村长一组 360元
187 陈*军 1963/07 2女 涛城镇长乐村蔡村组 360元
188 水*香 1963/04 2女 涛城镇长乐村毛家组 360元
189 黄*平 1963/03 2女 涛城镇长乐村长二组 360元
190 史*芳 1963/12 2女 涛城镇长乐村余村组 360元
191 郑*霜 1964/02 2女 涛城镇长乐村长三组 360元
192 彭*兰 196/03 2女 涛城镇长乐村毛家组 360元
193 扶*良 1964/12 2女 涛城镇长乐村余村组 360元
194 成*贵 1964/11 2女 涛城镇长乐村陈村组 360元
195 潘*云 1965/06 2女 涛城镇长乐村长二组 360元
196 潘*祥 1965/10 2女 涛城镇长乐村郑村组 360元
197 涂*青 1965/05 2女 涛城镇长乐村上坝组 360元
198 肖*平 1965/12 2女 涛城镇长乐村蔡村组 360元
199 陈*琴 1965/08 2女 涛城镇长乐村长一组 360元
200 廖*  1965、01 2女 涛城镇长乐村七里组 360元
201 胡*银 1965、06 2女 涛城镇长乐村蔡村组 360元
202 胡*旺 1965、12 2女 涛城镇长乐村向家组 360元
203 陈*清 1965、09 2女 涛城镇长乐村郑村组 360元
204 詹*贵 1966、12 2女 涛城镇长乐村郑村组 360元
205 徐*洲 1966、12 2女 涛城镇长乐村徐一组 360元
206 杨*环 1966、02 2女 涛城镇长乐村徐一组 360元
207 杨*戬 1966、11 2女 涛城镇长乐村徐一组 360元
208 *明 1966、03 2女 涛城镇长乐村徐一组 360元
209 江*花 1966、10 2女 涛城镇长乐村徐一组 360元
210 王*玉 1966、05 2女 涛城镇长乐村汪村组 360元
211 刘*红 1966、04 2女 涛城镇长乐村七里组 360元
212 江*喜 1966、09 2女 涛城镇长乐村千元组 360元
213 李*子 1966、03 2女 涛城镇长乐村千元组 360元
214 陈*祥 1966、11 2女 涛城镇长乐村陈村组 360元
215 张*友 1966、03 2女 涛城镇长乐村千元组 360元
216 胡*凤 1967.06 2女 涛城镇长乐村郑村 360元
217 谈*凤 1967.12 2女 涛城镇长乐村向家 360元
218 徐*芳 1967.04 2女 涛城镇长乐村陈村 360元
219 李*琴 1967.06 2女 涛城镇长乐村长乐铺 360元
220 陈*兵 1967.06 2女 涛城镇长乐村长乐铺 360元
221 *青 1967.10  2女 涛城镇长乐村长乐铺 360元
222 余*荣 1967.01 2女 涛城镇长乐村蔡村 360元
223 程*祥 1967.02 2女 涛城镇长乐村汪村 360元
224 胡*安 1967.03 2女 涛城镇长乐村余村 360元
225 张*翠 1967.12 2女 涛城镇长乐村七里 360元
226 童*富 1967.07 2女 涛城镇长乐村上坝 360元
227 王*子 1967.07 2女 涛城镇长乐村徐大村 360元
228 邱*香 1967.02 2女 涛城镇长乐村徐大村 360元
229 杨*平 1967.11 2女 涛城镇长乐村徐大村 360元
230 胡*平 1963.10  2女 黄墅村沙桥 360元
231 万*秀 1963.03  2女 黄墅村沙桥 360元
232 尤*和 1963.06  2女 黄墅村沙桥 360元
233 谌*芳 1964.10  2女 黄墅沙桥 360元
234 刘*琴 1963.05  2女 黄墅村沙桥 360元
235 汤*义 1963.05  2女 黄墅村周湾 360元
236 朱*琴 1963.12  2女 黄墅后乐 360元
237 涂*玲 1963.12  2女 黄墅村黄墅港 360元
238 李*香 1963.04  2女 黄墅杨田 360元
239 杨*心 1963.07  2女 黄墅杨田 360元
240 谈*明 1963.12  2女 黄墅杨田 360元
241 傅*菊 1964.08  2女 黄墅杨田 360元
242 夏*富 1963.10  2女 黄墅谢家 360元
243 孙*香 1966.01  2女 黄墅村谢家 360元
244 陶*兵 1963.06  1女 黄墅阮桥 360元
245 高*芳 1964.09  2女 黄墅杨田 360元
246 王*志 1964.02  2女 黄墅杨田 360元
247 涂*梅 1965.07  2女 黄墅杨田 360元
248 甘*香 1964.04  2女 黄墅沙桥 360元
249 姚*平 1964.02  2女 黄墅涂湾 360元
250 许*志 1965.03  2女 黄墅涂湾 360元
251 王*启 1964.01  2女 黄墅前乐 360元
252 周*美 1966.03  2女 黄墅村前乐 360元
253 苏*义 1964.11  1女 黄墅森元 360元
254 孙*子 1964.12  2女 黄墅杨田 360元
255 周*清 1965.07  2女 黄墅前村 360元
256 蒋*梅 1966.10  2女 黄墅村前村 360元
257 李*安 1965.07  2女 黄墅黄墅港 360元
258 孔*香 1964.10  2女 黄墅黄墅港 360元
259 孙*国 1965.09  1女 黄墅村谢家 360元
260 戴*清 1965.11  2女 黄墅村黄墅港 360元
261 王*树 1965.12  1女 黄墅村阮桥 360元
262 王*成 1966.04  2女 黄墅村前村 360元
263 张*新 1966.06  2女 黄墅村涂湾 360元
264 阮*伟 1966.07  1女 黄墅村阮桥 360元
265 易*福 1966.09  2女 黄墅村后乐 360元
266 周*喜 1966.11  2女 黄墅村后乐 360元
267 尤*义 1966.11  1女 黄墅村沙桥 360元
268 胡*祥 1966.11  1女 黄墅村黄墅港 360元
269 李*祥 1966.11  2女 黄墅村沙桥 360元
270 阮*兵 1966.12  2女 黄墅村阮桥 360元
271 汪*吾 1967.04  2女 黄墅村周湾 360元
272 肖*阳 1967.07  2女 黄墅村阮桥 360元
273 祝*萍 1967.07  2女 黄墅村涂湾 360元
274 肖*阳 1967.07  2女 黄墅村阮桥 360元
275 余*花 1967.08  2女 黄墅村森元 360元
276 方*平 1967.09  2女 黄墅村谢家 360元
277 徐*芬 1967.09  1女 黄墅村沙桥 360元
278 王*成 1967.12  2女 黄墅村阮桥 360元
279 王*琴 1967.12  2女 黄墅村涂湾 360元
280 吴*玲 1967.12  2女 黄墅村阮桥 360元
281 戴*凤 1963、3 2女 郎溪县涛城镇凤河村万家组 360元
282 廖*琴 1963、10 2女 郎溪县涛城镇凤河村郎二组 360元
283 姚*香 1963、10 2女 郎溪县涛城镇凤河村郎五组 360元
284 崔*萍 1963、10 2女 郎溪县涛城镇凤河村大义一组 360元
285 李*兰 1963、3 2女 郎溪县涛城镇凤河村乐村组 360元
286 胡*辉 1963、8 1女 郎溪县涛城镇凤河村大义三组 360元
287 赵*娣 1963、11 2女 郎溪县涛城镇凤河村吴边组 360元
288 候*莲 1963、5 2女 郎溪县涛城镇凤河村谭家组 360元
289 张*有 1964、1 2女 郎溪县涛城镇凤河村大义一组 360元
290 董*清 1964、12 2女 郎溪县涛城镇凤河村大义一组 360元
291 胡*成 1964、10 2女 郎溪县涛城镇凤河村大义一组 360元
292 李*月 1964、12 1女 郎溪县涛城镇凤河村大义三组 360元
293 钱*庆 1964、8 2女 郎溪县涛城镇凤河村大义一组 360元
294 阮*龙 1964、7 2女 郎溪县涛城镇凤河村郎三组 360元
295 李*发 1965、3 1女 郎溪县涛城镇凤河村西北组 360元
296 彭*国 1965、8 2女 郎溪县涛城镇凤河村吴边组 360元
297 赵*发 1965、11 2女 郎溪县涛城镇凤河村吴边组 360元
298 徐*敏 1965、12 2女 郎溪县涛城镇凤河村吴边组 360元
299 戴*平 1965、6 2女 郎溪县涛城镇凤河村大义二组 360元
300 李*虎 1965、9 2女 郎溪县涛城镇凤河村小义组 360元
301 彭*友 1965、5 2女 郎溪县涛城镇凤河村小义组 360元
302 何*平 1965、3 1女 郎溪县涛城镇凤河村小义组 360元
303 徐*兰 1965、10 2女 郎溪县涛城镇凤河村大义四组 360元
304 谢*凤 1965、4 2女 郎溪县涛城镇凤河村谭家组 360元
305 谭*传 1965、9 2女 郎溪县涛城镇凤河村谭家组 360元
306 郎*彬 1965、11 2女 郎溪县涛城镇凤河村郎一组 360元
307 沈*翠 1965、3 2女 郎溪县涛城镇凤河村郎一组 360元
308 王*梅 1965、11 1女 郎溪县涛城镇凤河村郎四组 360元
309 罗*国 1965、10 2女 郎溪县涛城镇凤河村郎二组 360元
310 何*林 1965、8 1女 郎溪县涛城镇凤河村郎二组 360元
311 杨*清 1965、2 1女 郎溪县涛城镇凤河村郎三组 360元
312 *群 1966、8 2女 郎溪县涛城镇凤河村郎一组 360元
313 金*美 1966.9 2女 郎溪县涛城镇凤河村郎一组 360元
314 徐*红 1966.1 2女 郎溪县涛城镇凤河村谭家组 360元
315 施*林 1966.4 2女 郎溪县涛城镇凤河村西北组 360元
316 孙*芳 1966.1 2女 郎溪县涛城镇凤河村西北组 360元
317 彭*好 1966.12 2女 郎溪县涛城镇凤河村郎一组 360元
318 杨*英 1966.1 1女 郎溪县涛城镇凤河村郎一组 360元
319 张*芳 1966.7 2女 郎溪县涛城镇凤河村吴边组 360元
320 宋*全 1966.4 2女 郎溪县涛城镇凤河村金龙组 360元
321 杨*文 1967.1 2女 郎溪县涛城镇凤河村金龙组 360元
322 周*香 1967.1 2女 郎溪县涛城镇凤河村中村组 360元
323 占*红 1967.3 2女 郎溪县涛城镇凤河村郎五组 360元
324 朱*华 1967.5 1女 郎溪县涛城镇凤河村谭家组 360元
325 孙*秀 1967.5 2女 郎溪县涛城镇凤河村万家组 360元
326 程*秀 1967.7 2女 郎溪县涛城镇凤河村郎二组 360元
327 金*山 1967.7 2女 郎溪县涛城镇凤河村郎四组 360元
328 崔*云 1967.8 1女 郎溪县涛城镇凤河村大义二组 360元
329 王*凤 1967.9 2女 郎溪县涛城镇凤河村郎一组 360元
330 张*满 1967.9 2女 郎溪县涛城镇凤河村大义一组 360元
331 彭*红 1967.10 2女 郎溪县涛城镇凤河村乐村组 360元
332 刘*凤 1967.11 2女 郎溪县涛城镇凤河村吴边组 360元
333 何*荣 1967.11 2女 郎溪县涛城镇凤河村小义组 360元
334 陈*义 1967.11 2女 郎溪县涛城镇凤河村小郎组 360元
335 陈*子 1966/2/23 2女 庆丰村李家 360元
336 赵*有 1966/3/15 2女 庆丰村竹塘 360元
337 张*花 1966/10/9 2女 庆丰村石家 360元
338 刘*柱 1966/6/9 2女 庆丰村石家 360元
339 汤*莲 1966/2/8 2女 庆丰村石家 360元
340 张*玉 1966/3/23 2女 庆丰村史西 360元
341 刘*芳 1966/4/27 2女 庆丰村汤西 360元
342 姚*富 1966/3/27 2女 庆丰村赤土 360元
343 张*香 1966/9/9 2女 庆丰村赤土 360元
344 孙*娣 1966/11/12 2女 庆丰村松西 360元
345 王*兰 1966/10/14 2女 庆丰村松西 360元
346 祁*生 1964/11/19 2女 庆丰村松西 360元
347 汤*兵 1966/10/14 1女 庆丰村石家 360元
348 金*喜 1966/12/1 1女 庆丰村史东 360元
349 傅*子 1966/4/7 1女 庆丰村汤西 360元
350 姚*印 1966/3/28 1女 庆丰村汤西 360元
351 高*新 1966/10/18 1女 庆丰村西沟 360元
352 何*凤 1963.5 2女 庆丰村史西 360元
353 应*清 1963.9 2女 庆丰村史东 360元
354 周*兰 .1963.02 2女 庆丰村史西 360元
355 李*细 1963.7 2女 庆丰村石家 360元
356 杜*刚 1963.7 1女 庆丰村赤土 360元
357 覃*洪 1963.8 2女 庆丰村松东 360元
358 潘*娣 1963.5 2女 庆丰村松东 360元
359 王*银 1963.2 2女 庆丰村松东 360元
360 潘*明 1963.2 2女 庆丰村汤西 360元
361 刘*华 1963.8 2女 庆丰村松东 360元
362 汤*凤 1963.1 2女 庆丰村姚家 360元
363 李*花 1964.9 2女 庆丰村李家 360元
364 李*荣 1964.11 2女 庆丰村李家 360元
365 彭*珍 196411 2女 庆丰村竹塘 360元
366 江*轮 1964.9 2女 庆丰村竹塘 360元
367 段*龙 1964.12 2女 庆丰村姚家 360元
368 张*义 1964.1 2女 庆丰村姚家 360元
369 郑*胜 1964.10 2女 庆丰村石家 360元
370 刘*琴 1964.11 2女 庆丰村石家 360元
371 熊*林 1964.11 2女 庆丰村史西 360元
372 陈*霞 1964.6 2女 庆丰村郑冲 360元
373 汤*珍 1964.12 1女 庆丰村松东 360元
374 杨*文 1964.8 1女 庆丰村黄家 360元
375 郭*珍 1965.11 1女 庆丰村黄家组 360元
376 巩*荣 1965.9 2女 庆丰村郑冲组 360元
377 姚*坤 1965.6 2女 庆丰村汤西组 360元
378 周*玉 1965.11 2女 庆丰村汤西组 360元
379 刘*武 19651014 2女 庆丰村赤土组 360元
380 谢*林 1965.11 2女 庆丰村西沟组 360元
381 汪*新 1965.8 1女 庆丰村松塘组 360元
382 李*祥 19651006 2女 庆丰村杨家组 360元
383 孙*香 1965.9 2女 庆丰村竹塘组 360元
384 胡*萍 1965.12 2女 庆丰村姚家组 360元
385 赵*珍 19651001 2女 庆丰村史家组 360元
386 何*水 1965.5 2女 庆丰村史家组 360元
387 覃*文 1964.6 2女 庆丰村松塘组 360元
388 彭*良 1964.11 2女 庆丰村花园组 360元
389 余*国 1965.05 2女 庆丰村四新组 360元
390 姚*章 1967.12.29 2女 庆丰村汤西组 360元
391 周*芝 1967.11.07 2女 庆丰村汤西组 360元
392 王*琴 1967.11.07 2女 庆丰村老屋组 360元
393 冉*平 1967.02.07 2女 庆丰村老屋组 360元
394 刘*萍 1967.02.24 2女 庆丰村赤土组 360元
395 周*志 1967.06.26 2女 庆丰村赤土组 360元
396 刘*娣 1967.06.06 1女 庆丰村史东组 360元
397 何*顺 1967.12.09 1女 庆丰村史西组 360元
398 赵*耀 1967.07.13 1女 庆丰村竹塘组 360元
399 谢*芬 1967.09.25 2女 庆丰村竹塘组 360元
400 李*凤 1967.09.30 2女 庆丰村杨家组 360元
401 刘*凤 1967.03.10 1女 庆丰村石家组 360元
402 李*华 1967.07.15 1女 庆丰村石家组 360元
403 邓*龙 1967.02.22 2女 庆丰村石家组 360元
404 艾*清 1967.11.13 1女 庆丰村郑冲组 360元
405 叶*荣 1967.11.26 2女 庆丰村西沟组 360元
406 张*兵 1967.11.12 2女 庆丰村松西组 360元
407 周*香 1967.11.09 2女 庆丰村史东组 360元
408 马*胜 1966/10/4 1女 梅村河湾组 360元
409 杨*国 1966/10/24 2女 梅村土桥组 360元
410 陆*云 1966/2/21 2女 梅村土桥组 360元
411 李*红 1966/11/4 2女 梅村土桥组 360元
412 陈*香 1966/6/15 2女 梅村土桥组 360元
413 官*友 1966/9/27 2女 梅村土桥组 360元
414 傅*香 1966/9/30 2女 梅村杜家组 360元
415 *俊 1966/1/18 2女 黄村组 360元
416 李*宝 1966/2/2 2女 黄村组 360元
417 王*玉 1966/12/18 1女 汤家组 360元
418 戴*芳 1966/3/31 2女 高村组 360元
419 申*宝 1966/4/9 2女 高村组 360元
420 刘*明 1966/9/7 2女 高村组 360元
421 李*芳 1966/4/15 2女 侯家组 360元
422 夏*青 1966/3/27 2女 侯家组 360元
423 江*
1966/4/12 1女 侯家组 360元
424 谈*全 1966/5/27 1女 双塘组 360元
425 姜*珍 1966/1/5 2女 双塘组 360元
426 方*凤 1966/10/9 2女 石家组 360元
427 徐*心 1966/9/3 2女 石家组 360元
428 张*武 1966/6/12 1女 杨村组 360元
429 叶*富 1963/7/9 2女 梅村牟家组 360元
430 袁*根 1963/3/4 2女 梅村土桥组 360元
431 陈*芳 1963/7/26 2女 梅村土桥组 360元
432 陈*胜 1963/3/8 2女 梅村杨村组 360元
433 杨*生 1963/8/28 2女 梅村杜家组 360元
434 邱*美 1963/9/13 2女 梅村村梅组 360元
435 陈*香 1963/2/21 1女 梅村力冲组 360元
436 郑*平 1963/6/21 1女 梅村土桥组 360元
437 江*兵 1964/9/2 2女 梅村梅村组 360元
438 王*前 1964/2/2 2女 梅村汤家组 360元
439 徐*兰 1964/2/22 2女 梅村土桥组 360元
440 李*国 1964/2/1 2女 梅村土桥组 360元
441 张*明 1964/10/6 1女 梅村侯家组 360元
442 段*兰 1964/12/30 2女 梅村杨村组 360元
443 吴*金 1964/2/19 2女 梅村黄村组 360元
444 史*霞 1965/11/21 2女 梅村力冲 360元
445 潘*香 1965/10/10 2女 梅村黄村 360元
446 江*萍 1965/9/7 2女 梅村高村 360元
447 蔡*娇 1965/2/5 2女 梅村高村 360元
448 李*多 1965/12/26 1女 梅村双塘 360元
449 李*发 1965/1/29 1女 梅村双塘 360元
450 余*国 1965/12/8 2女 梅村双塘 360元
451 郭*国 1965/10/28 2女 梅村双塘 360元
452 傅*义 1965/2/28 2女 梅村双塘 360元
453 蔡*安 1965/4/7 2女 梅村杨村 360元
454 李*清 1965/10/8 2女 梅村石家 360元
455 李*琴 1965/11/5 2女 梅村石家 360元
456 肖*国 1965/3/7 2女 梅村侯家 360元
457 岑*芳 1965/1/17 2女 梅村汤家 360元
458 袁*才 1965/9/21 2女 梅村杜家 360元
459 李*秀 1965/4/6 2女 梅村杜家 360元
460 陈*培 1965/8/26 2女 梅村土桥 360元
461 曹*凤 1965/8/4 1女 梅村土桥 360元
462 张*玉 1967.2 2女 梅村村土桥组 360元
463 吴*芳 1967.4 2女 梅村村双塘组 360元
464 刘*子 1967.8 2女 梅村村牟家组 360元
