索引号 | 11341722003251833C/202212-00099 | 组配分类 | 分配结果 |
发布机构 | 十字镇政府 | 发文日期 | 2022-12-30 11:11 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 分配结果 |
信息来源 | 十字镇政府 | 主题导航 | 财政、金融、审计 |
信息名称 | 十字镇2022年度农村公益事业财政奖补项目批复汇总表(全年汇总) | 内容概述 | 填报单位:十字镇人民政府填报时间:2022年12月7日乡镇行政村项目名称项目类型项目概况工程预算(万元)资金来源(万元)受益群众(人)合计自筹财政奖补十字镇大华村大华村道路亮化工程道路亮化村民小组新装110盏太阳能路灯19.2519.253.8515.42000十字镇十字村十字村道路亮化工程道路亮化十字村村民组主干道新装90盏太阳能路灯15.7515.753.1512.64752十字镇李村村李村村道路亮化工程亮化建设村民组及主干道新装80盏太阳能路灯14142.811.21500十字镇天子门村马村道路硬化道路硬化马村万祥照屋前到周少林屋前400米道路硬化 |
填报单位:十字镇人民政府 填报时间:2022年12月7日 | |||||||||
乡镇 | 行政村 | 项目名称 | 项目类型 | 项目概况 |
工程预算 (万元) |
资金来源(万元) |
受益 群众 (人) |
||
合计 | 自筹 | 财政奖补 | |||||||
十字镇 | 大华村 | 大华村道路亮化工程 | 道路亮化 | 村民小组新装110盏太阳能路灯 | 19.25 | 19.25 | 3.85 | 15.4 | 2000 |
十字镇 | 十字村 | 十字村道路亮化工程 | 道路亮化 | 十字村村民组主干道新装90盏太阳能路灯 | 15.75 | 15.75 | 3.15 | 12.6 | 4752 |
十字镇 | 李村村 | 李村村道路亮化工程 | 亮化建设 |
村民组及主干道新装80盏 太阳能路灯 |
14 | 14 | 2.8 | 11.2 | 1500 |
十字镇 | 天子门村 | 马村道路硬化 | 道路硬化 | 马村万祥照屋前到周少林屋前400米道路硬化 | 13.75 | 13.75 | 2.75 | 11 | 385 |
十字镇 | 双铺村 | 双铺村道路亮化工程 | 道路亮化 | 双铺村村民组主干道新装70盏太阳能路灯 | 12.25 | 12.25 | 2.45 | 9.8 | 2158 |
十字镇 | 水鸣社区 | 五家村组内部道路硬化 | 道路硬化 | 村组硬化道路250m*2.5m | 6.88 | 6.88 | 1.38 | 5.5 | 105 |
十字镇 | 施吴村 | 大西潘村民组内部道路硬化 | 道路硬化 | 村组硬化道路345.25m*2.5m | 11.88 | 11.88 | 2.38 | 9.5 | 102 |
十字镇 | 高井庙 | 大旗包作业区道路硬化 | 道路硬化 | 村组硬化道路200m*3.5m | 6.3 | 6.3 | 1.3 | 5 | 1500 |
合计 | 100.05 | 100.05 | 20.05 | 80.00 | 12502 |