索引号 | 113417220032519648/202308-00012 | 组配分类 | 分配结果 |
发布机构 | 梅渚镇政府 | 发文日期 | 2023-08-07 11:06 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 郎溪县梅渚镇2023年7月惠农补贴资金分户发放清册(五保散居+五保集中),分配结果 |
信息来源 | 梅渚镇政府 | 主题导航 | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
信息名称 | 郎溪县梅渚镇2023年7月惠农补贴资金分户发放清册(五保散居+五保集中) | 内容概述 | 郎溪县梅渚镇2023年7月惠农补贴资金分户发放清册(五保散居+五保集中) |
郎溪县梅渚镇(街道)2023年 7 月农村特困资金发放单项清册审批表 | |||||||
惠农补贴资金发放项目 | 补贴标准 (元/月/人) |
电费 (元/月/户) |
补贴户数(户) | 补贴人数(人) | 补助金额(元) | 电费补助(元) | 小计金额(元) |
农村特困供养人员基本生活补助(集中) | 747 | 5.65 | 27 | 27 | 20169 | 152.55 | 20321.55 |
农村特困供养人员基本生活补助(分散) | 747 | 5.65 | 103 | 103 | 76941 | 581.95 | 77522.95 |
合 计 | 130 | 130 | 97110 | 734.5 | 97844.5 | ||
农村特困供养人员照料护理补贴(集中) 全自理 |
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
农村特困供养人员照料护理补贴(集中) 半护理 |
402 | 0 | 23 | 23 | 9246 | 0 | 9246 |
农村特困供养人员照料护理补贴(集中) 全护理 |
670 | 0 | 4 | 4 | 2680 | 0 | 2680 |
农村特困供养人员照料护理补贴(分散) 全自理 |
40 | 0 | 87 | 87 | 3480 | 0 | 3480 |
农村特困供养人员照料护理补贴(分散) 半护理 |
268 | 0 | 9 | 9 | 2412 | 0 | 2412 |
农村特困供养人员照料护理补贴(分散) 全护理 |
469 | 0 | 7 | 7 | 3283 | 0 | 3283 |
合 计 | 130 | 130 | 21101 | 0 | 21101 |