索引号 | 11341722003252086L/202306-00022 | 组配分类 | 分配结果 |
发布机构 | 飞鲤镇政府 | 发文日期 | 2023-06-01 16:21 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 分配结果 |
信息来源 | 飞鲤镇政府 | 主题导航 | 财政、金融、审计 |
信息名称 | 郎溪县飞鲤镇2023年度农村公益事业财政奖补项目申报明细表 | 内容概述 | 郎溪县飞鲤镇2023年度农村公益事业财政奖补项目申报明细表填报单位:飞鲤镇人民政府填报时间:2023年4月26日序号镇(街道)行政村项目名称项目类型项目概况工程预算(万元)资金来源(万元)筹资筹劳人数受益人口备注合计自筹财政奖补其他1飞鲤镇齐村村s604集镇到十井路灯亮化工程100盏,杆高7米,预算2100元一盏,太阳能电池板规格24V/120W,,太阳能路灯专用锂电池规格24V-36ah,控制器规格≥10A,LED光源规格60W,灯杆规格7米,基础规格0.6*0.6*1.0cm21.0021.007.0014.0089002飞鲤镇齐村村齐田组道路硬化道 |
郎溪县飞鲤镇2023年度农村公益事业财政奖补项目申报明细表 | |||||||||||||
填报单位:飞鲤镇人民政府 填报时间:2023年4月26日 | |||||||||||||
序号 | 镇(街道) | 行政村 | 项目名称 | 项目类型 | 项目概况 |
工程预算 (万元) |
资金来源(万元) | 筹资筹劳人数 |
受益 人口 |
备注 | |||
合计 | 自筹 | 财政奖补 | 其他 | ||||||||||
1 | 飞鲤镇 | 齐村村 | s604集镇到十井路灯 | 亮化工程 | 100盏 ,杆高7米,预算2100元一盏,太阳能电池板规格24V/120W,,太阳能路灯专用锂电池规格24V-36ah,控制器规格≥10A,LED光源规格60W,灯杆规格7米,基础规格0.6*0.6*1.0cm | 21.00 | 21.00 | 7.00 | 14.00 | 8900 | |||
2 | 飞鲤镇 | 齐村村 | 齐田组道路硬化 | 道路建设 | 长480米,宽2.5米,厚0.15米,1个错车道不少于10平方米抗压强度≥C30,每平方米工程造价125元,含路肩,道路适当的位置竖立警示标志,错车道面积不小于10平方米 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 12.00 | 1700 | |||
3 | 飞鲤镇 | 茶场社区 | 茶场社区亮化工程 | 亮化工程 |
黄湖路至新建村民组安装太阳能路灯38盏,预算1650元一盏,多晶硅太阳能板尺寸≥670mm*830mm,光源功率≥80W,LED灯具,单/多晶硅高转换率电池板≥100W,( 2897702,转换率≥17%),10A微电脑智能防水控制器,杆高6m 以上(灯杆上口径≥60mm,下口径≥140mm,40m≤路灯灯杆间隔≤50m,质保3年 |
6.27 | 6.27 | 1.27 | 5.00 | 215 | |||
4 | 飞鲤镇 | 三溪村 | 三溪村亮化工程 | 亮化工程 |
花园至陡门头至三溪口、下堂至小河滂、横堤埂至普渡湾安装太阳能路灯120盏,预算1650元一盏,多晶硅太阳能板尺寸≥670mm*830mm,光源功率≥80W,LED灯具,单/多晶硅高转换率电池板≥100W,( 2897703,转换率≥17%),10A微电脑智能防水控制器,杆高6m 以上(灯杆上口径≥60mm,下口径≥140mm,40m≤路灯灯杆间隔≤50m,质保3年 |
19.80 | 19.80 | 3.96 | 15.84 | 3656 | |||
5 | 飞鲤镇 | 振兴村 | 振兴村罗家湾至幸福水泥道路建设 | 道路建设 |
长425米,宽3米,厚0.15米,1个错车道, 抗压强度≥C30,每平方米工程造价125元,含路肩,道路适当的位置竖立警示标志,错车道面积不小于10平方米 |
15.94 | 15.94 | 3.19 | 12.75 | 3450 | |||
6 | 飞鲤镇 | 横闸村 | 陈家村亮化工程 | 亮化工程 |
安装路灯110盏,预算1650元一盏, 多晶硅太阳能板尺寸≥670mm*830mm,光源功率≥80W,LED灯具,单/多晶硅高转换率电池板≥100W,( 2897704,转换率≥17%),10A微电脑智能防水控制器,杆高6m 以上(灯杆上口径≥60mm,下口径≥140mm,40m≤路灯灯杆间隔≤50m,质保3年 |
18.15 | 18.15 | 3.63 | 14.52 | 300 | |||
7 | 飞鲤镇 | 湖滨村 | 刘家湾道路硬化工程 | 道路建设 | 长300米、宽2.5米、厚0.15米,1个错车道抗压强度≥C30,每平方米工程造价125元,含路肩,道路适当的位置竖立警示标志,错车道面积不小于10平方米 | 9.38 | 9.38 | 1.88 | 7.50 | 150 | |||
8 | 飞鲤镇 | 龙塘村 | 老回龙亮化工程 | 亮化工程 | 六房至南二、丁湾组安装太阳能路灯193盏,预算1650元一盏,多晶硅太阳能板尺寸≥670mm*830mm,光源功率≥80W,10A微电脑智能防水控制器,杆高6m 以上(灯杆上口径≥60mm,下口径≥140mm,40m≤路灯灯杆间隔≤50m,质保3年 | 31.84 | 31.84 | 6.37 | 25.47 | 3656 | |||
9 | 飞鲤镇 | 新法村 | 新法村亮化项目 | 亮化工程 | 庙头、山头、井子沟段汤家墩至大新塘安装太阳能路灯60盏,预算1650元一盏,多晶硅太阳能板尺寸≥670mm*830mm,光源功率≥80W,10A微电脑智能防水控制器,杆高6m 以上(灯杆上口径≥60mm,下口径≥140mm,40m≤路灯灯杆间隔≤50m,质保3年 | 9.90 | 9.90 | 1.98 | 7.92 | 260 | |||
10 | 飞鲤镇 | 王村村 | 河南湾至杨子生态道路硬化工程 | 道路建设 |
长200米、宽2.5米、厚0.15米,抗压强度≥C30,每平方米工程造价125元,含路肩,道路适当的位置竖立警示标志, |
6.25 | 6.25 | 1.25 | 5.00 | 356 | |||
合 计 | 153.53 | 153.53 | 33.53 | 120.00 | 22643 |