索引号 | 11341722003251825H/202308-00014 | 组配分类 | 财务信息 |
发布机构 | 县教体局 | 发文日期 | 2023-08-31 09:06 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 财务信息 |
信息来源 | 县教体局 | 主题导航 | 科技、教育 |
信息名称 | 2023年最新收费项目与标准 | 内容概述 | 郎溪县各级各类教育收费项目及标准公示表教育类别收费项目现行收费标准(元/生·年)备注(已调整收费标准的政策文件)幼儿园公办幼儿园保教费(新)省一类5000元/生·年,市一类4200元/生·年,县一类3600元/生·年,普通公办幼儿园3000元/生·年关于调整我县公办幼儿园保育教育费收费标准的通知郎价费(发改价格〔2023〕6号),2023年秋季学期新生执行。保教费(老)市一类2800元/生·年,县一类1800元/生·年,普通公办幼儿园1600元/生·年关于调整郎溪县公办幼儿园保育教育费标准的通知(郎价费〔2019〕4号)非营利性民办普惠性幼儿园保教费(新 |
郎溪县各级各类教育收费项目及标准公示表 | |||||||
教育类别 | 收费项目 |
现行收费标准 (元/生·年) |
备注 (已调整收费标准的政策文件) |
||||
幼儿园 | 公办幼儿园 | 保教费(新) | 省一类5000元/生·年,市一类4200元/生·年,县一类3600元/生·年,普通公办幼儿园3000元/生·年 | 关于调整我县公办幼儿园保育教育费收费标准的通知郎价费(发改价格〔2023〕6 号),2023年秋季学期新生执行。 | |||
保教费(老) | 市一类2800元/生·年,县一类1800元/生·年,普通公办幼儿园1600元/生·年 | 关于调整郎溪县公办幼儿园保育教育费标准的通知(郎价费〔2019〕4号) | |||||
非营利性民办普惠性幼儿园 | 保教费(新) | 城区市一类5200元/生·年,普惠一类4400元/生·年,普惠二类4000元/生·年,普惠三类3600元/生·年;农村市一类4800元/生·年,普惠一类4000元/生·年,普惠二类3600元/生·年,普惠三类3200元/生·年。 | 关于调整我县非营利性民办普惠性幼儿园保 育教育费收费标准的通知(发改价格〔2023〕7 号),2023年秋季学期新生执行。 | ||||
保教费(老) | 城区市一类3500元/生·年,普惠一类2800元/生·年,普惠二类2600元/生·年,普惠三类2400元/生·年;农村市一类3000元/生·年,普惠一类2200元/生·年,普惠二类2000元/生·年,普惠三类1800元/生·年。 | 郎溪县民办普惠性幼儿园保育教育费约定标准的建议方案 | |||||
义务教育学校 |
民办普通 小学 |
学费 | 4800元/生·年 | 发改价格【2021】4号 | |||
住宿费 | 1100元/生·年 | 发改价格【2021】4号 | |||||
民办普通 初中 |
学费 | 6200元/生·年 | 发改价格【2021】4号 | ||||
住宿费 | 1100元/生·年 | 发改价格【2021】4号 | |||||
普通高中 |
公办普通 高中 |
学费 | 1700元/生·年 | 宣价费【2003】10号 | |||
住宿费 | 700/800元/生·年(注:六人间700元四人间800元) | 郎价费【2018】62号 | |||||
民办普通 高中 |
学费 | 8600元/生·年 | 发改价格【2021】4号 | ||||
住宿费 | 1100元/生·年 | 发改价格【2021】4号 | |||||
中等职业学校 |
民办中等 职业学校 |
文科学费 | 7400元/生·年(实收5000元,2400元为免学费由财政补助) | 发改价格【2021】4号 | |||
理科学费 | 8000元/生·年(实收5000元,3000元为免学费由财政补助) | 发改价格【2021】4号 | |||||
住宿费 | 1560元/生·年 | 发改价格【2021】4号 | |||||
国家开放大学收费 | 学费(按学分收取) | 专科 | 文科(79学分*58元/学分)总4582元 | 省物价局、省财政厅皖价收费函【2012】100号、皖价费函【2018】85号 | |||
理科(79学分*65元/学分)总5135元 | |||||||
专升本 | 文科(73学分*74元/学分)总5402元 | ||||||
理科(73学分*83元/学分)总6059元 |