索引号 | 11341722003252035C/202308-00152 | 组配分类 | 分配结果 |
发布机构 | 涛城镇政府 | 发文日期 | 2023-08-09 08:57 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 审核信息 |
信息来源 | 涛城镇政府 | 主题导航 | 民政、扶贫、救灾 |
信息名称 | 涛城镇2023年农村居民最低生活保障补助名单(7月) | 内容概述 | 序号补贴对象姓名补贴人数补贴标准补助金额村名人均保障金额(元)保障人口数家庭中A类人员数月倾斜照顾金额每人149元家庭中B类人员数月倾斜照顾金额99元C类人员数正常发放资金电费补助5.65元/户家庭保障金额合计(元)1马和水1395549.65管村村395111495445.65549.652吴发贵1395499.65管村村39511994945.65499.653潘爱月1395499.65管村村39511994945.65499.654潘巨元1395499.65管村村39511994945.65499.655童华来1395499.65管村村395119 |
序号 | 补贴对象姓名 | 补贴人数 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 人均保障金额(元) | 保障人口数 | 家庭中A类人员数 | 月倾斜照顾金额每人149元 | 家庭中B类人员数 | 月倾斜照顾金额99元 | C类人员数 | 正常发放资金 | 电费补助5.65元/户 | 家庭保障金额合计(元) |
1 | 马和水 | 1 | 395 | 549.65 | 管村村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 544 | 5.65 | 549.65 | |||
2 | 吴发贵 | 1 | 395 | 499.65 | 管村村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
3 | 潘爱月 | 1 | 395 | 499.65 | 管村村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
4 | 潘巨元 | 1 | 395 | 499.65 | 管村村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
5 | 童华来 | 1 | 395 | 499.65 | 管村村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
6 | 吴绿喜 | 1 | 395 | 499.65 | 管村村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
7 | 李正兵 | 1 | 395 | 400.65 | 管村村 | 395 | 1 | 1 | 395 | 5.65 | 400.65 | ||||
8 | 彭新贵 | 1 | 395 | 499.65 | 管村村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
9 | 潘勇 | 1 | 395 | 549.65 | 管村村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 544 | 5.65 | 549.65 | |||
10 | 周昕怡 | 1 | 395 | 499.65 | 管村村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
11 | 董先义 | 1 | 395 | 499.65 | 管村村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
12 | 杨狗子 | 1 | 395 | 549.65 | 管村村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 544 | 5.65 | 549.65 | |||
13 | 余祥正 | 1 | 395 | 499.65 | 管村村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
14 |
朱兴梅 朱顺河 |
2 | 395 | 993.65 | 管村村 | 395 | 2 | 2 | 198 | 988 | 5.65 | 993.65 | |||
15 |
朱顺清 潘芳 |
2 | 395 | 1093.65 | 管村村 | 395 | 2 | 2 | 298 | 1088 | 5.65 | 1093.65 | |||
16 | 丁保和 | 1 | 395 | 400.65 | 管村村 | 395 | 1 | 1 | 395 | 5.65 | 400.65 | ||||
17 |
潘耀文 潘仕明 |
2 | 395 | 1043.65 | 管村村 | 395 | 2 | 1 | 149 | 1 | 99 | 1038 | 5.65 | 1043.65 | |
18 | 潘耀坤 | 1 | 395 | 499.65 | 管村村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
19 | 李炳富 | 1 | 355 | 459.65 | 管村村 | 355 | 1 | 1 | 99 | 454 | 5.65 | 459.65 | |||
20 |
潘旭兰 李文素 李国平 |
3 | 395 | 1487.65 | 管村村 | 395 | 3 | 3 | 297 | 1482 | 5.65 | 1487.65 | |||
21 | 余六喜 | 1 | 395 | 499.65 | 管村村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
22 | 姚国祥 | 1 | 395 | 499.65 | 管村村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
23 | 李自成李伟 | 2 | 395 | 795.65 | 管村村 | 395 | 2 | 2 | 790 | 5.65 | 795.65 | ||||
24 | 潘巨新 | 1 | 395 | 549.65 | 管村村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 544 | 5.65 | 549.65 | |||
25 | 潘耀春 | 1 | 395 | 400.65 | 管村村 | 395 | 1 | 1 | 395 | 5.65 | 400.65 | ||||
26 |
潘仕华 张启云 |
2 | 395 | 1043.65 | 管村村 | 395 | 2 | 1 | 149 | 1 | 99 | 1038 | 5.65 | 1043.65 | |
27 | 周康群 | 1 | 355 | 509.65 | 管村村 | 355 | 1 | 1 | 149 | 504 | 5.65 | 509.65 | |||
28 | 李庭开 | 1 | 395 | 400.65 | 管村村 | 395 | 1 | 1 | 395 | 5.65 | 400.65 | ||||
29 | 卢爱子 | 1 | 355 | 459.65 | 管村村 | 355 | 1 | 1 | 99 | 454 | 5.65 | 459.65 | |||
30 | 陈家勇 | 1 | 355 | 360.65 | 管村村 | 355 | 1 | 1 | 355 | 5.65 | 360.65 | ||||
31 | 倪如义 | 1 | 395 | 549.65 | 管村村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 544 | 5.65 | 549.65 | |||
32 | 王伟 | 1 | 395 | 549.65 | 管村村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 544 | 5.65 | 549.65 | |||
33 | 洪厚明 | 1 | 395 | 499.65 | 管村村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
34 | 杨勇成 | 1 | 495 | 649.65 | 管村村 | 495 | 1 | 1 | 149 | 644 | 5.65 | 649.65 | |||
35 | 陈道发 | 1 | 395 | 499.65 | 管村村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
36 | 李朝美 | 1 | 355 | 509.65 | 管村村 | 355 | 1 | 1 | 149 | 504 | 5.65 | 509.65 | |||
37 | 常进英 | 1 | 495 | 649.65 | 管村村 | 495 | 1 | 1 | 149 | 644 | 5.65 | 649.65 | |||
38 | 童华祥 | 1 | 355 | 509.65 | 管村村 | 355 | 1 | 1 | 149 | 504 | 5.65 | 509.65 | |||
39 | 潘巨云 | 1 | 395 | 400.65 | 管村村 | 395 | 1 | 1 | 395 | 5.65 | 400.65 | ||||
40 | 潘胜胜 | 1 | 395 | 549.65 | 管村村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 544 | 5.65 | 549.65 | |||
41 | 黄卫 | 1 | 395 | 499.65 | 管村村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
42 | 耿凤 | 1 | 395 | 549.65 | 管村村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 544 | 5.65 | 549.65 | |||
43 | 杨何靖柏 | 1 | 395 | 499.65 | 管村村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
44 | 凌响生 | 1 | 395 | 400.65 | 管村村 | 395 | 1 | 1 | 395 | 5.65 | 400.65 | ||||
45 | 李庭保 | 1 | 395 | 400.65 | 管村村 | 395 | 1 | 1 | 395 | 5.65 | 400.65 | ||||
46 | 吴家琴 | 1 | 395 | 549.65 | 管村村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 544 | 5.65 | 549.65 | |||
47 | 陆琴子 | 1 | 395 | 549.65 | 管村村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 544 | 5.65 | 549.65 | |||
48 | 黄平安 | 1 | 395 | 499.65 | 管村村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
49 | 潘兴华 | 1 | 395 | 499.65 | 管村村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
50 | 司菊梅 | 1 | 395 | 549.65 | 管村村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 544 | 5.65 | 549.65 | |||
51 | 覃祖宏 | 1 | 395 | 499.65 | 管村村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
52 | 潘睿 | 1 | 395 | 400.65 | 管村村 | 395 | 1 | 1 | 395 | 5.65 | 400.65 | ||||
53 | 宋月晨 | 1 | 395 | 499.65 | 管村村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
54 | 孙道来 | 1 | 495 | 649.65 | 管村村 | 495 | 1 | 1 | 149 | 644 | 5.65 | 649.65 | |||
55 | 何先红 | 1 | 395 | 400.65 | 管村村 | 395 | 1 | 1 | 395 | 5.65 | 400.65 | ||||
56 | 陈亨香 | 1 | 355 | 509.65 | 管村村 | 355 | 1 | 1 | 149 | 504 | 5.65 | 509.65 | |||
57 | 王孝明 | 1 | 395 | 549.65 | 管村村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 544 | 5.65 | 549.65 | |||
58 | 诸能琴 | 1 | 395 | 549.65 | 管村村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 544 | 5.65 | 549.65 | |||
59 | 王实军 | 1 | 355 | 509.65 | 管村村 | 355 | 1 | 1 | 149 | 504 | 5.65 | 509.65 | |||
60 | 潘荣祥 | 1 | 355 | 459.65 | 管村村 | 355 | 1 | 1 | 99 | 454 | 5.65 | 459.65 | |||
61 | 周安康 | 1 | 395 | 499.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
62 | 王国正 | 1 | 395 | 499.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
63 | 张能亮 | 1 | 395 | 499.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
64 | 易明祥 | 1 | 355 | 459.65 | 红星村 | 355 | 1 | 1 | 99 | 454 | 5.65 | 459.65 | |||
65 | 周四明 | 1 | 395 | 499.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
66 | 李茂喜 | 1 | 395 | 499.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
67 | 陈永芳 | 1 | 355 | 459.65 | 红星村 | 355 | 1 | 1 | 99 | 454 | 5.65 | 459.65 | |||
68 | 孙小翠 | 1 | 395 | 499.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
69 | 陈伟 | 1 | 395 | 549.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 544 | 5.65 | 549.65 | |||
70 | 朱胜秀 | 1 | 355 | 509.65 | 红星村 | 355 | 1 | 1 | 149 | 504 | 5.65 | 509.65 | |||
71 |
陈霄 徐学美 |
2 | 495 | 1144.65 | 红星村 | 495 | 2 | 1 | 149 | 1 | 1139 | 5.65 | 1144.65 | ||
72 | 诸翠花 | 1 | 495 | 599.65 | 红星村 | 495 | 1 | 1 | 99 | 594 | 5.65 | 599.65 | |||
73 | 张家勤 | 1 | 355 | 459.65 | 红星村 | 355 | 1 | 1 | 99 | 454 | 5.65 | 459.65 | |||
74 | 喻宝珍 | 1 | 395 | 499.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
75 | 陈义清 | 1 | 395 | 499.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
76 | 张瑞祥 | 1 | 395 | 499.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
77 | 杨长英 | 1 | 395 | 499.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
78 | 赖永兰 | 1 | 395 | 499.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
79 | 张逸飞 | 1 | 395 | 549.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 544 | 5.65 | 549.65 | |||
80 | 张会 | 1 | 395 | 499.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
81 | 吴开明 | 1 | 395 | 400.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 395 | 5.65 | 400.65 | ||||
82 | 李朝忠 | 1 | 355 | 459.65 | 红星村 | 355 | 1 | 1 | 99 | 454 | 5.65 | 459.65 | |||
83 | 陈菊香 | 1 | 395 | 499.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
84 | 李成见 | 1 | 355 | 459.65 | 红星村 | 355 | 1 | 1 | 99 | 454 | 5.65 | 459.65 | |||
85 | 陈桂香 | 1 | 395 | 499.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
86 | 董均锐 | 1 | 395 | 499.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
87 | 潘耀勇潘仕龙 | 2 | 355 | 913.65 | 红星村 | 355 | 2 | 2 | 198 | 908 | 5.65 | 913.65 | |||
88 | 黄久兰 | 1 | 395 | 549.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 544 | 5.65 | 549.65 | |||
89 | 潘耀春 | 1 | 355 | 459.65 | 红星村 | 355 | 1 | 1 | 99 | 454 | 5.65 | 459.65 | |||
90 | 胡国顺 | 1 | 395 | 499.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
91 | 黄先萍 | 1 | 395 | 549.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 544 | 5.65 | 549.65 | |||
92 | 潘仕国 | 1 | 395 | 499.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
93 | 徐冬义 | 1 | 395 | 499.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
94 | 王学平 | 1 | 395 | 499.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
95 | 孙志五 | 1 | 395 | 499.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
96 | 冯长太 | 1 | 395 | 499.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
97 | 刘小爱 | 1 | 395 | 499.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
98 | 潘耀英 | 1 | 395 | 499.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
99 | 李桂英 | 1 | 395 | 499.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
100 | 程友才 | 1 | 395 | 499.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
101 | 汪家良 | 1 | 395 | 400.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 395 | 5.65 | 400.65 | ||||
102 | 潘仕兵 | 1 | 395 | 549.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 544 | 5.65 | 549.65 | |||
103 | 杨乐珍 | 1 | 395 | 499.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
104 |
程远林 程玉洁 |
2 | 395 | 894.65 | 红星村 | 395 | 2 | 1 | 99 | 1 | 889 | 5.65 | 894.65 | ||
105 | 刘义成 | 1 | 395 | 400.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 395 | 5.65 | 400.65 | ||||
106 | 徐厚义 | 1 | 395 | 549.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 544 | 5.65 | 549.65 | |||
107 | 周裕如 | 1 | 395 | 549.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 544 | 5.65 | 549.65 | |||
108 | 李飞 李宝明 | 2 | 495 | 1144.65 | 红星村 | 495 | 2 | 1 | 149 | 1 | 1139 | 5.65 | 1144.65 | ||
109 | 诸能爱 | 1 | 395 | 549.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 544 | 5.65 | 549.65 | |||
110 | 李章仙 | 1 | 395 | 499.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
111 | 潘银五 潘双五 | 2 | 395 | 1093.65 | 红星村 | 395 | 2 | 2 | 298 | 1088 | 5.65 | 1093.65 | |||
112 | 赵一杨 赵晨 | 2 | 395 | 894.65 | 红星村 | 395 | 2 | 1 | 99 | 1 | 889 | 5.65 | 894.65 | ||
113 | 易善兰 | 1 | 395 | 549.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 544 | 5.65 | 549.65 | |||
114 | 张唯念 | 1 | 395 | 400.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 395 | 5.65 | 400.65 | ||||
115 | 邓成平 | 1 | 395 | 400.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 395 | 5.65 | 400.65 | ||||
116 | 李顺和 | 1 | 395 | 499.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
117 | 张忠平 | 1 | 395 | 549.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 544 | 5.65 | 549.65 | |||
118 | 徐时祥 | 1 | 395 | 400.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 395 | 5.65 | 400.65 | ||||
119 | 王国良 | 1 | 395 | 499.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
120 | 周双子 | 1 | 395 | 549.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 544 | 5.65 | 549.65 | |||
121 | 周光成 | 1 | 395 | 499.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
122 | 王富喜 | 1 | 395 | 499.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
123 | 张永红 | 1 | 395 | 549.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 544 | 5.65 | 549.65 | |||
124 | 潘耀萍 | 1 | 395 | 549.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 544 | 5.65 | 549.65 | |||
125 | 涂仕林 | 1 | 395 | 400.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 395 | 5.65 | 400.65 | ||||
126 | 李茂良 | 1 | 395 | 549.65 | 红星村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 544 | 5.65 | 549.65 | |||
127 | 李正红 | 1 | 355 | 360.65 | 红星村 | 355 | 1 | 1 | 355 | 5.65 | 360.65 | ||||
128 | 邓梅子 | 1 | 355 | 459.65 | 红星村 | 355 | 1 | 1 | 99 | 454 | 5.65 | 459.65 | |||
129 | 潘学义 | 1 | 355 | 509.65 | 红星村 | 355 | 1 | 1 | 149 | 504 | 5.65 | 509.65 | |||
130 | 李长根 | 1 | 395 | 499.65 | 长乐村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
131 | 王礼友 | 1 | 395 | 549.65 | 长乐村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 544 | 5.65 | 549.65 | |||
132 | 成传福 | 1 | 395 | 499.65 | 长乐村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
133 | 周学凤 | 1 | 395 | 499.65 | 长乐村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
134 |
肖华清 肖再宝 |
2 | 395 | 894.65 | 长乐村 | 395 | 2 | 1 | 99 | 1 | 889 | 5.65 | 894.65 | ||
135 | 李彩荣 | 1 | 395 | 499.65 | 长乐村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
136 |
郭兴田 李少林 |
2 | 395 | 1093.65 | 长乐村 | 395 | 2 | 2 | 298 | 1088 | 5.65 | 1093.65 | |||
137 | 冯桂珍 | 1 | 395 | 499.65 | 长乐村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
138 | 黄道春 | 1 | 395 | 499.65 | 长乐村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
139 | 邓秀兰 | 1 | 395 | 499.65 | 长乐村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
140 | 吴荣华 | 1 | 395 | 499.65 | 长乐村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
141 | 江远秀 | 1 | 395 | 549.65 | 长乐村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 544 | 5.65 | 549.65 | |||
142 | 程万国 | 1 | 395 | 499.65 | 长乐村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
143 | 周友荣 | 1 | 395 | 499.65 | 长乐村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
144 | 胡和荣 | 1 | 395 | 499.65 | 长乐村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
145 |
刘大喜 孙红芝 |
2 | 395 | 894.65 | 长乐村 | 395 | 2 | 1 | 99 | 1 | 889 | 5.65 | 894.65 | ||
146 | 程芳明 | 1 | 395 | 400.65 | 长乐村 | 395 | 1 | 1 | 395 | 5.65 | 400.65 | ||||
147 |
龙正海 姚兰英 |
2 | 395 | 993.65 | 长乐村 | 395 | 2 | 2 | 198 | 988 | 5.65 | 993.65 | |||
148 | 刘玉珍 | 1 | 395 | 499.65 | 长乐村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
149 | 郑先桃 | 1 | 395 | 499.65 | 长乐村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
150 | 刘兴平 | 1 | 395 | 549.65 | 长乐村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 544 | 5.65 | 549.65 | |||
151 | 何凤明 | 1 | 395 | 499.65 | 长乐村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
152 | 黄纪生 | 1 | 395 | 499.65 | 长乐村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
153 |
鲍多云 谢家华 |
2 | 495 | 1144.65 | 长乐村 | 495 | 2 | 1 | 149 | 1 | 1139 | 5.65 | 1144.65 | ||
154 | 邱富漫 | 1 | 395 | 499.65 | 长乐村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
155 | 邱华林 | 1 | 395 | 499.65 | 长乐村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
156 | 涂清友 | 1 | 395 | 499.65 | 长乐村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
157 | 陈瑞玉 | 1 | 395 | 499.65 | 长乐村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
158 | 杨世荣 | 1 | 395 | 549.65 | 长乐村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 544 | 5.65 | 549.65 | |||
159 | 徐铭宏 | 1 | 395 | 400.65 | 长乐村 | 395 | 1 | 1 | 395 | 5.65 | 400.65 | ||||
160 |
刘玉兰 徐冉 |
2 | 395 | 1043.65 | 长乐村 | 395 | 2 | 1 | 149 | 1 | 99 | 1038 | 5.65 | 1043.65 | |
161 | 谢国恩 | 1 | 395 | 549.65 | 长乐村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 544 | 5.65 | 549.65 | |||
162 | 李万花 | 1 | 395 | 400.65 | 长乐村 | 395 | 1 | 1 | 395 | 5.65 | 400.65 | ||||
163 | 徐炳坤 | 1 | 355 | 459.65 | 长乐村 | 355 | 1 | 1 | 99 | 454 | 5.65 | 459.65 | |||
164 | 夏由喜 | 1 | 395 | 400.65 | 长乐村 | 395 | 1 | 1 | 395 | 5.65 | 400.65 | ||||
165 | 杨维华 | 1 | 395 | 499.65 | 长乐村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
166 | 邱三红 | 1 | 395 | 549.65 | 长乐村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 544 | 5.65 | 549.65 | |||
167 | 童灵 傅冬英 胡俊敏 胡俊智 | 4 | 395 | 2181.65 | 长乐村 | 395 | 4 | 4 | 596 | 2176 | 5.65 | 2181.65 | |||
168 | 张梦成 | 1 | 355 | 459.65 | 长乐村 | 355 | 1 | 1 | 99 | 454 | 5.65 | 459.65 | |||
169 | 毕家富 | 1 | 395 | 549.65 | 长乐村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 544 | 5.65 | 549.65 | |||
170 | 黄成寿 | 1 | 395 | 549.65 | 长乐村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 544 | 5.65 | 549.65 | |||
171 | 王仁义 | 1 | 395 | 499.65 | 长乐村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
172 | 陈竟军 | 1 | 395 | 499.65 | 长乐村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
173 | 张先哲 | 1 | 395 | 549.65 | 长乐村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 544 | 5.65 | 549.65 | |||
174 | 周学礼 | 1 | 395 | 499.65 | 长乐村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
175 | 徐纪安 | 1 | 395 | 499.65 | 长乐村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
176 | 付法英 | 1 | 395 | 549.65 | 长乐村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 544 | 5.65 | 549.65 | |||
177 | 徐立祥 | 1 | 395 | 499.65 | 长乐村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
178 | 唐保树 | 1 | 395 | 499.65 | 长乐村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
179 | 刘云 | 1 | 395 | 549.65 | 长乐村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 544 | 5.65 | 549.65 | |||
180 | 张进兰 | 1 | 395 | 499.65 | 长乐村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
181 | 徐仁明 | 1 | 355 | 459.65 | 长乐村 | 355 | 1 | 1 | 99 | 454 | 5.65 | 459.65 | |||
182 | 李祺华 | 1 | 355 | 509.65 | 长乐村 | 355 | 1 | 1 | 149 | 504 | 5.65 | 509.65 | |||
183 | 徐坤兵 | 1 | 355 | 459.65 | 长乐村 | 355 | 1 | 1 | 99 | 454 | 5.65 | 459.65 | |||
184 | 柏堂妍 | 1 | 395 | 549.65 | 长乐村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 544 | 5.65 | 549.65 | |||
185 |
罗明高 罗新发 |
2 | 395 | 894.65 | 合溪村 | 395 | 2 | 1 | 99 | 1 | 889 | 5.65 | 894.65 | ||
186 | 张小香 | 1 | 395 | 549.65 | 合溪村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 544 | 5.65 | 549.65 | |||
187 | 候有龙 | 1 | 395 | 549.65 | 合溪村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 544 | 5.65 | 549.65 | |||
188 |
龙行雨 徐厚玉 |
2 | 395 | 993.65 | 合溪村 | 395 | 2 | 2 | 198 | 988 | 5.65 | 993.65 | |||
189 |
潘荣春 李凤荣 |
2 | 395 | 1093.65 | 合溪村 | 395 | 2 | 2 | 298 | 1088 | 5.65 | 1093.65 | |||
190 |
汪双根 张有子 |
2 | 395 | 944.65 | 合溪村 | 395 | 2 | 1 | 149 | 1 | 939 | 5.65 | 944.65 | ||
191 | 张火英 | 1 | 395 | 499.65 | 合溪村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
192 | 沈勤林 | 1 | 395 | 499.65 | 合溪村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
193 | 沈勤水 | 1 | 395 | 499.65 | 合溪村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
194 | 余小银 | 1 | 355 | 459.65 | 合溪村 | 355 | 1 | 1 | 99 | 454 | 5.65 | 459.65 | |||
195 | 诸能炎 | 1 | 395 | 400.65 | 合溪村 | 395 | 1 | 1 | 395 | 5.65 | 400.65 | ||||
196 | 姚观翠潘馨怡 | 2 | 355 | 913.65 | 合溪村 | 355 | 2 | 2 | 198 | 908 | 5.65 | 913.65 | |||
197 | 姜财陆 | 1 | 395 | 499.65 | 合溪村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
198 | 刘家发 | 1 | 395 | 499.65 | 合溪村 | 395 | 1 | 1 | 99 | 494 | 5.65 | 499.65 | |||
199 | 黄正国 | 1 | 395 | 549.65 | 合溪村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 544 | 5.65 | 549.65 | |||
200 | 黄大寨 | 1 | 395 | 549.65 | 合溪村 | 395 | 1 | 1 | 149 | 544 | 5.65 | 549.65 | |||
201 |
王克俭 赵腊梅 |
2 | 395 | 894.65 | 合溪村 | 395 | 2 | 1 | 99 | 1 | 889 | 5.65 | 894.65 | ||
202 |
王全义 |
