索引号 11341722003251876R/202309-00289 组配分类 分配结果
发布机构 毕桥镇政府 发文日期 2023-09-29 09:43
发布文号 关键词 分配结果
信息来源 毕桥镇政府 主题导航 综合政务
信息名称 毕桥镇2023年7月城镇低保花名册 内容概述 补贴对象姓名补贴人数补贴标准补助金额朱*保1395499.65朱*富1395549.65陈*根1395499.65王*芝1395400.65黄*珍1395549.65王*清1395549.65吴*和黄开秀2395993.65何*何欣怡23951093.65石*林1395499.65李*顺曹忠凤2355963.65王*李学富2395944.65徐*民1395549.65陈*翠1395549.65黄*军1395499.65雷*平1395400.65刘*明1395400.65杨*山1395400.65丁*祥1395549.65江*富1395499.65肖*华1

毕桥镇2023年7月城镇低保花名册

补贴对象
姓名
补贴人数 补贴
标准
补助
金额
朱*保 1 395 499.65
朱*富 1 395 549.65
陈*根 1 395 499.65
王*芝 1 395 400.65
黄*珍 1 395 549.65
王*清 1 395 549.65
吴*和
黄开秀
2 395 993.65
何*
何欣怡
2 395 1093.65
石*林 1 395 499.65
李*顺
曹忠凤
2 355 963.65
王*
李学富
2 395 944.65
徐*民 1 395 549.65
陈*翠 1 395 549.65
黄*军 1 395 499.65
雷*平 1 395 400.65
刘*明 1 395 400.65
杨*山 1 395 400.65
丁*祥 1 395 549.65
江*富 1 395 499.65
肖*华 1 355 459.65
皮*水
皮雨晴
2 395 894.65
崔*友 1 395 499.65
黄*平 1 395 499.65
蔡*军 1 395 400.65
李*国 1 395 400.65
何*建 1 395 549.65
金*富 1 355 459.65
石*兰 1 395 549.65
叶* 1 395 400.65
赵*云 1 395 499.65
陈*英 1 395 549.65
袁*海 1 395 499.65
王*胜
肖本秀
2 395 795.65
陈*贵
吴阿凤
2 395 894.65
董*富 1 355 459.65
高*兰 1 395 499.65
鲁*好
朱本芳
2 395 993.65
王*杰 1 395 499.65
施*兰 1 395 499.65
王*明 1 395 499.65
洪*明
洪利胜
2 395 1043.65
周*兰 1 395 549.65
朱*才 1 395 499.65
丁*祥 1 395 549.65
郝*峰
郝家乐
2 395 1093.65
胡*友 1 495 649.65
黄*富 1 395 499.65
徐*兰 1 395 499.65
王*秀 1 395 499.65
王*山 1 395 499.65
石*兰 1 395 549.65
汤*忠 1 395 400.65
张*华 1 395 499.65
黄*凤 1 395 499.65
简*银 1 395 499.65
俞*发 1 395 499.65
王*美 1 395 549.65
许*娣 1 395 499.65
倪*成 1 395 400.65
王*玲
王正宇
2 395 1093.65
李* 1 395 549.65
黄*财 1 355 459.65
王*青 1 395 549.65
汤*清 1 395 499.65
张*春 1 395 549.65
张*网 1 395 549.65
胡*江
王燕琴
2 495 1293.65
李*凤 1 395 549.65
张*水 1 395 499.65
黄*达 1 355 509.65
袁*红 1 395 499.65
岑*珍 1 395 400.65
徐*昌 1 355 459.65
徐*兰 1 395 549.65
沈*秀 1 395 499.65
徐*芝 1 395 549.65
潘*海 1 395 400.65
樊*芸 1 395 549.65
张*能 1 395 499.65
简*靓 1 355 459.65
王*祥
张三妹
2 395 944.65
金*颖 1 395 499.65
胡*霖 1 395 499.65
刘*兰 1 395 549.65
何*成 1 395 499.65
石*香 1 395 549.65
周*田 1 395 499.65
朱*玖 1 355 360.65
张*凤 1 395 549.65
简*彬 1 395 549.65
张*芳 1 395 499.65
王*阳 1 395 549.65
王* 1 355 509.65
王*妹 1 395 549.65
陈*波 1 395 549.65
李*富 1 395 549.65
胡*莲 1 395 549.65
周*和
余本荣
周雨 
3 395 1537.65
田*荣 1 355 459.65
董*华 1 395 499.65
金*丁 1 395 549.65
黄*友 1 495 599.65
胡*兰 1 355 360.65
权*和 1 355 459.65
石*才 1 395 499.65
汤*够 1 355 509.65
周*强
朱成芝
2 395 1093.65
白*鹅 1 355 509.65
徐*芳 1 395 549.65
朱*婷 1 395 549.65
李*荣
卜香
2 395 795.65
罗*伟 1 395 549.65
杨* 1 395 549.65
王*平 1 355 509.65
马*和 1 355 509.65
丁*喜 1 355 509.65
周* 1 495 500.65
张*莲 1 395 549.65
雷*友 1 395 499.65
汪*洋 1 395 549.65
陈*婷 1 395 499.65
陈*康 1 495 599.65
张*凤 1 355 459.65
卢*英 1 395 499.65
王*华 1 395 499.65
黄*凤 1 395 499.65
邢*宏 1 495 599.65
张*水 1 545 659.65
焦*香 1 395 549.65
李* 1 395 400.65
陈*贵
郑良翠
2 395 1043.65
朱*青 1 395 549.65
刘*枝 1 395 499.65
何*成 1 395 549.65
花*牛 1 395 549.65
刘*征
刘颖
2 395 1093.65
许*莲 1 495 599.65
汤*友 1 395 499.65
郑*义 1 395 499.65
王*凤 1 395 400.65
张*根 1 395 499.65
王*五
陈秀英
2 355 715.65
黄* 1 395 499.65
郑*真 1 545 659.65
李*兰 1 395 549.65
宋*华 1 395 549.65
郭*兰 1 355 459.65
梁*友 1 355 459.65
杨*平 1 395 549.65
从*友 1 395 499.65
褚*都 1 395 549.65
孙*海 1 395 400.65
王*才 1 395 400.65
王*平 1 395 400.65
曹*平 1 395 499.65
王*翠 1 395 499.65
伍*洪
伍维兵
2 355 814.65
张*兵 1 395 400.65
俞*平 1 395 400.65
王*武 1 395 499.65
蔡*富 1 395 499.65
陈*秀 1 395 499.65
杨*建 1 395 549.65
朱*玉 1 395 549.65
王*琴 1 395 549.65
汤*荣 1 395 549.65
禇*英 1 355 459.65
刘*威 1 395 549.65
张*香 1 395 499.65
王*怡
蔡昌友
2 395 944.65
熊*明 1 395 549.65
许*友  唐冬妹 2 355 963.65
张*花 1 355 459.65
林*兰 1 355 459.65
何*祖 1 355 459.65
刘*
刘辰旭
2 395 1043.65
李*华 1 395 400.65
席*宏 1 355 509.65
刘*奎 1 395 499.65
黄*子 1 395 499.65
齐*良 1 395 499.65
兰*湖 1 395 549.65
王*芳 1 395 499.65
胡*国
胡成凯
吴新红
3 495 1788.65
钟*发 1 395 549.65
易*秀 1 395 549.65
方*水 1 395 499.65
潘*成 1 395 549.65
江*平 1 395 549.65
薛*兵 1 395 549.65
薛*进 1 395 499.65
王*珍 1 395 400.65
王*华
叶钱秀
2 395 993.65
张*山 1 395 499.65
邓*勇
邓国慧
邓各蓝
3 395 1587.65
王*平
祝崇玉
2 355 715.65
贺*友 1 395 499.65
严*珍 1 395 499.65
雷*金 1 395 499.65
宋*华 1 395 499.65
王*珍 1 355 509.65
王*龙
刘贵欢
2 395 1093.65
徐*秀
许静
许杰
3 395 1388.65
钱*虎 1 395 549.65
郑*英 1 395 499.65
范*岁 1 395 499.65
李*德 1 395 499.65
张*燕 1 355 509.65
江*志 1 395 400.65
熊*美 1 395 549.65
胡*成 1 395 499.65
郝*华 1 395 499.65
林* 1 395 549.65
薛*东 1 395 499.65
施*金 1 395 499.65
王*宏 1 395 499.65
曾*华
王春香
2 395 894.65
曾*秀 1 395 549.65
朱*翠 1 395 499.65
胡*清 1 395 549.65
汪*平 1 395 549.65
陈*军 1 395 400.65
王*德 1 395 499.65
王*芝 1 395 499.65
薛*美 1 395 549.65
朱*跃
王风英
2 395 993.65
汪*元 1 395 400.65
王*义 1 395 499.65
郑* 1 395 549.65
石*婷 1 355 509.65
朱* 1 395 549.65
王*平 1 395 549.65
季*莲 1 395 400.65
蔡*发 1 395 499.65
王*成 1 355 459.65
姚*和 1 395 400.65
陈* 1 355 509.65
张*珍 1 395 549.65
王*
王如旋
王玉珍
3 395 1438.65
金*珍 1 355 459.65
王*玲
陈凤云
2 495 1293.65
陈*泰 1 495 649.65
易*梅
黄圆
黄君丽
3 395 1289.65
刘*香 1 395 400.65
柯*平 1 395 549.65
张*亭 1 395 549.65
郭*水
郭刚
2 395 894.65
钱*华 1 355 360.65
季*根 1 395 549.65
钟*康 1 395 499.65
龙*芬 1 395 549.65
柳*翠 1 395 549.65
张*胜 1 395 549.65
刘*顺 1 545 550.65
胡*有 1 395 400.65
刘*荣 1 545 659.65
钟*顺 1 545 659.65
李*林 1 545 550.65
龚*友 1 395 549.65
陈*兰 1 395 549.65
蔡*春 1 395 549.65
兰*祥 1 545 659.65
邓*明 1 395 549.65
李*华
李瑶
2 395 1093.65
钟*运 1 395 549.65
朱*元 1 545 714.65
王*兵 1 355 360.65
李*美 1 495 500.65
谢* 1 355 509.65
周*珍 1 495 649.65
薛*广 1 395 549.65
王*红 1 355 509.65
廖*胜 1 355 509.65
王*长 1 395 549.65
朱*国 1 495 649.65
杨*岚 1 495 649.65
柏*根 1 395 499.65
汤*银 1 395 499.65
鄢*红
杨祥秀
柏天雨
3 355 1318.65
曹*军 1 395 400.65
汤*旺 1 395 549.65
李*秀 1 395 549.65
李*明 1 395 499.65
盛*科
曹学芳
2 395 993.65
丁*才 1 395 499.65
董*芳 1 395 549.65
孟*维
孟先锋
2 545 1423.65
晏*根
陈金兰
2 395 944.65
江*英 1 395 549.65
舒*德 1 395 549.65
蔡*明 1 395 400.65
芦*祥 1 395 549.65
张*英 1 395 499.65
王*云 1 355 459.65
夏*苇 1 395 549.65
侯*奇 1 395 400.65
李*友 1 395 499.65
张*强 1 395 549.65
侯*发 1 355 509.65
周*军 1 395 549.65
周*宏 1 395 400.65
廖*玲 1 355 509.65
张*华 1 355 459.65
吴*香 1 395 499.65
郑*义 1 395 499.65
张*珍 1 395 499.65
王* 1 395 549.65
王*芬 1 355 509.65
陈*元 1 355 360.65
许*富 1 395 499.65
冯*杰 1 395 549.65
田*凤
閤光平
閤光来
3 395 1587.65
魏*清 1 395 549.65
李*华 1 395 499.65
杨*花 1 395 400.65
郭*财 1 395 499.65
曹*锋
潘高云
2 395 944.65
张*根 1 395 400.65
黄*国 1 395 499.65
王*琴 1 395 400.65
严*香
沈跃连
2 395 1043.65
郑*兰 1 355 459.65
盛*兰 1 395 549.65
王*登 1 395 499.65
丁*国 1 495 649.65
丁*祥 1 395 549.65
张*兰
温志成
2 395 1093.65
黄*富 1 395 499.65
卫*喜 1 395 549.65
张*华 1 395 499.65
付*合 1 355 509.65
李*富 1 395 499.65
王*权 1 395 499.65
付*萍 1 395 549.65
张*昇 1 355 509.65
陈*福 1 395 499.65
程*军 1 395 549.65
黄*发 1 395 499.65
李*芳 1 395 499.65
孙*正 1 395 549.65
凃*贵 1 395 549.65
徐*莲 1 395 499.65
魏*春 1 395 549.65
周*雨 1 395 549.65
杨*宏 1 395 549.65
王*兰 1 395 499.65
邹*萍 1 355 509.65
温*发 1 395 549.65
徐*翠 1 395 499.65
曹*金 1 395 499.65
黄* 1 395 499.65
陈*文 1 355 360.65
陈*旺 1 395 549.65
严*翠 1 395 549.65
陈*华 1 395 400.65
黄* 1 395 549.65
黄*才
范家珍
2 395 993.65
閤*梅 1 395 549.65
陈*兰 1 395 549.65
朱*苹 1 355 509.65
董*莲 1 355 459.65
李*秀 1 395 499.65
李*文 1 395 549.65
金*曦 1 395 499.65
陈*婷 1 395 549.65
倪*钻 1 395 499.65
严*喆 1 395 549.65
涂*珍 1 495 500.65
李*芹 1 545 714.65
郑*
丁同润
2 395 795.65
蒋*华
蒋兆发
2 395 1043.65
傅*唐 1 395 549.65
黄*菊 1 545 659.65
王*芳 1 355 459.65
曾*明 1 395 499.65
熊*慧 1 395 549.65
张*明 1 395 549.65
陈*祥 1 395 549.65
王*山 1 495 500.65
陈*发 1 355 509.65
李* 1 355 360.65
胡*秀 1 395 499.65
王*华 1 355 360.65
陈*海 1 395 400.65
张*廷 1 355 459.65
温*贵 1 495 649.65
陈*荣 1 545 714.65
郑*红 1 495 649.65
张*兰 1 395 549.65
叶*国 1 355 459.65
丁*云 1 395 549.65
李*萍 1 395 549.65
廖*明 1 395 549.65
曹*文 1 355 509.65
丁* 1 495 649.65
杨*元 1 355 509.65
陈*宝 1 395 549.65
孙*兵
孙宗媛
2 355 963.65
徐*军 1 395 499.65
吴*远
吴兴发
2 395 894.65
李*明 1 495 599.65
李*秀 1 395 499.65
洪*英 1 395 499.65
续*军 1 395 499.65
戴*好 1 395 499.65
施*翠 1 395 499.65
李*娟 1 395 549.65
杨*贵 1 395 400.65
尤*东 1 395 400.65
陈*和 1 395 499.65
陈*翠 1 395 499.65
伍*顺 1 395 549.65
丁*华 1 395 499.65
陈* 1 395 400.65
鲁*秀 1 395 499.65
孙*才 1 355 459.65
赵*斌 1 395 400.65
李*红 1 395 499.65
熊*银 1 395 549.65
翁*义
黄华芳
2 395 993.65
李*海
李容根
2 395 1043.65
张*宏
祝兰
2 395 1043.65
张*新 1 395 499.65
朱*金
陈福秀
2 395 993.65
高*荣 1 395 549.65
戴*彪
戴文英
2 395 993.65
戴*生 1 545 659.65
戴*成
李祖芳
2 395 1093.65
潘*香 1 395 400.65
王*兴 1 395 499.65
夏*珍 1 395 499.65
张*明 1 395 549.65
王*丽 1 355 360.65
林*玉
孙小宁
2 395 993.65
方*霞 1 395 549.65
陈*有
开金凤
2 395 993.65
桂*平 1 395 400.65
徐*明 1 355 360.65
潘*春 1 355 459.65
续*云 1 395 549.65
沈*珍 1 395 400.65
金*瀚 1 395 549.65
施*悦 1 395 549.65
郝*萍
伍维民
2 395 944.65
郑*宏 1 395 499.65
陈*海 1 355 459.65
陈*水 1 355 459.65
陈*财 1 395 499.65
李*琴 1 395 549.65
姜*和 1 395 499.65
黄*学 1 395 499.65
雷*臣 1 395 400.65
雷*良 1 395 400.65
许*兰 1 395 499.65
方*有 1 395 549.65
廖*珍 1 395 549.65
翁*进 1 395 499.65
张*云 1 395 549.65
宋*秀 1 355 509.65
陈*荣 1 395 499.65
吴*凤 1 395 499.65
杨*玉 1 395 400.65
李*英 1 395 499.65
魏*国 1 545 659.65
魏*英 1 395 499.65
赵*平
赵玉森
2 395 1043.65
林*玉 1 355 459.65
丁*富 1 395 549.65
成*梅 1 395 549.65
石*兰 1 395 499.65
黄*保
黄曼青
黄雅诺
3 355 1169.65
曹*堂 1 495 649.65
廖*翠 1 395 549.65
徐*凤 1 395 549.65
钟*子 1 355 459.65
陈*秀 1 355 509.65
曹*州 1 395 549.65
金*明 1 495 599.65
沈*强 1 355 459.65
夏*英 1 355 459.65
陈*乐 1 395 549.65
王*红 1 395 549.65
赵*俊 1 495 500.65
王*春 1 355 509.65
李* 1 395 549.65
汪*秀 1 355 459.65
朱*珍 1 355 509.65
宛*霞 1 395 549.65
陈*文 1 395 549.65
柯*有 1 395 549.65
李*发 1 395 499.65
余*美 1 355 509.65
郑*欢 1 355 509.65
张*海 1 355 509.65
温*宏 1 355 360.65
周*
朱依可
2 355 963.65
杨*珍 1 355 509.65
张*喜 1 495 500.65
林*馨
林乃倩
2 395 894.65
潘*珍 1 395 549.65
黄*香 1 495 649.65
何*军 1 355 360.65
江*燕 1 495 649.65
陈*兰 1 495 649.65
尤*学 1 545 714.65
鄢*敏 1 545 714.65
潘*旗 1 495 649.65
王*锁 1 495 649.65
曾*华 1 495 649.65
熊*明 1 495 649.65
叶*平 1 495 649.65
陈*博 1 495 649.65
罗*剑 1 495 649.65
李*瑜 1 495 649.65
黄*翠 1 495 649.65
王*凤 1 495 649.65
陈*忠 1 495 649.65
陈*华 1 355 459.65
李*富 1 495 649.65
权*福 1 355 360.65
杏彩体育全站