索引号 11341722003252035C/202310-00046 组配分类 分配结果
发布机构 涛城镇政府 发文日期 2023-10-09 08:25
发布文号 关键词 分配结果
信息来源 涛城镇政府 主题导航 农业、林业、水利
信息名称 涛城镇2023年农机购置补贴管理和使用情况(第四批) 内容概述 1谭发乾涛城镇轮式拖拉机现:LY1204(G4)(原:LY1204)32303583[YT23203011]第一拖拉机股份有限公司114500025500255002史成林涛城镇开沟机1KS-35DBK23061025[]连云港市东堡旋耕机械有限公司16400120012003傅祥喜涛城镇谷物联合收割机现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A)63321RG70P4301293[Q230198413V]潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司115350029000290004郎溪县张欢农作物种植家庭农场涛城镇轮式拖拉机现:WF1204-1(G4)(原

涛城镇2023年农机购置补贴管理和使用情况(第四批)

1 谭发乾 涛城镇 轮式拖拉机 现:LY1204(G4)(原:LY1204) 32303583[YT23203011] 第一拖拉机股份有限公司 1 145000 25500 25500
2 史成林 涛城镇 开沟机 1KS-35 DBK23061025[] 连云港市东堡旋耕机械有限公司 1 6400 1200 1200
3 傅祥喜 涛城镇 谷物联合收割机 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) 63321RG70P4301293[Q230198413V] 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 1 153500 29000 29000
4 郎溪县张欢农作物种植家庭农场 涛城镇 轮式拖拉机 现:WF1204-1(G4)(原:WF1204-1) CCZ15112[YT23110427] 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 1 115500 25500 25500
5 夏忠仁 涛城镇 谷物联合收割机 现:4LZ-7B(G4)(原:4LZ-7B) CF2316289[CF23001809] 泰州常发农业装备有限公司 1 135000 29000 29000
6 涂世平 涛城镇 叶类采收机 SV100 CQ2023A000021[],CQ2023A000022[],CQ2023A000023[] 浙江川崎茶业机械有限公司 3 26100 700 2100
7 涂世平 涛城镇 叶类采收机 V8NewZ2 LH23V801561[无],LH23V801562[],LH23V801563[] 杭州落合农林机械有限责任公司 3 28200 700 2100
8 涂世伦 涛城镇 茶叶杀青机 6CST-80D LY23-1518[] 安徽绿源机械科技股份有限公司 1 28000 4400 4400
9 罗万平 涛城镇 修剪机 R8GA1 LH22R80182[],LH22R80184[],LH22R80186[],LH23R80002[] 杭州落合农林机械有限责任公司 4 31200 700 2800
10 罗万平 涛城镇 叶类采收机 SV100 CQ2023A000020[],CQ2023A000024[],CQ2023A000025[] 浙江川崎茶业机械有限公司 3 26100 700 2100
11 李传宝 涛城镇 旋耕机 1G-220K E8469[] 安徽省淮丰现代农业装备有限公司 1 6000 1800 1800
12 李传宝 涛城镇 旋耕机 现:1GLZ-230G(G4)(原:1GLZ-230G) ZH20230130590[U22226015] 中联重机浙江有限公司 1 90000 21100 21100
13 张辉平 涛城镇 茶叶理条机 6CL-12350XQ LY23-1577[] 安徽绿源机械科技股份有限公司 1 65000 12000 12000
14 张辉平 涛城镇 茶叶理条机 6CL-14170XQ CZY23-1576[] 安徽茶之源机械研发有限责任公司 1 30000 3600 3600
15 周建国 涛城镇 茶叶理条机 6CL-1280D LY23-1398[] 安徽绿源机械科技股份有限公司 1 15000 3600 3600
16 华安平 涛城镇 茶叶理条机 6CL-12350XQ LY23-1490[] 安徽绿源机械科技股份有限公司 1 65000 12000 12000
17 喻克胜 涛城镇 茶叶揉捻机 6CR-35 LY23-1402[] 安徽绿源机械科技股份有限公司 1 4800 1400 1400
18 孙敬仲 涛城镇 茶叶理条机 6CL-1280D LY23-1218[],LY23-1219[] 安徽绿源机械科技股份有限公司 2 30000 3600 7200
19 孙敬仲 涛城镇 茶叶理条机 6CL-14170XQ CZY23-1487[] 安徽茶之源机械研发有限责任公司 1 30000 3600 3600
20 孙敬仲 涛城镇 茶叶理条机 6CL-12350XQ LY23-1488[] 安徽绿源机械科技股份有限公司 1 65000 12000 12000
21 杨建发 涛城镇 茶叶理条机 6CL-12350XQ LY23-1002[] 安徽绿源机械科技股份有限公司 1 60000 12000 12000
22 杨运华 涛城镇 茶叶理条机 6CL-14170XQ CZY23-1507[] 安徽茶之源机械研发有限责任公司 1 30000 3600 3600
23 杨运华 涛城镇 茶叶理条机 6CL-12350XQ LY23-1508[] 安徽绿源机械科技股份有限公司 1 60000 12000 12000
24 杨运华 涛城镇 茶叶揉捻机 6CR-35 LY23-1401[] 安徽绿源机械科技股份有限公司 1 5000 1400 1400
25 李文国 涛城镇 茶叶理条机 6CL-12350XQ LY23-1004[] 安徽绿源机械科技股份有限公司 1 65000 12000 12000
26 李文国 涛城镇 茶叶理条机 6CL-12350XQ LY23-1005[] 安徽绿源机械科技股份有限公司 1 65000 12000 12000
27 李文国 涛城镇 茶叶揉捻机 6CR-35 JQ3522142[无] 衢州进强茶机有限公司 1 4800 1400 1400
28 李文军 涛城镇 茶叶炒(烘)干机 6CCT-80D LY23-1399[] 安徽绿源机械科技股份有限公司 1 6800 1200 1200
29 李文军 涛城镇 茶叶理条机 6CL-12350XQ LY23-1461[] 安徽绿源机械科技股份有限公司 1 65000 12000 12000
30 喻克嵩 涛城镇 茶叶理条机 6CL-1280D LY23-1220[] 安徽绿源机械科技股份有限公司 1 15000 3600 3600
31 陈林 涛城镇 茶叶揉捻机 6CR-55 JQ5522572[无] 衢州进强茶机有限公司 1 9200 2200 2200
32 彭书祥 涛城镇 茶叶理条机 6CL-14170XQ CZY23-1433[] 安徽茶之源机械研发有限责任公司 1 30000 3600 3600
33 彭书祥 涛城镇 茶叶理条机 6CL-14170XQ CZY23-1434[] 安徽茶之源机械研发有限责任公司 1 30000 3600 3600
34 彭书祥 涛城镇 茶叶理条机 6CL-12350XQ LY23-1435[] 安徽绿源机械科技股份有限公司 1 65000 12000 12000
35 彭书祥 涛城镇 茶叶理条机 6CL-12350XQ LY23-1436[] 安徽绿源机械科技股份有限公司 1 65000 12000 12000
36 彭书祥 涛城镇 茶叶输送机 6CS-32-2.8Z CZY23-1224[] 安徽茶之源机械研发有限责任公司 1 4700 1344 1344
37 彭书祥 涛城镇 茶叶输送机 6CS-32-2.8Z CZY23-1225[] 安徽茶之源机械研发有限责任公司 1 4700 1344 1344
38 程芳友 涛城镇 谷物联合收割机 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) 63321RG79P4300451[Q230191636V] 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 1 153500 29000 29000
杏彩体育全站