索引号 113417220032519648/202309-00058 组配分类 分配结果
发布机构 梅渚镇政府 发文日期 2023-09-08 10:46
发布文号 关键词 郎溪县梅渚镇2023年9月惠农补贴资金分户发放清册(五保散居+五保集中),分配结果
信息来源 梅渚镇政府 主题导航 民政、扶贫、救灾 / 公民
信息名称 郎溪县梅渚镇2023年9月惠农补贴资金分户发放清册(五保散居+五保集中) 内容概述 姓名补贴人数基本生活(792元/月)电费补贴(5.65元/月)小计金额(元)自理能力照料护理补贴(元/月)宗*祥17925.65797.65半护理402姚*意17925.65797.65半护理402夏*和17925.65797.65半护理402吕*生17925.65797.65全护理670陈*丰17925.65797.65半护理402纪*平17925.65797.65半护理402宗*生17925.65797.65半护理402夏*和17925.65797.65半护理402邓*平17925.65797.65半护理402陈*红17925.65797.65半护理

郎溪县梅渚镇2023年9月惠农补贴资金分户发放清册(五保散居+五保集中)

姓名 补贴人数 基本生活
(792元/月)
电费补贴
(5.65元/月)
小计金额(元) 自理能力 照料护理补贴
(元/月)
宗*祥 1 792 5.65 797.65 半护理 402
姚*意 1 792 5.65 797.65 半护理 402
夏*和 1 792 5.65 797.65 半护理 402
吕*生 1 792 5.65 797.65 全护理 670
陈*丰 1 792 5.65 797.65 半护理 402
纪*平 1 792 5.65 797.65 半护理 402
宗*生 1 792 5.65 797.65 半护理 402
夏*和 1 792 5.65 797.65 半护理 402
邓*平 1 792 5.65 797.65 半护理 402
陈*红 1 792 5.65 797.65 半护理 402
岑*良 1 792 5.65 797.65 全护理 670
张*堂 1 792 5.65 797.65 半护理 402
孔*香 1 792 5.65 797.65 半护理 402
吕*木 1 792 5.65 797.65 半护理 402
姚*秋 1 792 5.65 797.65 全护理 670
张*黑 1 792 5.65 797.65 全护理 670
姚*发 1 792 5.65 797.65 半护理 402
黎*木 1 792 5.65 797.65 半护理 402
胡*仁 1 792 5.65 797.65 半护理 402
吕*木 1 792 5.65 797.65 半护理 402
李*富 1 792 5.65 797.65 半护理 402
周*荣 1 792 5.65 797.65 半护理 402
周*才 1 792 5.65 797.65 半护理 402
周*元 1 792 5.65 797.65 半护理 402
周*富 1 792 5.65 797.65 半护理 402
刘*福 1 792 5.65 797.65 半护理 402
傅*胜 1 792 5.65 797.65 半护理 402
戴*家 1 792 5.65 797.65 全自理 40
吕*高 1 792 5.65 797.65 全自理 40
邱*国 1 792 5.65 797.65 半护理 268
邱*生 1 792 5.65 797.65 全自理 40
陈*琴 1 792 5.65 797.65 全自理 40
孙*水 1 792 5.65 797.65 全自理 40
吴*贵 1 792 5.65 797.65 全自理 40
易*祥 1 792 5.65 797.65 全自理 40
余*英 1 792 5.65 797.65 全自理 40
赵*龙 1 792 5.65 797.65 全自理 40
赵*龙 1 792 5.65 797.65 全自理 40
赵*生 1 792 5.65 797.65 全自理 40
易*保 1 792 5.65 797.65 全自理 40
梁*喜 1 792 5.65 797.65 全自理 40
曾*三 1 792 5.65 797.65 全自理 40
姜*生 1 792 5.65 797.65 全自理 40
蒋*生 1 792 5.65 797.65 全自理 40
吕*来 1 792 5.65 797.65 全自理 40
石*娣 1 792 5.65 797.65 全自理 40
张*金 1 792 5.65 797.65 全自理 40
柯*伢 1 792 5.65 797.65 全自理 40
蒋*国 1 792 5.65 797.65 全自理 40
冯*明 1 792 5.65 797.65 半护理 268
冯*财 1 792 5.65 797.65 全自理 40
官*志 1 792 5.65 797.65 全自理 40
焦*成 1 792 5.65 797.65 全自理 40
廖*忠 1 792 5.65 797.65 全自理 40
裴*平 1 792 5.65 797.65 全护理 469
尚*龙 1 792 5.65 797.65 全护理 469
汤*兵 1 792 5.65 797.65 全自理 40
汪*朋 1 792 5.65 797.65 全自理 40
张*明 1 792 5.65 797.65 半护理 268
周*昌 1 792 5.65 797.65 全自理 40
束*寿 1 792 5.65 797.65 半护理 268
岑*清 1 792 5.65 797.65 全护理 469
陈*富 1 792 5.65 797.65 全自理 40
王*林 1 792 5.65 797.65 全护理 469
邓*乔 1 792 5.65 797.65 全自理 40
刘*华 1 792 5.65 797.65 全自理 40
程*林 1 792 5.65 797.65 全自理 40
黄*才 1 792 5.65 797.65 全自理 40
孔*斤 1 792 5.65 797.65 全自理 40
梁*玉 1 792 5.65 797.65 全自理 40
廖*付 1 792 5.65 797.65 全自理 40
刘*友 1 792 5.65 797.65 全自理 40
石*伢 1 792 5.65 797.65 全自理 40
史*孟 1 792 5.65 797.65 全自理 40
徐*堂 1 792 5.65 797.65 全自理 40
张*林 1 792 5.65 797.65 全自理 40
刘*林 1 792 5.65 797.65 全自理 40
李*友 1 792 5.65 797.65 全自理 40
徐*狗 1 792 5.65 797.65 全自理 40
陈*强 1 792 5.65 797.65 半护理 268
程*华 1 792 5.65 797.65 全自理 40
邓*胜 1 792 5.65 797.65 全自理 40
方*安 1 792 5.65 797.65 全自理 40
钱*和 1 792 5.65 797.65 全自理 40
张*伢 1 792 5.65 797.65 全自理 40
朱*民 1 792 5.65 797.65 全自理 40
李*根 1 792 5.65 797.65 全自理 40
赵*喜 1 792 5.65 797.65 全自理 40
吴*顺 1 792 5.65 797.65 全自理 40
宗*生 1 792 5.65 797.65 全自理 40
张*头 1 792 5.65 797.65 全自理 40
曹*阳 1 792 5.65 797.65 全自理 40
岑*保 1 792 5.65 797.65 全自理 40
李*小 1 792 5.65 797.65 全自理 40
李*全 1 792 5.65 797.65 全自理 40
刘*海 1 792 5.65 797.65 全自理 40
刘*国 1 792 5.65 797.65 全自理 40
刘*和 1 792 5.65 797.65 全自理 40
乔*梅 1 792 5.65 797.65 全自理 40
芮*祥 1 792 5.65 797.65 全自理 40
王*华 1 792 5.65 797.65 全自理 40
翟* 1 792 5.65 797.65 全自理 40
邹*子 1 792 5.65 797.65 全自理 40
吴*保 1 792 5.65 797.65 全自理 40
葛*福 1 792 5.65 797.65 全自理 40
杨*林 1 792 5.65 797.65 全自理 40
沈*付 1 792 5.65 797.65 全自理 40
叶*富 1 792 5.65 797.65 全自理 40
刘*志 1 792 5.65 797.65 全自理 40
陈*林 1 792 5.65 797.65 半护理 268
刘*华 1 792 5.65 797.65 全自理 40
潘*林 1 792 5.65 797.65 全自理 40
邢*玉 1 792 5.65 797.65 半护理 268
张*林 1 792 5.65 797.65 全自理 40
许*火 1 792 5.65 797.65 半护理 268
张*皮 1 792 5.65 797.65 全自理 40
杨*爱 1 792 5.65 797.65 全自理 40
陈*方 1 792 5.65 797.65 全自理 40
吕*军 1 792 5.65 797.65 全护理 469
周*香 1 792 5.65 797.65 全护理 469
周*明 1 792 5.65 797.65 全自理 40
周*林 1 792 5.65 797.65 全自理 40
陈*头 1 792 5.65 797.65 半护理 268
周*林 1 792 5.65 797.65 全自理 40
王*保 1 792 5.65 797.65 全自理 40
王*子 1 792 5.65 797.65 全自理 40
郭*宝 1 792 5.65 797.65 全自理 40
刘*贵 1 792 5.65 797.65 全自理 40
张*维 1 792 5.65 797.65 全自理 40
易* 1 792 5.65 797.65 全护理 469

杏彩体育全站