索引号 | 113417220032520512/202311-00040 | 组配分类 | 儿童福利和孤儿基本生活保障 |
发布机构 | 县民政局 | 发文日期 | 2023-11-27 16:38 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 儿童福利和孤儿基本生活保障 |
信息来源 | 县民政局 | 主题导航 | 民政、扶贫、救灾 |
信息名称 | 2023年11月孤儿基本生活保障金发放 | 内容概述 | 2023年民生工程项目进展情况表(11月)地区困难人员救助暨困难职工帮扶孤儿基本生活保障(供养标准:散居不低于1290元/月.人,集中不低于1680元/月.人)生活无着人员社会救助保障人数实际供养标准(元/月.人)累计发放保障资金(万元)预期指标总量(人次实际救助(根据实际情况应救尽救)累计使用资金(万元)目标任务(人)-动态管理、应保尽保实际保障人数(人)分散集中小计(人次)其中:在站救助量其中:站外救助量小计其中:散居(人)其中:集中(人)人次人天次人次孤儿(人)事实无人抚养儿童(人)郎溪县7196201290168090.2350 |
2023年民生工程项目进展情况表(11月) | ||||||||||||||
地区 | 困难人员救助暨困难职工帮扶 | |||||||||||||
孤儿基本生活保障 (供养标准:散居不低于1290元/月.人,集中不低于1680元/月.人) |
生活无着人员社会救助 | |||||||||||||
保障人数 | 实际供养标准(元/月.人) | 累计发放保障资金(万元) | 预期指标总量(人次 | 实际救助(根据实际情况应救尽救) | 累计使用资金(万元) | |||||||||
目标任务(人)-动态管理、应保尽保 | 实际保障人数(人) | 分散 | 集中 | 小计(人次) | 其中:在站救助量 | 其中:站外救助量 | ||||||||
小计 | 其中:散居(人) | 其中:集中(人) | 人次 | 人天次 | 人次 | |||||||||
孤儿(人) | 事实无人抚养儿童(人) | |||||||||||||
郎溪县 | 71 | 9 | 62 | 0 | 1290 | 1680 | 90.2350 |