索引号 11341722003251884L/202312-00005 组配分类 分配结果
发布机构 建平镇政府 发文日期 2023-12-04 10:36
发布文号 关键词 郎溪县建平镇2023年10月农村最低生活保障发放花名册,分配结果
信息来源 建平镇政府 主题导航 综合政务
信息名称 郎溪县建平镇2023年10月农村最低生活保障发放花名册 内容概述 郎溪县建平镇2023年10月农村低保惠农补贴资金分户发放清册补贴对象姓名补贴人口数补贴标准补助金额补贴电费补助金额村名家庭低保金额合计(元)1金*梅14055065.65511.65大杨村511.652陈*14055575.65562.65大杨村562.653杨*青14055575.65562.65大杨村562.654杨*昌13655175.65522.65大杨村522.655李*华13654665.65471.65大杨村471.656黄*荣黄*燕23659325.65937.65大杨村937.657彭*顺14055065.65511.65大杨村511.

郎溪县建平镇2023年10月农村最低生活保障发放花名册

郎溪县建平镇2023年10月农村低保惠农补贴资金分户发放清册
补贴对象姓名 补贴人口数 补贴标准 补助金额 补贴电费 补助金额 村名 家庭低保
金额合计(元)
1 金*梅 1 405 506 5.65 511.65 大杨村 511.65
2 陈* 1 405 557 5.65 562.65 大杨村 562.65
3 杨*青 1 405 557 5.65 562.65 大杨村 562.65
4 杨*昌 1 365 517 5.65 522.65 大杨村 522.65
5 李*华 1 365 466 5.65 471.65 大杨村 471.65
6 黄*荣 黄*燕 2 365 932 5.65 937.65 大杨村 937.65
7 彭*顺 1 405 506 5.65 511.65 大杨村 511.65
8 宋*照 1 405 506 5.65 511.65 大杨村 511.65
9 宋*胜 张*莲 宋*乐 3 405 1671 5.65 1676.65 大杨村 1676.65
10 胡*玉 1 405 557 5.65 562.65 大杨村 562.65
11 宋*征 1 405 506 5.65 511.65 大杨村 511.65
12 何*荣 1 405 557 5.65 562.65 大杨村 562.65
13 何*海 1 405 506 5.65 511.65 大杨村 511.65
14 何*陆 1 405 506 5.65 511.65 大杨村 511.65
15 袁*花 1 365 466 5.65 471.65 大杨村 471.65
16 陈*芳 1 405 506 5.65 511.65 大杨村 511.65
17 黄*明 1 405 506 5.65 511.65 大杨村 511.65
18 魏* 1 405 506 5.65 511.65 大杨村 511.65
19 周*英 1 405 506 5.65 511.65 大杨村 511.65
20 包*川 1 555 722 5.65 727.65 大杨村 727.65
21 王*俊 1 405 506 5.65 511.65 大杨村 511.65
22 徐*凤 1 405 557 5.65 562.65 大杨村 562.65
23 吴*祥 1 405 506 5.65 511.65 大杨村 511.65
24 杜*和 1 405 405 5.65 410.65 大杨村 410.65
25 欧*发 1 405 557 5.65 562.65 大杨村 562.65
26 张*晚 1 405 557 5.65 562.65 大杨村 562.65
27 鲁*宝 1 405 557 5.65 562.65 大杨村 562.65
28 邹*英 1 405 506 5.65 511.65 大杨村 511.65
29 张*海 1 405 557 5.65 562.65 大杨村 562.65
30 朱*锁 1 405 506 5.65 511.65 大杨村 511.65
31 朱*文 1 405 557 5.65 562.65 大杨村 562.65
32 沈*贵 1 405 506 5.65 511.65 大杨村 511.65
33 倪*华 王*子 2 405 1012 5.65 1017.65 大杨村 1017.65
34 刘*生 1 405 506 5.65 511.65 大杨村 511.65
35 吴*昌 1 405 506 5.65 511.65 大杨村 511.65
36 丰*鹏 1 405 405 5.65 410.65 大杨村 410.65
37 欧*国 阚*云 2 405 1012 5.65 1017.65 大杨村 1017.65
38 吴*英 程*洋 2 405 1063 5.65 1068.65 大杨村 1068.65
39 周*秀 1 405 557 5.65 562.65 大杨村 562.65
40 程*贵 1 405 557 5.65 562.65 大杨村 562.65
41 何*恩 1 405 506 5.65 511.65 大杨村 511.65
42 吴*银 1 405 506 5.65 511.65 大杨村 511.65
43 何*青 1 405 506 5.65 511.65 大杨村 511.65
44 吴*菊 1 405 557 5.65 562.65 大杨村 562.65
45 潘*安 1 405 557 5.65 562.65 大杨村 562.65
46 胡*彬 1 405 506 5.65 511.65 大杨村 511.65
47 周*洪 1 405 506 5.65 511.65 大杨村 511.65
48 刘*兰 1 405 557 5.65 562.65 大杨村 562.65
49 吴*兰 1 405 506 5.65 511.65 大杨村 511.65
50 聂*琴 1 405 557 5.65 562.65 大杨村 562.65
51 杨*才 1 405 557 5.65 562.65 大杨村 562.65
52 张* 1 405 557 5.65 562.65 大杨村 562.65
53 朱*桂 1 405 557 5.65 562.65 大杨村 562.65
54 佘*福 1 405 506 5.65 511.65 大杨村 511.65
55 何*发 1 405 557 5.65 562.65 大杨村 562.65
56 王*有 1 405 557 5.65 562.65 大杨村 562.65
57 杨*义 杨*荣 2 405 1063 5.65 1068.65 大杨村 1068.65
58 张*顺 1 405 506 5.65 511.65 大杨村 511.65
59 李*堂 1 405 506 5.65 511.65 大杨村 511.65
60 宋*龙 1 405 557 5.65 562.65 大杨村 562.65
61 宋*柱 1 405 557 5.65 562.65 大杨村 562.65
62 汪*囡 1 405 506 5.65 511.65 大杨村 511.65
63 李*平 史*芬 2 405 911 5.65 916.65 大杨村 916.65
64 张*义 1 405 557 5.65 562.65 大杨村 562.65
65 潘*寿 1 405 506 5.65 511.65 大杨村 511.65
66 包*刚 1 405 557 5.65 562.65 大杨村 562.65
67 胡*子 1 405 557 5.65 562.65 大杨村 562.65
68 黄*花 1 405 557 5.65 562.65 大杨村 562.65
69 李*祥 1 405 557 5.65 562.65 大杨村 562.65
70 史*朝 沈*权 史*新 3 405 1569 5.65 1574.65 大杨村 1574.65
71 万*友 1 365 517 5.65 522.65 大杨村 522.65
72 袁*徽 1 365 365 5.65 370.65 大杨村 370.65
73 彭*玉 史*然 2 365 730 5.65 735.65 大杨村 735.65
74 王*福 1 365 466 5.65 471.65 大杨村 471.65
75 钱*莲 1 365 517 5.65 522.65 大杨村 522.65
76 陈*财 陈*斌 2 505 1212 5.65 1217.65 大杨村 1217.65
77 司*平 1 365 466 5.65 471.65 大杨村 471.65
78 何*礼 叶*梅 2 365 983 5.65 988.65 大杨村 988.65
79 梅*银 1 365 517 5.65 522.65 大杨村 522.65
80 杨*平 杨* 2 365 882 5.65 887.65 大杨村 887.65
81 杨*莲 1 365 517 5.65 522.65 大杨村 522.65
82 史*红 1 365 466 5.65 471.65 大杨村 471.65
83 黄*香 1 365 517 5.65 522.65 大杨村 522.65
84 李*武 1 405 557 5.65 562.65 大杨村 562.65
85 杨*齐 1 365 517 5.65 522.65 大杨村 522.65
86 周*雪 1 365 517 5.65 522.65 大杨村 522.65
87 丁*民 1 405 506 5.65 511.65 精忠村 511.65
88 储*平 1 405 506 5.65 511.65 精忠村 511.65
89 张*娟 1 405 557 5.65 562.65 精忠村 562.65
90 陈*生 1 405 557 5.65 562.65 精忠村 562.65
91 张*洪 1 405 557 5.65 562.65 精忠村 562.65
92 张*宝 1 405 557 5.65 562.65 精忠村 562.65
93 倪*玉 1 405 506 5.65 511.65 精忠村 511.65
94 郭*根 1 555 722 5.65 727.65 精忠村 727.65
95 谭*秀 1 405 557 5.65 562.65 精忠村 562.65
96 王*霞 吴*薇 2 405 1063 5.65 1068.65 精忠村 1068.65
97 赵*升 1 405 557 5.65 562.65 精忠村 562.65
98 谢*起 1 405 557 5.65 562.65 精忠村 562.65
99 谢*田 1 405 506 5.65 511.65 精忠村 511.65
100 庹*钢 1 405 506 5.65 511.65 精忠村 511.65
101 吴*友 宫*梅 2 405 1063 5.65 1068.65 精忠村 1068.65
102 石*银 1 405 557 5.65 562.65 精忠村 562.65
103 徐*银 1 405 506 5.65 511.65 精忠村 511.65
104 吴*明 1 405 557 5.65 562.65 精忠村 562.65
105 乌*兰 1 405 557 5.65 562.65 精忠村 562.65
106 汪*云 1 405 557 5.65 562.65 精忠村 562.65
107 乌*雨 1 405 557 5.65 562.65 精忠村 562.65
108 唐*民 1 405 557 5.65 562.65 精忠村 562.65
109 杨*武 1 405 557 5.65 562.65 精忠村 562.65
110 陶*建 1 405 506 5.65 511.65 精忠村 511.65
111 郑*宝 郑*诚 2 405 1012 5.65 1017.65 精忠村 1017.65
112 段*林 1 405 506 5.65 511.65 精忠村 511.65
113 凌*凤 1 405 506 5.65 511.65 精忠村 511.65
114 高*芳 1 405 506 5.65 511.65 精忠村 511.65
115 鲁*琴 1 405 557 5.65 562.65 精忠村 562.65
116 严*根 1 405 506 5.65 511.65 精忠村 511.65
117 王*平 1 405 405 5.65 410.65 精忠村 410.65
118 李* 1 405 557 5.65 562.65 精忠村 562.65
119 周* 1 405 557 5.65 562.65 精忠村 562.65
120 白*和 张* 2 365 882 5.65 887.65 精忠村 887.65
121 肖* 1 365 365 5.65 370.65 精忠村 370.65
122 张*娣 1 365 466 5.65 471.65 精忠村 471.65
123 贾*均 肖*珍 2 365 1034 5.65 1039.65 精忠村 1039.65
124 鲁*金 1 365 466 5.65 471.65 精忠村 471.65
125 黄*娟 1 365 517 5.65 522.65 精忠村 522.65
126 何*山 1 365 365 5.65 370.65 精忠村 370.65
127 王*  李*琪 2 405 1114 5.65 1119.65 精忠村 1119.65
128 蒋*珍 罗*江 2 405 962 5.65 967.65 精忠村 967.65
129 偰*明 1 405 506 5.65 511.65 南东村 511.65
130 田*华 1 405 557 5.65 562.65 南东村 562.65
131 王*兰 1 405 506 5.65 511.65 南东村 511.65
132 邹*生 1 405 506 5.65 511.65 南东村 511.65
133 杨*香 1 405 506 5.65 511.65 南东村 511.65
134 周*根 1 405 506 5.65 511.65 南东村 511.65
135 阮*华 1 405 405 5.65 410.65 南东村 410.65
136 黄* 1 405 557 5.65 562.65 南东村 562.65
137 龚*顺 1 405 506 5.65 511.65 南东村 511.65
138 王*宏 王* 2 405 1063 5.65 1068.65 南东村 1068.65
139 张*翠 1 405 557 5.65 562.65 南东村 562.65
140 崔*俊 1 405 557 5.65 562.65 南东村 562.65
141 宫*合 徐*芳 2 405 1063 5.65 1068.65 南东村 1068.65
142 吴*兵 1 405 506 5.65 511.65 南东村 511.65
143 陆*双 1 405 557 5.65 562.65 南东村 562.65
144 史*军 1 405 506 5.65 511.65 南东村 511.65
145 梅*琴 1 405 557 5.65 562.65 南东村 562.65
146 王*根 1 405 506 5.65 511.65 南东村 511.65
147 王* 1 405 405 5.65 410.65 南东村 410.65
148 吴*凤 王* 2 405 810 5.65 815.65 南东村 815.65
149 王*坤 1 405 506 5.65 511.65 南东村 511.65
150 李*  李*勇 2 405 1063 5.65 1068.65 南东村 1068.65
151 蓝*坤 1 405 557 5.65 562.65 南东村 562.65
152 李*梅 1 365 517 5.65 522.65 南东村 522.65
153 田*建 1 365 517 5.65 522.65 南东村 522.65
154 刘*生 1 365 517 5.65 522.65 南东村 522.65
155 郝*志 1 365 517 5.65 522.65 南东村 522.65
156 李*荣 金*芳 李*栓 李*兴 4 405 1974 5.65 1979.65 南东村 1979.65
157 王*翠 房*沁 2 365 983 5.65 988.65 南东村 988.65
158 张*顺 1 505 606 5.65 611.65 南东村 611.65
159 史*义 杨*慧  2 405 962 5.65 967.65 南东村 967.65
160 陈*凡 姚*桃 2 365 932 5.65 937.65 南东村 937.65
161 易*宏 1 365 466 5.65 471.65 南东村 471.65
162 李*兵 1 405 557 5.65 562.65 南东村 562.65
163 韦*子 1 365 517 5.65 522.65 南东村 522.65
164 钱*敏 倪*婷 2 365 983 5.65 988.65 南东村 988.65
165 张*琴 1 365 517 5.65 522.65 南东村 522.65
166 翟*易 1 405 506 5.65 511.65 南山村 511.65
167 李*珍 1 405 506 5.65 511.65 南山村 511.65
168 郝* 1 405 557 5.65 562.65 南山村 562.65
169 杨*维 周*兰 2 405 1063 5.65 1068.65 南山村 1068.65
170 查*寿
水*友
2 405 1114 5.65 1119.65 南山村 1119.65
171 翁*静 翁*雅 2 405 911 5.65 916.65 南山村 916.65
172 徐*子 1 405 557 5.65 562.65 南山村 562.65
173 付*梅 1 405 557 5.65 562.65 南山村 562.65
174 吴*齐 高*琴 2 405 1063 5.65 1068.65 南山村 1068.65
175 谢*平 1 405 557 5.65 562.65 南山村 562.65
176 吴*子 1 405 506 5.65 511.65 南山村 511.65
177 安*清 1 405 506 5.65 511.65 南山村 511.65
178 王*英 1 405 506 5.65 511.65 南山村 511.65
179 汪*宏 1 405 506 5.65 511.65 南山村 511.65
180 张*珍 1 405 557 5.65 562.65 南山村 562.65
181 胡*福 1 405 506 5.65 511.65 南山村 511.65
182 万*宝 吴*芳 2 405 1012 5.65 1017.65 南山村 1017.65
183 周*财 1 405 506 5.65 511.65 南山村 511.65
184 陈*祥 1 405 506 5.65 511.65 南山村 511.65
185 王*兰 1 365 466 5.65 471.65 南山村 471.65
186 刘*林 1 405 557 5.65 562.65 南山村 562.65
187 张*才 1 405 506 5.65 511.65 南山村 511.65
188 黄*五 1 405 506 5.65 511.65 南山村 511.65
189 张*祥 1 405 557 5.65 562.65 南山村 562.65
190 黄*花 1 405 506 5.65 511.65 南山村 511.65
191 庹*清 吴*仙 2 405 1063 5.65 1068.65 南山村 1068.65
192 刘*安 1 405 506 5.65 511.65 南山村 511.65
193 王*明 1 405 557 5.65 562.65 南山村 562.65
194 严*金 1 405 506 5.65 511.65 南山村 511.65
195 胡*国 1 405 506 5.65 511.65 南山村 511.65
196 朱*亮 王*琴 朱*梦 朱* 4 405 1924 5.65 1929.65 南山村 1929.65
197 强*友 1 405 506 5.65 511.65 南山村 511.65
198 刘*花 1 405 557 5.65 562.65 南山村 562.65
199 鲍*根 1 405 557 5.65 562.65 南山村 562.65
200 李*爱 1 365 517 5.65 522.65 南山村 522.65
201 张*运 1 365 517 5.65 522.65 南山村 522.65
202 袁*庆 1 405 405 5.65 410.65 南西村 410.65
203 汤*冬 1 405 506 5.65 511.65 南西村 511.65
204 任*周 1 405 506 5.65 511.65 南西村 511.65
205 王*凤 1 405 506 5.65 511.65 南西村 511.65
206 张*祥 朱*凤 2 405 1012 5.65 1017.65 南西村 1017.65
207 王*民 1 405 506 5.65 511.65 南西村 511.65
208 王*明 1 405 506 5.65 511.65 南西村 511.65
209 李*银 1 405 506 5.65 511.65 南西村 511.65
210 王*明
曹*
2 405 1114 5.65 1119.65 南西村 1119.65
211 程*友 1 405 506 5.65 511.65 南西村 511.65
212 陈*元 1 405 506 5.65 511.65 南西村 511.65
213 罗*祥 1 405 557 5.65 562.65 南西村 562.65
214 王*莉 1 405 405 5.65 410.65 南西村 410.65
215 岳*彩 周*坤 2 405 1063 5.65 1068.65 南西村 1068.65
216 陈*华 1 405 557 5.65 562.65 南西村 562.65
217 王*兵 1 405 557 5.65 562.65 南西村 562.65
218 杨*顺 1 405 506 5.65 511.65 南西村 511.65
219 杨*梅 1 405 506 5.65 511.65 南西村 511.65
220 王*富 1 405 506 5.65 511.65 南西村 511.65
221 程*发 葛*飞 程*杰 3 365 1449 5.65 1454.65 南西村 1454.65
222 魏*山 1 405 506 5.65 511.65 南西村 511.65
223 丁* 1 405 557 5.65 562.65 南西村 562.65
224 邱*保 1 405 506 5.65 511.65 南西村 511.65
225 程*花 岳* 2 405 810 5.65 815.65 南西村 815.65
226 岳*花 1 405 506 5.65 511.65 南西村 511.65
227 罗*道 1 405 506 5.65 511.65 南西村 511.65
228 田*珍 1 365 466 5.65 471.65 南西村 471.65
229 谈*琴 1 405 506 5.65 511.65 南西村 511.65
230 廖*明 1 405 506 5.65 511.65 南西村 511.65
231 曾*志 1 405 506 5.65 511.65 南西村 511.65
232 沈*平 夏*玉 沈*  沈*环 4 505 2425 5.65 2430.65 南西村 2430.65
233 李*玉 1 405 557 5.65 562.65 南西村 562.65
234 饶*明 1 405 557 5.65 562.65 南西村 562.65
235 周*祥 1 405 506 5.65 511.65 南西村 511.65
236 王*珍 1 405 557 5.65 562.65 南西村 562.65
237 钱*平 张*娜 钱*福 施*娣 4 405 1974 5.65 1979.65 南西村 1979.65
238 李* 1 405 557 5.65 562.65 南西村 562.65
239 余*甫 1 405 557 5.65 562.65 南西村 562.65
240 沈*芳 1 405 506 5.65 511.65 南西村 511.65
241 王*喜 1 405 506 5.65 511.65 南西村 511.65
242 杨* 1 365 466 5.65 471.65 南西村 471.65
243 李*青 1 365 517 5.65 522.65 南西村 522.65
244 康*天 1 365 466 5.65 471.65 南西村 471.65
245 罗*兰 1 365 517 5.65 522.65 南西村 522.65
246 金*凤 1 365 517 5.65 522.65 南西村 522.65
247 朱*顺 1 365 517 5.65 522.65 南西村 522.65
248 王* 1 405 557 5.65 562.65 南西村 562.65
249 潘*姐 1 405 557 5.65 562.65 南西村 562.65
250 任*喜 任* 2 405 1114 5.65 1119.65 南西村 1119.65
251 岳*成 孟*英 2 365 983 5.65 988.65 南西村 988.65
252 王*云 1 365 517 5.65 522.65 南西村 522.65
253 王* 1 365 517 5.65 522.65 南西村 522.65
254 杨* 1 365 517 5.65 522.65 南西村 522.65
255 张*玲 1 365 517 5.65 522.65 南西村 522.65
256 罗*红 1 365 466 5.65 471.65 南西村 471.65
257 饶*凤 1 365 466 5.65 471.65 南西村 471.65
258 严*华 1 405 405 5.65 410.65 盆形村 410.65
259 严*臣 1 405 506 5.65 511.65 盆形村 511.65
260 严*纪 1 405 506 5.65 511.65 盆形村 511.65
261 毕*旺 1 405 506 5.65 511.65 盆形村 511.65
262 李*云 1 405 506 5.65 511.65 盆形村 511.65
263 曾*富 1 405 506 5.65 511.65 盆形村 511.65
264 刘*  刘*喜 鲁*荣 3 405 1417 5.65 1422.65 盆形村 1422.65
265 万*珍 1 405 506 5.65 511.65 盆形村 511.65
266 张*高 李*英 2 505 1263 5.65 1268.65 盆形村 1268.65
267 王*莲 1 405 506 5.65 511.65 盆形村 511.65
268 何*成 1 405 506 5.65 511.65 盆形村 511.65
269 喻*根 1 405 557 5.65 562.65 盆形村 562.65
270 邱*连 1 405 506 5.65 511.65 盆形村 511.65
271 田*梅 毕永红 2 405 1063 5.65 1068.65 盆形村 1068.65
272 涂*金 胡*胜 涂*方 3 405 1468 5.65 1473.65 盆形村 1473.65
273 孙*珍 1 405 557 5.65 562.65 盆形村 562.65
274 吴*凡 1 405 506 5.65 511.65 盆形村 511.65
275 胡*贵 1 405 506 5.65 511.65 盆形村 511.65
276 阚*英 1 405 506 5.65 511.65 盆形村 511.65
277 袁*萍 1 405 405 5.65 410.65 盆形村 410.65
278 黎*华 1 405 557 5.65 562.65 盆形村 562.65
279 伍*英 1 405 506 5.65 511.65 盆形村 511.65
280 龚*珍 1 505 606 5.65 611.65 盆形村 611.65
281 姚*贵 宣*云 2 405 1063 5.65 1068.65 盆形村 1068.65
282 刘*玉 1 405 506 5.65 511.65 盆形村 511.65
283 郑*兰 1 405 557 5.65 562.65 盆形村 562.65
284 吴*水 1 405 506 5.65 511.65 盆形村 511.65
285 杨*堂 1 405 506 5.65 511.65 盆形村 511.65
286 晏*芳 1 405 557 5.65 562.65 盆形村 562.65
287 钱*胜 1 405 557 5.65 562.65 盆形村 562.65
288 魏*轩 1 365 517 5.65 522.65 盆形村 522.65
289 严*甫 1 365 466 5.65 471.65 盆形村 471.65
290 徐*银 1 365 365 5.65 370.65 盆形村 370.65
291 陈*祥 1 405 557 5.65 562.65 盆形村 562.65
292 严*祥 1 365 466 5.65 471.65 盆形村 471.65
293 胡*福 1 365 517 5.65 522.65 盆形村 522.65
294 周*健 1 365 517 5.65 522.65 盆形村 522.65
295 王*荣 1 365 517 5.65 522.65 盆形村 522.65
296 李*莲 1 365 517 5.65 522.65 盆形村 522.65
297 陈* 1 365 517 5.65 522.65 盆形村 522.65
298 李*乐 李*云 2 365 831 5.65 836.65 盆形村 836.65
299 宋*文 1 365 365 5.65 370.65 盆形村 370.65
300 严*辉 1 365 466 5.65 471.65 盆形村 471.65
301 李*琴 1 365 517 5.65 522.65 盆形村 522.65
302 黄*鑫 1 365 365 5.65 370.65 盆形村 370.65
303 刘*楊 1 365 517 5.65 522.65 盆形村 522.65
304 黄* 1 405 557 5.65 562.65 盆形村 562.65
305 童*英 黄*林 2 405 1063 5.65 1068.65 同庆村 1068.65
306 陈*珍 潘*传 2 405 1063 5.65 1068.65 同庆村 1068.65
307 陈*华 1 405 506 5.65 511.65 同庆村 511.65
308 汤*九 1 405 557 5.65 562.65 同庆村 562.65
309 汪*华 包*爱 2 405 962 5.65 967.65 同庆村 967.65
310 李*全 1 405 506 5.65 511.65 同庆村 511.65
311 方*国 1 405 506 5.65 511.65 同庆村 511.65
312 何*荣 徐*静 2 505 1212 5.65 1217.65 同庆村 1217.65
313 李*明 李*蒙 2 405 962 5.65 967.65 同庆村 967.65
314 陈*玉 1 405 506 5.65 511.65 同庆村 511.65
315 胡*贤 1 365 517 5.65 522.65 同庆村 522.65
316 谭*宝 1 405 506 5.65 511.65 同庆村 511.65
317 焦*群 1 405 557 5.65 562.65 同庆村 562.65
318 陈*友 1 405 506 5.65 511.65 同庆村 511.65
319 张*民 张* 2 405 1012 5.65 1017.65 同庆村 1017.65
320 曾*祥 1 405 506 5.65 511.65 同庆村 511.65
321 王*国
涂*栓
2 405 1063 5.65 1068.65 同庆村 1068.65
322 杨*爱 1 405 557 5.65 562.65 同庆村 562.65
323 王*珍 1 405 557 5.65 562.65 同庆村 562.65
324 韩*义 1 405 506 5.65 511.65 同庆村 511.65
325 吴*林 1 405 506 5.65 511.65 同庆村 511.65
326 张*健 1 405 405 5.65 410.65 同庆村 410.65
327 张*  张*阳 2 405 962 5.65 967.65 同庆村 967.65
328 陈*林 1 405 506 5.65 511.65 同庆村 511.65
329 王*军 傅*芳 2 405 1063 5.65 1068.65 同庆村 1068.65
330 张*高 1 405 506 5.65 511.65 同庆村 511.65
331 杨*富 1 405 506 5.65 511.65 同庆村 511.65
332 杨*德 凌*荣 2 405 1012 5.65 1017.65 同庆村 1017.65
333 杨*秀 1 405 506 5.65 511.65 同庆村 511.65
334 何*义 胡*子 2 405 911 5.65 916.65 同庆村 916.65
335 王*芝 1 405 557 5.65 562.65 同庆村 562.65
336 苏*珍 1 405 506 5.65 511.65 同庆村 511.65
337 李*发 1 405 506 5.65 511.65 同庆村 511.65
338 余*景 1 405 506 5.65 511.65 同庆村 511.65
339 余*胜 1 405 557 5.65 562.65 同庆村 562.65
340 汪*宝 1 405 506 5.65 511.65 同庆村 511.65
341 董*宏 1 405 506 5.65 511.65 同庆村 511.65
342 吴*林 1 405 557 5.65 562.65 同庆村 562.65
343 丁*银 1 405 557 5.65 562.65 同庆村 562.65
344 胡*奇 1 405 557 5.65 562.65 同庆村 562.65
345 左*香 1 405 506 5.65 511.65 同庆村 511.65
346 周*红 1 405 557 5.65 562.65 同庆村 562.65
347 陈* 1 405 506 5.65 511.65 同庆村 511.65
348 朱*来 1 405 405 5.65 410.65 同庆村 410.65
349 何*秀 陈*群 姚* 3 405 1316 5.65 1321.65 同庆村 1321.65
350 汪*山 李*梅 2 405 1063 5.65 1068.65 同庆村 1068.65
351 李*芳 1 405 557 5.65 562.65 同庆村 562.65
352 闻*根 闻*生 彭*美 *胜 4 405 1974 5.65 1979.65 同庆村 1979.65
353 黎*国 1 405 506 5.65 511.65 同庆村 511.65
354 付*生 1 405 506 5.65 511.65 同庆村 511.65
355 姚*义 姚* 2 405 962 5.65 967.65 同庆村 967.65
356 付*牛 1 405 557 5.65 562.65 同庆村 562.65
357 洪*明 1 405 506 5.65 511.65 同庆村 511.65
358 陈*凤 刘*林 曾*银 刘*甜 4 365 1713 5.65 1718.65 同庆村 1718.65
359  *四兰 1 405 557 5.65 562.65 同庆村 562.65
360 何*义 何* 2 365 983 5.65 988.65 同庆村 988.65
361 陈*国 1 365 365 5.65 370.65 同庆村 370.65
362 宋*志 1 365 365 5.65 370.65 同庆村 370.65
363 李*平 1 365 365 5.65 370.65 同庆村 370.65
364 石*秀 1 365 517 5.65 522.65 同庆村 522.65
365 吴* 1 405 557 5.65 562.65 同庆村 562.65
366 付*汉 付*丰 付*燕 3 365 1247 5.65 1252.65 同庆村 1252.65
367 杨*和 1 365 517 5.65 522.65 同庆村 522.65
368 杨*平 1 365 517 5.65 522.65 同庆村 522.65
369 鲍* 1 365 466 5.65 471.65 同庆村 471.65
370 陈*莲 1 365 517 5.65 522.65 同庆村 522.65
371 李* 1 365 517 5.65 522.65 同庆村 522.65
372 栾* 1 365 517 5.65 522.65 同庆村 522.65
373 胡*彪 *群 2 405 962 5.65 967.65 同庆村 967.65
374 王*余 1 365 466 5.65 471.65 同庆村 471.65
375 李*秀 1 365 517 5.65 522.65 同庆村 522.65
376 桂*月 1 365 517 5.65 522.65 同庆村 522.65
377 王*
王*
2 365 1034 5.65 1039.65 同庆村 1039.65
378 吴*芳 1 365 517 5.65 522.65 同庆村 522.65
379 袁*荣 1 405 506 5.65 511.65 万全村 511.65
380 王* 1 405 557 5.65 562.65 万全村 562.65
381 张*兵 1 405 557 5.65 562.65 万全村 562.65
382 罗*刚 1 405 506 5.65 511.65 万全村 511.65
383 许*芳 1 405 557 5.65 562.65 万全村 562.65
384 沈*华 1 405 557 5.65 562.65 万全村 562.65
385 张*学 1 365 466 5.65 471.65 万全村 471.65
386 吕*宝 1 405 506 5.65 511.65 万全村 511.65
387 胡*水 1 405 557 5.65 562.65 万全村 562.65
388 俞*坤 宋*琴 俞*红 3 555 1943 5.65 1948.65 万全村 1948.65
389 乔*明 1 405 557 5.65 562.65 万全村 562.65
390 章*胜 1 405 506 5.65 511.65 万全村 511.65
391 姚*平 1 405 557 5.65 562.65 万全村 562.65
392 张*新 1 405 557 5.65 562.65 万全村 562.65
393 孙*义 孙* 2 405 962 5.65 967.65 万全村 967.65
394 吴*财 1 405 557 5.65 562.65 万全村 562.65
395 张* 1 405 557 5.65 562.65 万全村 562.65
396 刘*宏 1 405 506 5.65 511.65 万全村 511.65
397 曾*知 1 405 506 5.65 511.65 万全村 511.65
398 袁*民 1 405 557 5.65 562.65 万全村 562.65
399 魏*广 1 365 466 5.65 471.65 万全村 471.65
400 杜*祥 1 405 506 5.65 511.65 万全村 511.65
401 卜*才 1 405 506 5.65 511.65 万全村 511.65
402 涂*松 1 405 557 5.65 562.65 万全村 562.65
403 潘*文 1 405 557 5.65 562.65 万全村 562.65
404 张*才 张*礼 邱*玉 3 405 1468 5.65 1473.65 万全村 1473.65
405 姚*军 1 365 517 5.65 522.65 万全村 522.65
406 黄*亮 1 405 557 5.65 562.65 万全村 562.65
407 张*启 1 405 506 5.65 511.65 万全村 511.65
408 朱*德 1 405 506 5.65 511.65 万全村 511.65
409 李*汝 1 405 557 5.65 562.65 万全村 562.65
410 汪*元 1 405 557 5.65 562.65 万全村 562.65
411 汪*义 1 405 557 5.65 562.65 万全村 562.65
412 周*珍 1 405 557 5.65 562.65 万全村 562.65
413 杨*祥 1 405 506 5.65 511.65 万全村 511.65
414 袁*春 1 405 557 5.65 562.65 万全村 562.65
415 潘*祥 1 405 506 5.65 511.65 万全村 511.65
416 张*平 1 405 506 5.65 511.65 万全村 511.65
417 张*田 1 405 506 5.65 511.65 万全村 511.65
418 朱*章 1 405 506 5.65 511.65 万全村 511.65
419 马*宝 1 405 557 5.65 562.65 万全村 562.65
420 田*顺 1 405 506 5.65 511.65 万全村 511.65
421 付*顺 1 405 557 5.65 562.65 万全村 562.65
422 李*成 喻*珍 吴*琴 李*昊 4 405 2075 5.65 2080.65 万全村 2080.65
423 沈*贵 1 405 506 5.65 511.65 万全村 511.65
424 张*鹏 1 365 466 5.65 471.65 万全村 471.65
425 李*友 1 405 506 5.65 511.65 万全村 511.65
426 曾*丰 1 365 466 5.65 471.65 万全村 471.65
427 朱*德 1 365 466 5.65 471.65 万全村 471.65
428 卢*  卢*然 2 365 983 5.65 988.65 万全村 988.65
429 魏*新 1 365 517 5.65 522.65 万全村 522.65
430 胡*珍 1 365 466 5.65 471.65 万全村 471.65
431 刘*芳 1 365 517 5.65 522.65 万全村 522.65
432 吴*娣 1 365 466 5.65 471.65 张钱村 471.65
433 薛*银 1 505 606 5.65 611.65 张钱村 611.65
434 张*娣 1 405 506 5.65 511.65 张钱村 511.65
435 李*贵 1 405 506 5.65 511.65 张钱村 511.65
