索引号 11341722003252027H/202307-00036 组配分类 分配结果
发布机构 姚村镇政府 发文日期 2023-07-18 11:45
发布文号 关键词 分配结果
信息来源 姚村镇政府 主题导航 其他
信息名称 姚村镇2023年6月农村居民最低生活保障资金发放情况 内容概述 序号补贴对象姓名补贴人(亩)数补贴标准补助金额村名备注人均保障金额(元)保障人口数家庭中A类人员数月倾斜照顾金额每人164元,149元家庭中B类人员数月倾斜照顾金额109元,99元C类人员数正常发放资金电费补助5.65元/户家庭保障金额合计(元)1黄*珍1545659.65红旗村545100110905455.65659.652徐*翠1395499.65红旗村39510019903955.65499.653陈*甫、陈*露24951243.65红旗村4952114919909905.651243.654周*传1395549.65红旗村39511149000

姚村镇2023年6月农村居民最低生活保障资金发放情况

序号 补贴对象姓名 补贴人(亩)数 补贴标准 补助金额 村名 备注 人均保障金额(元)  保障人口数 家庭中A类人员数 月倾斜照顾金额每人164元,149元 家庭中B类人员数 月倾斜照顾金额109元,99元 C类人员数 正常发放资金 电费补助5.65元/户 家庭保障金额合计(元)
1 黄*珍 1 545  659.65 红旗村 545 1 0 0 1 109 0 545 5.65 659.65
2 徐*翠 1 395  499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
3 陈*甫、陈*露 2 495  1243.65 红旗村 495 2 1 149 1 99 0 990 5.65 1243.65
4 周*传 1 395  549.65 红旗村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
5 王*良 1 395  499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
6 濮*清、蒋*秀 2 395  1043.65 红旗村 395 2 1 149 1 99 0 790 5.65 1043.65
7 周*心 1 395  499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
8 毛*水 1 395  499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
9 徐*满 1 395  499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
10 崔*莲 1 395  400.65 红旗村 395 1 0 0 0 0 1 395 5.65 400.65
11 吴*高 1 395  499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
12 杨*香 1 495  599.65 红旗村 495 1 0 0 1 99 0 495 5.65 599.65
13 张*发 1 395  499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
14 郑*发 1 395  499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
15 肖*祥 1 395  499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
16 程*才、翟*云 2 395  993.65 红旗村 395 2 0 0 2 198 0 790 5.65 993.65
17 傅*昌、罗*年 2 395  1043.65 红旗村 395 2 1 149 1 99 0 790 5.65 1043.65
18 罗*清 1 395  499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
19 周*文 1 395  549.65 红旗村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
20 王*名 1 395  499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
21 邹*强 1 395  549.65 红旗村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
22 耿*良、莫*云 2 395  1043.65 红旗村 395 2 1 149 1 99 0 790 5.65 1043.65
23 李*丰 1 545  659.65 红旗村 545 1 0 0 1 109 0 545 5.65 659.65
24 方*根 1 395  499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
25 吴*友 1 395  499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
26 李*利 1 395  400.65 红旗村 395 1 0 0 0 0 1 395 5.65 400.65
27 陈*国 1 395  499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
28 赵*城、曹*杰 2 495  1094.65 红旗村 495 2 0 0 1 99 1 990 5.65 1094.65
29 雷*和 1 545  659.65 红旗村 545 1 0 0 1 109 0 545 5.65 659.65
30 李*珍 1 395  499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
31 涂*喜 1 395  499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
32 彭*凤 1 395  400.65 红旗村 395 1 0 0 0 0 1 395 5.65 400.65
33 肖*红 1 395  400.65 红旗村 395 1 0 0 0 0 1 395 5.65 400.65
34 陈*家 1 395  499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
35 高*凤、高*姚、罗*然 3 395  1537.65 红旗村 395 3 1 149 2 198 0 1185 5.65 1537.65
36 张*海 1 395  400.65 红旗村 395 1 0 0 0 0 1 395 5.65 400.65
37 高*文 1 395  499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
38 刘*福 1 395  549.65 红旗村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
39 邢*华、邢*银 2 395  993.65 红旗村 395 2 0 0 2 198 0 790 5.65 993.65
40 李*兵 1 355  459.65 红旗村 355 1 0 0 1 99 0 355 5.65 459.65
41 丁*翠 1 395  499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
42 廖*友、篮*翠 2 355  913.65 红旗村 355 2 0 0 2 198 0 710 5.65 913.65
43 刘*荣 1 395  549.65 红旗村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
44 阮*枝 1 545  659.65 红旗村 545 1 0 0 1 109 0 545 5.65 659.65
45 熊*刚 1 395  499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
46 彭*祥、周*美、彭*元 3 395  1637.65 红旗村 395 3 3 447 0 0 0 1185 5.65 1637.65
47 毛*翠 1 395  549.65 红旗村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
48 杨*宝 1 395  499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
49 罗*莹、罗*昊 2 395  993.65 红旗村 395 2 0 0 2 198 0 790 5.65 993.65
50 方* 1 395  549.65 红旗村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
51 梅*红 1 395  549.65 红旗村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
52 杨*军 1 545  714.65 红旗村 545 1 1 164 0 0 0 545 5.65 714.65
53 向*娥 1 355  509.65 红旗村 355 1 1 149 0 0 0 355 5.65 509.65
54 柯*俊 1 395  499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
55 陶*凤 1 355  509.65 红旗村 355 1 1 149 0 0 0 355 5.65 509.65
56 程*娣 1 395  549.65 红旗村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
57 高*成 1 395  499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
58 黄*芬 1 395  549.65 红旗村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
59 罗*锁、翟* 2 395  1093.65 红旗村 395 2 2 298 0 0 0 790 5.65 1093.65
60 毛*保、毛*翠、罗*英 3 395  1537.65 红旗村 395 3 1 149 2 198 0 1185 5.65 1537.65
61 廖*银、张*翠 2 395  1043.65 红旗村 395 2 1 149 1 99 0 790 5.65 1043.65
62 张*东 1 395  549.65 红旗村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
63 陈*梅、高* 2 395  1043.65 红旗村 395 2 1 149 1 99 0 790 5.65 1043.65
64 周*成 1 395  549.65 红旗村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
65 李*方 1 395  499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
66 方*顺 1 395  499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
67 曹*慧 1 395  549.65 红旗村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
68 王*莲 1 395  549.65 红旗村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
69 柯*山 1 395  549.65 红旗村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
70 毛*红 1 395  549.65 红旗村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
71 杨*建 1 395  499.65 红旗村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
72 柯*红 1 395  549.65 妙泉村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
73 周*富 1 395  499.65 妙泉村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
74 田*相 1 395  499.65 妙泉村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
75 余*平 1 395  499.65 妙泉村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
76 徐*军、黄*有 2 395  993.65 妙泉村 395 2 0 0 2 198 0 790 5.65 993.65
77 冯*荣 1 395  499.65 妙泉村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
78 汪*英 1 395  499.65 妙泉村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
79 常*珍 1 395  499.65 妙泉村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
80 冯*金 1 545  714.65 妙泉村 545 1 1 164 0 0 0 545 5.65 714.65
81 张*荣 1 395  549.65 妙泉村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
82 王*彬 1 395  499.65 妙泉村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
83 杨*山 1 395  499.65 妙泉村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
84 蒋*芬 1 395  499.65 妙泉村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
85 金*贵 1 395  499.65 妙泉村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
86 李*发、李* 2 395  894.65 妙泉村 395 2 0 0 1 99 1 790 5.65 894.65
87 刘*德 1 395  499.65 妙泉村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
88 李*平 1 395  400.65 妙泉村 395 1 0 0 0 0 1 395 5.65 400.65
89 肖*友 1 395  400.65 妙泉村 395 1 0 0 0 0 1 395 5.65 400.65
90 费*杰 1 395  499.65 妙泉村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
91 胡*兵 1 395  499.65 妙泉村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
92 何*峰 1 395  499.65 妙泉村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
93 杨*莹 1 395  499.65 妙泉村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
94 林*顺 1 355  509.65 妙泉村 355 1 1 149 0 0 0 355 5.65 509.65
95 李*兵 1 355  509.65 妙泉村 355 1 1 149 0 0 0 355 5.65 509.65
96 李*祥 1 395  549.65 妙泉村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
97 邱*培 1 395  549.65 妙泉村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
98 晏*云 1 395  549.65 妙泉村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
99 胡*亮 1 395  499.65 妙泉村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
100 彭*翠 1 395  549.65 妙泉村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
101 柯*财 1 395  499.65 妙泉村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
102 黎*保 1 395  499.65 潘村村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
103 黎*仁、李*凤 2 395  993.65 潘村村 395 2 0 0 2 198 0 790 5.65 993.65
104 张*美 1 395  549.65 潘村村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
105 郭*华 1 395  549.65 潘村村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
106 余*银 1 395  549.65 潘村村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
107 杨*子 1 395  549.65 潘村村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
108 占*义、潘*菊 2 395  1043.65 潘村村 395 2 1 149 1 99 0 790 5.65 1043.65
109 陈*义 1 395  499.65 潘村村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
110 魏*民 1 395  549.65 潘村村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
111 肖*军 1 395  499.65 潘村村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
112 王*平、黄*明 2 395  993.65 潘村村 395 2 0 0 2 198 0 790 5.65 993.65
113 姜*珍 1 355  509.65 潘村村 355 1 1 149 0 0 0 355 5.65 509.65
114 陈*江 1 395  400.65 潘村村 395 1 0 0 0 0 1 395 5.65 400.65
115 黄*秀 1 395  499.65 潘村村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
116 王*富 1 395  499.65 潘村村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
117 彭*军 1 395  499.65 潘村村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
118 傅*亮 1 395  549.65 潘村村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
119 刘*珍 1 395  549.65 潘村村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
120 汪*梅 1 395  499.65 潘村村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
121 刘*媛 1 395  549.65 潘村村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
122 魏*才 1 395  499.65 潘村村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
123 黄*荣 1 355  509.65 潘村村 355 1 1 149 0 0 0 355 5.65 509.65
124 刘*国 1 545  714.65 潘村村 545 1 1 164 0 0 0 545 5.65 714.65
125 姚*远 1 545  714.65 潘村村 545 1 1 164 0 0 0 545 5.65 714.65
126 张*美 1 395  499.65 潘村村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
127 潘*波 1 395  549.65 潘村村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
128 龚*祥 1 395  499.65 潘村村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
129 刘*华 1 395  549.65 四青村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
130 蒋*萍 1 355  509.65 四青村 355 1 1 149 0 0 0 355 5.65 509.65
131 陈*英、梅*利 2 395  1043.65 四青村 395 2 1 149 1 99 0 790 5.65 1043.65
132 郑*花 1 395  400.65 四青村 395 1 0 0 0 0 1 395 5.65 400.65
133 陈* 1 355  459.65 四青村 355 1 0 0 1 99 0 355 5.65 459.65
134 姚*兰、龙*军 2 395  1043.65 四青村 395 2 1 149 1 99 0 790 5.65 1043.65
135 刘*荣 1 395  499.65 四青村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
136 彭*权、姚*兰 2 395  993.65 四青村 395 2 0 0 2 198 0 790 5.65 993.65
137 夏*英 1 395  549.65 四青村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
138 胡*美 1 395  400.65 四青村 395 1 0 0 0 0 1 395 5.65 400.65
139 陈*珊 1 395  549.65 四青村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
140 程*、程* 2 395  1043.65 四青村 395 2 1 149 1 99 0 790 5.65 1043.65
141 陈*富 1 395  499.65 四青村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
142 陈*顺、陈*芬、陈*明 3 395  1438.65 四青村 395 3 1 149 1 99 1 1185 5.65 1438.65
143 汪*奎 1 395  499.65 四青村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
144 徐*玉 1 395  499.65 四青村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
145 孔*胜 1 395  499.65 四青村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
146 卜*林、邵*霞、卜*婷 3 395  1289.65 四青村 395 3 0 0 1 99 2 1185 5.65 1289.65
147 江*英 1 395  499.65 四青村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
148 刘*娣 1 395  499.65 四青村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
149 陈*兰 1 395  499.65 四青村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
150 胡*耀 1 395  549.65 四青村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
151 张*英 1 395  499.65 四青村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
152 肖*翠,彭*林,彭*润 3 395  1438.65 四青村 395 3 1 149 1 99 1 1185 5.65 1438.65
153 徐*鹏 1 355  509.65 四青村 355 1 1 149 0 0 0 355 5.65 509.65
154 苏*琴、郑*杰 2 395  1043.65 四青村 395 2 1 149 1 99 0 790 5.65 1043.65
155 王* 1 395  549.65 四青村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
156 阳*生、吴*琴 2 395  1043.65 四青村 395 2 1 149 1 99 0 790 5.65 1043.65
157 毛*华、丁*敏 2 395  993.65 四青村 395 2 0 0 2 198 0 790 5.65 993.65
158 姚*春、周*国、周* 3 395  1388.65 四青村 395 3 0 0 2 198 1 1185 5.65 1388.65
159 朱*茂 1 395  499.65 四青村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
160 黄*顺 1 395  499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
161 岳*宗 1 395  549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
162 毛*祥 1 395  549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
163 黄*国 1 395  549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
164 王*义 1 395  549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
165 晏*顺 1 395  549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
166 丁* 1 395  549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
167 阙*荣 1 395  549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
168 罗*秀 1 395  499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
169 王*财 1 395  499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
170 周*荣 1 395  549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
171 洪*发 1 395  400.65 天子湖村 395 1 0 0 0 0 1 395 5.65 400.65
172 邱*奇 1 395  400.65 天子湖村 395 1 0 0 0 0 1 395 5.65 400.65
173 邱*文 1 395  499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
174 彭*清 1 395  549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
175 邱*刚 1 495  500.65 天子湖村 495 1 0 0 0 0 1 495 5.65 500.65
176 王*龙 1 395  499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
177 张*有、汪*珍 2 395  1043.65 天子湖村 395 2 1 149 1 99 0 790 5.65 1043.65
178 王*安 1 395  400.65 天子湖村 395 1 0 0 0 0 1 395 5.65 400.65
179 李*凤 1 395  499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
180 陈*德、陈*、王*秀 3 395  1537.65 天子湖村 395 3 1 149 2 198 0 1185 5.65 1537.65
181 晏*早、晏*继 2 395  894.65 天子湖村 父子 395 2 0 0 1 99 1 790 5.65 894.65
182 甘*清 1 395  499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
183 甘*、黄* 2 495  1193.65 天子湖村 495 2 0 0 2 198 0 990 5.65 1193.65
184 晏*凤 1 395  499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
185 周*梅 1 395  499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
186 苏*武 1 395  499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
187 周*国 1 395  499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
188 何*钦、何*宝 2 495  1243.65 天子湖村 495 2 1 149 1 99 0 990 5.65 1243.65
189 樊*富 1 355  509.65 天子湖村 355 1 1 149 0 0 0 355 5.65 509.65
190 黄*刚 1 395  549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
191 张*梅 1 395  549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
192 郭*斌 1 395  549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
193 周*发 1 395  499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
194 兰* 1 395  400.65 天子湖村 395 1 0 0 0 0 1 395 5.65 400.65
195 何*凤 1 355  459.65 天子湖村 355 1 0 0 1 99 0 355 5.65 459.65
196 王* 1 395  549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
197 王*福 1 395  499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
198 黄*龙 1 355  360.65 天子湖村 355 1 0 0 0 0 1 355 5.65 360.65
199 王*发 1 395  499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
200 董*秀 1 395  549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
201 甘*照 1 395  549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
202 王*翠 1 395  499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
203 黄*霞 1 395  549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
204 罗*凤 1 395  499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
205 洪*成,张*香 2 395  993.65 天子湖村 395 2 0 0 2 198 0 790 5.65 993.65
206 王*凤 1 395  499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
207 王*富 1 395  400.65 天子湖村 395 1 0 0 0 0 1 395 5.65 400.65
208 王*荣 1 395  499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
209 罗*兵 1 395  549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
210 戴* 1 395  549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
211 王*炳 1 495  649.65 天子湖村 495 1 1 149 0 0 0 495 5.65 649.65
212 吴*胜 1 545  659.65 天子湖村 545 1 0 0 1 109 0 545 5.65 659.65
213 沈*红 1 355  459.65 妙泉村 355 1 0 0 1 99 0 355 5.65 459.65
214 刘*堂 1 395  499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
215 苏*凤 1 395  499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
216 邱*祥 1 395  499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
217 邱* 1 355  509.65 天子湖村 355 1 1 149 0 0 0 355 5.65 509.65
218 丁* 1 395  549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
219 姚*裕 1 355  509.65 天子湖村 355 1 1 149 0 0 0 355 5.65 509.65
220 胡*静 1 395  549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
221 冯* 1 355  509.65 天子湖村 355 1 1 149 0 0 0 355 5.65 509.65
222 江*军 1 355  509.65 天子湖村 355 1 1 149 0 0 0 355 5.65 509.65
223 余*苗 1 395  499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
224 阚*安、阚*梦 2 395  1043.65 天子湖村 395 2 1 149 1 99 0 790 5.65 1043.65
225 王* 1 395  549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
226 张*兰、姚*、孙*香、姚*龙 4 395  1882.65 天子湖村 395 4 0 0 3 297 1 1580 5.65 1882.65
227 黄*祥 1 395  499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
228 杨*明 1 395  549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
229 彭*宇 1 395  549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
230 冯*芳 1 395  549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
231 赵*玉 1 395  549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
232 万*清、万*、金*荣 3 395  1438.65 天子湖村 395 3 1 149 1 99 1 1185 5.65 1438.65
233 李*杰 1 395  549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
234 杜*华 1 395  499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
235 孙*燕 1 395  549.65 天子湖村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
236 李*秀 1 395  499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
237 苏*平 1 395  499.65 天子湖村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
238 王*清 1 395  400.65 夏桥村 395 1 0 0 0 0 1 395 5.65 400.65
239 姚*玲 1 395  549.65 夏桥村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
240 黄*友 1 395  549.65 夏桥村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
241 熊*学 1 395  549.65 夏桥村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
242 王*想 1 395  549.65 夏桥村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
243 梅*翠 1 395  549.65 夏桥村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
244 王*亮 1 395  499.65 夏桥村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
245 陈*秀、张*欢 2 395  993.65 夏桥村 395 2 0 0 2 198 0 790 5.65 993.65
246 齐* 1 395  549.65 夏桥村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
247 胡*发 1 395  549.65 夏桥村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
248 罗*红 1 395  549.65 夏桥村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
249 吴*主 1 395  499.65 夏桥村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
250 张*梅 1 395  499.65 夏桥村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
251 甘*贵 1 355  459.65 夏桥村 355 1 0 0 1 99 0 355 5.65 459.65
252 文*卫 1 395  549.65 夏桥村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
253 李*学 1 395  499.65 夏桥村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
254 肖*兵 1 395  499.65 夏桥村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
255 沈*林 1 395  549.65 夏桥村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
256 李*武 1 395  400.65 夏桥村 395 1 0 0 0 0 1 395 5.65 400.65
257 周*华、周*元 2 395  1093.65 夏桥村 395 2 2 298 0 0 0 790 5.65 1093.65
258 李*红 1 395  499.65 夏桥村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
259 胡*军 1 395  549.65 夏桥村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
260 沈*贵 1 395  499.65 夏桥村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
261 徐*平 1 395  549.65 夏桥村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
262 甘*凤 1 395  499.65 夏桥村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
263 王*忠 1 395  499.65 夏桥村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
264 张*霞 1 395  549.65 夏桥村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
265 曹*华 1 395  549.65 夏桥村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
266 盛*明 1 395  499.65 夏桥村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
267 丁*兰 1 395  499.65 夏桥村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
268 郑*才 1 395  499.65 夏桥村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
269 彭*财 1 355  459.65 夏桥村 355 1 0 0 1 99 0 355 5.65 459.65
270 姚*盼 1 395  549.65 夏桥村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
271 邹*德 1 355  459.65 夏桥村 355 1 0 0 1 99 0 355 5.65 459.65
272 姚*成、 2 495  1094.65 夏桥村 495 2 0 0 1 99 1 990 5.65 1094.65
姚*
273 刘*祥 1 395  549.65 夏桥村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
274 张*华 1 395  400.65 夏桥村 395 1 0 0 0 0 1 395 5.65 400.65
275 洪*新 1 395  400.65 夏桥村 395 1 0 0 0 0 1 395 5.65 400.65
276 李*友 1 395  549.65 夏桥村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
277 邵*芝、姚*民 2 395  1093.65 夏桥村 395 2 2 298 0 0 0 790 5.65 1093.65
278 曹*练 1 395  549.65 夏桥村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
279 邹*源 1 395  549.65 夏桥村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
280 梁*涛 1 395  549.65 夏桥村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
281 姚*水、陈*云 2 395  1093.65 夏桥村 395 2 2 298 0 0 0 790 5.65 1093.65
282 胡*锁 1 395  549.65 夏桥村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
283 王*武、李*秀 2 395  1043.65 夏桥村 395 2 1 149 1 99 0 790 5.65 1043.65
284 吴*木 1 395  549.65 夏桥村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
285 詹*龙 1 355  459.65 夏桥村 355 1 0 0 1 99 0 355 5.65 459.65
286 文*周、赵*红 2 395  1043.65 夏桥村 395 2 1 149 1 99 0 790 5.65 1043.65
287 王*芳 1 355  509.65 夏桥村 355 1 1 149 0 0 0 355 5.65 509.65
288 鲁*成 1 395  499.65 夏桥村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
289 苏*国 1 395  549.65 夏桥村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
290 张*成 1 395  549.65 夏桥村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
291 石*然 1 395  499.65 夏桥村 395 1 0 0 1 99 0 395 5.65 499.65
292 李*徽 1 355  509.65 夏桥村 355 1 1 149 0 0 0 355 5.65 509.65
293 许*春、罗*东 2 395  993.65 夏桥村 395 2 0 0 2 198 0 790 5.65 993.65
294 陈*莲 1 395  549.65 夏桥村 395 1 1 149 0 0 0 395 5.65 549.65
