索引号 11341722003252027H/202311-00041 组配分类 分配结果
发布机构 姚村镇政府 发文日期 2023-11-18 11:48
发布文号 关键词 分配结果
信息来源 姚村镇政府 主题导航 其他
信息名称 姚村镇2023年10月农村居民最低生活保障资金发放情况 内容概述 序号补贴对象姓名户主姓名补贴人(亩)数补贴标准补助金额村名备注人均保障金额(元)保障人口数家庭中A类人员数月倾斜照顾金额每人167元,152元家庭中B类人员数月倾斜照顾金额111元,101元C类人员数正常发放资金电费补助5.65元/户1黄*珍黄*珍1555671.65红旗村555100111105555.652徐*翠陈*有1405511.65红旗村405100110104055.653陈*甫陈*甫1505662.65红旗村505111520005055.654周*传周*传1405562.65红旗村405111520004055.655王*良王*良1405

姚村镇2023年10月农村居民最低生活保障资金发放情况

序号 补贴对象姓名 户主姓名 补贴人(亩)数 补贴标准 补助金额 村名 备注 人均保障金额(元)  保障人口数 家庭中A类人员数 月倾斜照顾金额每人167元,152元 家庭中B类人员数 月倾斜照顾金额111元,101元 C类人员数 正常发放资金 电费补助5.65元/户
1 黄*珍 黄*珍 1 555  671.65 红旗村 555 1 0 0 1 111 0 555 5.65
2 徐*翠 陈*有 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
3 陈*甫 陈*甫 1 505  662.65 红旗村 505 1 1 152 0 0 0 505 5.65
4 周*传 周*传 1 405  562.65 红旗村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
5 王*良 王*良 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
6 濮*清、蒋*秀 濮*清 2 405  1068.65 红旗村 405 2 1 152 1 101 0 810 5.65
7 周*心 周*心 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
8 毛*水 毛*水 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
9 徐*满 徐*满 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
10 崔*莲 陈*福 1 405  410.65 红旗村 405 1 0 0 0 0 1 405 5.65
11 吴*高 吴*高 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
12 杨*香 杨*香 1 505  611.65 红旗村 505 1 0 0 1 101 0 505 5.65
13 张*发 张*发 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
14 郑*发 郑*发 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
15 肖*祥 肖*祥 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
16 程*才、翟*云 程*才 2 405  1017.65 红旗村 405 2 0 0 2 202 0 810 5.65
17 傅*昌、罗*年 傅*昌 2 405  1068.65 红旗村 405 2 1 152 1 101 0 810 5.65
18 罗*清 罗*清 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
19 周*文 周*文 1 405  562.65 红旗村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
20 王*名 王*名 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
21 邹*强 邹*强 1 405  562.65 红旗村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
22 耿*良、莫*云 耿*良 2 405  1068.65 红旗村 405 2 1 152 1 101 0 810 5.65
23 李*丰 李*丰 1 555  671.65 红旗村 555 1 0 0 1 111 0 555 5.65
24 方*根 方*根 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
25 吴*友 吴*友 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
26 杜*梅 李*利 1 405  562.65 红旗村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
27 陈*国 陈*国 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
28 赵*城、曹*杰 赵*城 2 505  1116.65 红旗村 505 2 0 0 1 101 1 1010 5.65
29 雷*和 雷*和 1 555  671.65 红旗村 555 1 0 0 1 111 0 555 5.65
30 李*珍 李*珍 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
31 涂*喜 涂*喜 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
32 彭*凤 彭*凤 1 405  410.65 红旗村 405 1 0 0 0 0 1 405 5.65
33 肖*红 肖*红 1 405  410.65 红旗村 405 1 0 0 0 0 1 405 5.65
34 陈*家 陈*家 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
35 高*凤、高*姚、罗*然 高*凤 3 405  1574.65 红旗村 405 3 1 152 2 202 0 1215 5.65
36 张*海 张*海 1 405  410.65 红旗村 405 1 0 0 0 0 1 405 5.65
37 高*文 高*文 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
38 刘*福 刘*福 1 405  562.65 红旗村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
39 邢*华、邢*银 邢*华 2 405  1017.65 红旗村 405 2 0 0 2 202 0 810 5.65
40 李*兵 李*兵 1 365  471.65 红旗村 365 1 0 0 1 101 0 365 5.65
41 丁*翠 丁*翠 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
42 廖*友、篮*翠 廖*友 2 365  937.65 红旗村 365 2 0 0 2 202 0 730 5.65
43 刘*荣 刘*堂 1 405  562.65 红旗村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
44 阮*枝 袁*富 1 555  671.65 红旗村 555 1 0 0 1 111 0 555 5.65
45 熊*刚 熊*刚 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
46 彭*祥、周*美、彭*元 彭*祥 3 405  1676.65 红旗村 405 3 3 456 0 0 0 1215 5.65
47 毛*翠 毛*翠 1 405  562.65 红旗村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
48 杨*宝 杨*宝 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
49 罗*莹、罗*昊 张*荣 2 405  1017.65 红旗村 405 2 0 0 2 202 0 810 5.65
50 方* 方* 1 405  562.65 红旗村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
51 梅*红 李*清 1 405  562.65 红旗村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
52 杨*军 杨*军 1 555  727.65 红旗村 555 1 1 167 0 0 0 555 5.65
53 向*娥 向*娥 1 365  522.65 红旗村 365 1 1 152 0 0 0 365 5.65
54 柯*俊 邹*珍 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
55 陶*凤 陶*凤 1 365  522.65 红旗村 365 1 1 152 0 0 0 365 5.65
56 程*娣 高*泉 1 405  562.65 红旗村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
57 高*成 高*成 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
58 黄*芬 黄*有 1 405  562.65 红旗村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
59 罗*锁、翟* 罗*才 2 405  1119.65 红旗村 405 2 2 304 0 0 0 810 5.65
60 毛*保、毛*翠、罗*英 毛*保 3 405  1574.65 红旗村 405 3 1 152 2 202 0 1215 5.65
61 廖*银、张*翠 廖*银 2 405  1068.65 红旗村 405 2 1 152 1 101 0 810 5.65
62 张*东 张*东 1 405  562.65 红旗村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
63 陈*梅、高* 陈*梅 2 405  1068.65 红旗村 405 2 1 152 1 101 0 810 5.65
64 周*成 周*成 1 405  562.65 红旗村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
65 李*方 李*方 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
66 方*顺 方*顺 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
67 王*莲 王*莲 1 405  562.65 红旗村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
68 柯*山 柯*山 1 405  562.65 红旗村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
69 毛*红 毛*红 1 405  562.65 红旗村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
70 杨*建 杨*建 1 405  511.65 红旗村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
71 柯*红 柯*红 1 405  562.65 妙泉村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
72 周*富 周*富 1 405  511.65 妙泉村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
73 田*相 田*相 1 405  511.65 妙泉村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
74 余*平 余*平 1 405  511.65 妙泉村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
75 徐*军、黄*有 徐*军 2 405  1017.65 妙泉村 405 2 0 0 2 202 0 810 5.65
76 冯*荣 冯*荣 1 405  511.65 妙泉村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
77 汪*英 汪*英 1 405  511.65 妙泉村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
78 常*珍 常*珍 1 405  511.65 妙泉村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
79 冯*金 冯*金 1 555  727.65 妙泉村 555 1 1 167 0 0 0 555 5.65
80 张*荣 张*荣 1 405  562.65 妙泉村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
81 王*彬 王*彬 1 405  511.65 妙泉村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
82 杨*山 杨*山 1 405  511.65 妙泉村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
83 蒋*芬 汪*财 1 405  511.65 妙泉村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
84 金*贵 金*贵 1 405  511.65 妙泉村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
85 李*发、李* 李*发 2 405  916.65 妙泉村 405 2 0 0 1 101 1 810 5.65
86 刘*德 刘*德 1 405  511.65 妙泉村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
87 李*平 李*平 1 405  410.65 妙泉村 405 1 0 0 0 0 1 405 5.65
88 肖*友 肖*友 1 405  410.65 妙泉村 405 1 0 0 0 0 1 405 5.65
89 费*杰 费*杰 1 405  511.65 妙泉村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
90 胡*兵 胡*兵 1 405  511.65 妙泉村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
91 何*峰 何*峰 1 405  511.65 妙泉村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
92 杨*莹 杨*青 1 405  511.65 妙泉村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
93 林*顺 林*顺 1 365  522.65 妙泉村 365 1 1 152 0 0 0 365 5.65
94 李*兵 李*兵 1 365  522.65 妙泉村 365 1 1 152 0 0 0 365 5.65
95 李*祥 李*祥 1 405  562.65 妙泉村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
96 邱*培 邱*培 1 405  562.65 妙泉村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
97 晏*云 晏*云 1 405  562.65 妙泉村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
98 胡*亮 胡*亮 1 405  511.65 妙泉村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
99 彭*翠 彭*翠 1 405  562.65 妙泉村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
100 柯*财 柯*财 1 405  511.65 妙泉村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
101 黎*保 黎*保 1 405  511.65 潘村村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
102 黎*仁、李*凤 黎*仁 2 405  1017.65 潘村村 405 2 0 0 2 202 0 810 5.65
103 张*美 黄*胜 1 405  562.65 潘村村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
104 郭*华 郭*华 1 405  562.65 潘村村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
105 余*银 余*银 1 405  562.65 潘村村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
106 杨*子 余*贵 1 405  562.65 潘村村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
107 占*义、潘*菊 詹*义 2 405  1068.65 潘村村 405 2 1 152 1 101 0 810 5.65
108 陈*义 陈*义 1 405  511.65 潘村村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
109 魏*民 魏*财 1 405  562.65 潘村村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
110 肖*军 肖*军 1 405  511.65 潘村村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
111 王*平、黄*明 黄*明 2 405  1017.65 潘村村 405 2 0 0 2 202 0 810 5.65
112 姜*珍 姚*华 1 365  522.65 潘村村 365 1 1 152 0 0 0 365 5.65
113 陈*江 陈*江 1 405  410.65 潘村村 405 1 0 0 0 0 1 405 5.65
114 黄*秀 黄*秀 1 405  511.65 潘村村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
115 王*富 王*富 1 505  662.65 潘村村 505 1 1 152 0 0 0 505 5.65
116 彭*军 彭*学 1 405  511.65 潘村村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
117 傅*亮 傅*亮 1 405  562.65 潘村村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
118 刘*珍 杨*有 1 405  562.65 潘村村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
119 汪*梅 姚*旺 1 405  511.65 潘村村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
120 刘*媛 刘*国 1 405  562.65 潘村村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
121 黄*荣 黄*荣 1 365  522.65 潘村村 365 1 1 152 0 0 0 365 5.65
122 刘*国 刘*国 1 555  727.65 潘村村 555 1 1 167 0 0 0 555 5.65
123 姚*远 姚*远 1 555  727.65 潘村村 555 1 1 167 0 0 0 555 5.65
124 张*美 张*美 1 405  511.65 潘村村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
125 潘*波 潘*波 1 405  562.65 潘村村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
126 龚*祥 龚*祥 1 405  511.65 潘村村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
127 刘*华 刘*华 1 405  562.65 四青村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
128 蒋*萍 闵*华 1 365  522.65 四青村 365 1 1 152 0 0 0 365 5.65
129 陈*英、梅*利 陈*英 2 405  1068.65 四青村 405 2 1 152 1 101 0 810 5.65
130 郑*花 郑*花 1 405  410.65 四青村 405 1 0 0 0 0 1 405 5.65
131 陈* 陈* 1 365  471.65 四青村 365 1 0 0 1 101 0 365 5.65
132 姚*兰、龙*军 姚*兰 2 405  1068.65 四青村 405 2 1 152 1 101 0 810 5.65
133 刘*荣 刘*荣 1 405  511.65 四青村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
134 彭*权、姚*兰 彭*权 2 405  1017.65 四青村 405 2 0 0 2 202 0 810 5.65
135 夏*英 夏*英 1 405  562.65 四青村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
136 胡*美 胡*美 1 405  410.65 四青村 405 1 0 0 0 0 1 405 5.65
137 陈*珊 陈*珊 1 405  562.65 四青村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
138 程*、程* 程* 2 405  1068.65 四青村 405 2 1 152 1 101 0 810 5.65
139 陈*富 陈*富 1 405  511.65 四青村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
140 陈*顺、陈*芬、陈*明 陈*顺 3 405  1473.65 四青村 405 3 1 152 1 101 1 1215 5.65
141 汪*奎 汪*奎 1 405  511.65 四青村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
142 徐*玉 徐*玉 1 405  511.65 四青村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
143 孔*胜 孔*清 1 405  511.65 四青村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
144 卜*林、邵*霞、卜*婷 卜*林 3 405  1321.65 四青村 405 3 0 0 1 101 2 1215 5.65
145 江*英 卜*新 1 405  511.65 四青村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
146 刘*娣 刘*娣 1 405  511.65 四青村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
147 陈*兰 陈*兰 1 405  511.65 四青村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
148 胡*耀 胡*兴 1 405  562.65 四青村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
149 张*英 张*英 1 405  511.65 四青村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
150 肖*翠,彭*林,彭*润 彭*润 3 405  1473.65 四青村 405 3 1 152 1 101 1 1215 5.65
151 徐*鹏 徐*鹏 1 365  522.65 四青村 365 1 1 152 0 0 0 365 5.65
152 苏*琴、郑*杰 苏*琴 2 405  1068.65 四青村 405 2 1 152 1 101 0 810 5.65
153 王* 王*胜 1 405  562.65 四青村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
154 阳*生、吴*琴 阳*生 2 405  1068.65 四青村 405 2 1 152 1 101 0 810 5.65
155 毛*华、丁*敏 毛*华 2 405  1017.65 四青村 405 2 0 0 2 202 0 810 5.65
156 姚*春、周*国 姚*春 2 405  1017.65 四青村 405 2 0 0 2 202 0 810 5.65
157 朱*茂 朱*茂 1 405  511.65 四青村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
158 黄*顺 黄*顺 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
159 岳*宗 岳*宗 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
160 毛*祥 毛*祥 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
161 黄*国 黄*国 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
162 王*义 王*义 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
163 晏*顺 晏*顺 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
164 丁* 丁* 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
165 阙*荣 阙*荣 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
166 罗*秀 罗*秀 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
167 王*财 王*财 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
168 周*荣 周*荣 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
169 邱*奇 邱*奇 1 405  410.65 天子湖村 405 1 0 0 0 0 1 405 5.65
170 邱*文 邱*文 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
171 彭*清 彭*清 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
172 邱*刚 邱*元 1 505  510.65 天子湖村 505 1 0 0 0 0 1 505 5.65
173 王*龙 陈*珍 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
174 张*有、汪*珍 张*有 2 405  1068.65 天子湖村 405 2 1 152 1 101 0 810 5.65
175 王*安 王*安 1 405  410.65 天子湖村 405 1 0 0 0 0 1 405 5.65
176 李*凤 李*凤 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
177 陈*德、陈*、王*秀 陈*德 3 405  1574.65 天子湖村 405 3 1 152 2 202 0 1215 5.65
178 晏*早 晏*早 1 405  511.65 天子湖村 父子 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
179 甘*清 甘*清 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
180 甘*、黄* 甘*娟 2 505  1217.65 天子湖村 505 2 0 0 2 202 0 1010 5.65
181 晏*凤 晏*凤 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
182 周*梅 周*梅 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
183 苏*武 苏*武 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
184 何*钦、何*宝 何*钦 2 505  1268.65 天子湖村 505 2 1 152 1 101 0 1010 5.65
185 樊*富 樊*富 1 365  522.65 天子湖村 365 1 1 152 0 0 0 365 5.65
186 黄*刚 黄*祥 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
187 张*梅 盛*权 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
188 郭*斌 郭*芬 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
189 周*发 周*发 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
190 兰* 兰* 1 405  410.65 天子湖村 405 1 0 0 0 0 1 405 5.65
191 何*凤 卢*荣 1 365  471.65 天子湖村 365 1 0 0 1 101 0 365 5.65
192 王* 王* 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
193 黄*龙 黄*龙 1 365  370.65 天子湖村 365 1 0 0 0 0 1 365 5.65
194 王*发 王*友 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
195 董*秀 董*秀 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
196 甘*照 甘*贵 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
197 王*翠 王*翠 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
198 黄*霞 黄*和 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
199 罗*凤 罗*凤 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
200 洪*成,张*香 洪*成 2 405  1017.65 天子湖村 405 2 0 0 2 202 0 810 5.65
201 王*凤 王*凤 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
202 王*富 王*富 1 405  410.65 天子湖村 405 1 0 0 0 0 1 405 5.65
203 王*荣 王*荣 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
204 罗*兵 罗*兵 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
205 戴* 戴* 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
206 王*炳 王*炳 1 505  662.65 天子湖村 505 1 1 152 0 0 0 505 5.65
207 吴*胜 吴*胜 1 555  671.65 天子湖村 555 1 0 0 1 111 0 555 5.65
208 沈*红 沈*红 1 365  471.65 妙泉村 365 1 0 0 1 101 0 365 5.65
209 刘*堂 刘*堂 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
210 苏*凤 彭*友 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
211 邱*祥 邱*祥 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
212 邱* 邱* 1 365  522.65 天子湖村 365 1 1 152 0 0 0 365 5.65
213 丁* 丁*志 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
214 姚*裕 姚*发 1 365  522.65 天子湖村 365 1 1 152 0 0 0 365 5.65
215 胡*静 胡*静 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
216 冯* 郭*芬 1 365  522.65 天子湖村 365 1 1 152 0 0 0 365 5.65
217 江*军 江*军 1 365  522.65 天子湖村 365 1 1 152 0 0 0 365 5.65
218 余*苗 吴*兵 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
219 阚*安、阚*梦 阚*安 2 405  1068.65 天子湖村 405 2 1 152 1 101 0 810 5.65
220 王* 王* 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
221 张*兰、姚*、孙*香、姚*龙 姚*兵 4 405  1928.65 天子湖村 405 4 0 0 3 303 1 1620 5.65
222 黄*祥 黄*祥 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
223 杨*明 杨*明 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
224 彭*宇 彭*雷 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
225 冯*芳 冯*芳 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
226 赵*玉 赵*玉 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
227 万*清、万*、金*荣 万*清 3 405  1473.65 天子湖村 405 3 1 152 1 101 1 1215 5.65
228 李*杰 李*杰 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
229 杜*华 杜*华 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
230 孙*燕 孙*燕 1 405  562.65 天子湖村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
231 李*秀 李*秀 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
232 苏*平 苏*平 1 405  511.65 天子湖村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
233 王*清 王*清 1 405  410.65 夏桥村 405 1 0 0 0 0 1 405 5.65
234 姚*玲 姚*玲 1 405  562.65 夏桥村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
235 黄*友 黄*友 1 405  562.65 夏桥村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
236 熊*学 熊*学 1 405  562.65 夏桥村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
237 王*想 王*想 1 405  562.65 夏桥村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
238 梅*翠 梅*翠 1 405  562.65 夏桥村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
239 陈*秀、张*欢 王*明 2 405  1017.65 夏桥村 405 2 0 0 2 202 0 810 5.65
240 齐* 齐*军 1 405  562.65 夏桥村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
241 胡*发 张*成 1 405  562.65 夏桥村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
242 罗*红 罗*红 1 405  562.65 夏桥村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
243 吴*主 吴*主 1 405  511.65 夏桥村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
244 张*梅 石*根 1 405  511.65 夏桥村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
245 甘*贵 甘*贵 1 365  471.65 夏桥村 365 1 0 0 1 101 0 365 5.65
246 文*卫 文*卫 1 405  562.65 夏桥村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
247 李*学 李*学 1 405  511.65 夏桥村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
248 肖*兵 肖*兵 1 405  511.65 夏桥村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
249 沈*林 沈*财 1 405  562.65 夏桥村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
250 李*武 李*武 1 405  410.65 夏桥村 405 1 0 0 0 0 1 405 5.65
251 周*华、周*元 周*华 2 405  1119.65 夏桥村 405 2 2 304 0 0 0 810 5.65
252 李*红 张*珍 1 405  511.65 夏桥村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
253 胡*军 胡*冲 1 405  562.65 夏桥村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
254 沈*贵 沈*贵 1 405  511.65 夏桥村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
255 徐*平 徐*平 1 405  562.65 夏桥村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
256 甘*凤 姚*彪 1 405  511.65 夏桥村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
257 王*忠 王*忠 1 405  511.65 夏桥村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
258 张*霞 吴*华 1 405  562.65 夏桥村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
259 曹*华 曹*华 1 405  562.65 夏桥村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
260 盛*明 盛*明 1 405  511.65 夏桥村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
261 丁*兰 杨*平 1 405  511.65 夏桥村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
262 郑*才 郑*才 1 405  511.65 夏桥村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
263 彭*财 彭*财 1 365  471.65 夏桥村 365 1 0 0 1 101 0 365 5.65
264 姚*盼 姚*和 1 405  562.65 夏桥村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
265 邹*德 邹*德 1 365  471.65 夏桥村 365 1 0 0 1 101 0 365 5.65
266 姚*成、 姚*成 2 505  1116.65 夏桥村 505 2 0 0 1 101 1 1010 5.65
姚*
267 刘*祥 刘*富 1 405  562.65 夏桥村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
268 张*华 张*华 1 405  410.65 夏桥村 405 1 0 0 0 0 1 405 5.65
269 洪*新 洪*新 1 405  410.65 夏桥村 405 1 0 0 0 0 1 405 5.65
270 李*友 李*友 1 405  562.65 夏桥村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
271 邵*芝、姚*民 邵*芝 2 405  1119.65 夏桥村 405 2 2 304 0 0 0 810 5.65
272 曹*练 曹*练 1 405  562.65 夏桥村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
273 邹*源 邹*源 1 405  562.65 夏桥村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
274 梁*涛 吴*祥 1 405  562.65 夏桥村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
275 姚*水、陈*云 姚*水 2 405  1119.65 夏桥村 405 2 2 304 0 0 0 810 5.65
276 胡*锁 胡*锁 1 405  562.65 夏桥村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
277 王*武、李*秀 王*武 2 405  1068.65 夏桥村 405 2 1 152 1 101 0 810 5.65
278 吴*木 吴*木 1 405  562.65 夏桥村 405 1 1 152 0 0 0 405 5.65
279 詹*龙 詹*龙 1 365  471.65 夏桥村 365 1 0 0 1 101 0 365 5.65
280 文*周、赵*红 文*顺 2 405  1068.65 夏桥村 405 2 1 152 1 101 0 810 5.65
281 王*芳 王*芳 1 365  522.65 夏桥村 365 1 1 152 0 0 0 365 5.65
282 鲁*成 鲁*成 1 405  511.65 夏桥村 405 1 0 0 1 101 0 405 5.65
