索引号 | 11341722003252035C/202311-00089 | 组配分类 | 审核审批信息 |
发布机构 | 涛城镇政府 | 发文日期 | 2023-11-30 09:09 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 社会救助 |
信息来源 | 涛城镇政府 | 主题导航 | 民政、扶贫、救灾 |
信息名称 | 涛城镇2023年困难群众临时救助发放公示(11月) | 内容概述 | 涛城镇11月困难群众救助登记表序号享受人姓名家庭住址救助类别救助原因救助人数救助金额是否脱贫户备注1陈*兰涛城镇涛城社区其他困难家庭因病(直肠恶性肿瘤,自费40972.14元)16100否2李*凤涛城镇涛城社区其他困难家庭因病(椎动脉瘤破裂伴蛛网膜下腔出血,自费25166.78元)13800否3骆*兵涛城镇涛城社区其他困难家庭因病(肺叶部分切除手术,自费29977.76)13800否4李*钰涛城镇凤河村其他困难家庭因学(学生食材费1750元)12500否5刘*才涛城镇庆丰村低保家庭本月纳入低保,发放临时救助1500是6张*秀涛城镇梅村村低保家庭本月纳入低 |
涛城镇11月困难群众救助登记表 | ||||||||
序号 | 享受人姓名 | 家庭住址 | 救助类别 | 救助原因 | 救助人数 | 救助金额 | 是否脱贫户 | 备注 |
1 | 陈*兰 | 涛城镇涛城社区 | 其他困难家庭 | 因病(直肠恶性肿瘤,自费40972.14元) | 1 | 6100 | 否 | |
2 | 李*凤 | 涛城镇涛城社区 | 其他困难家庭 | 因病(椎动脉瘤破裂伴蛛网膜下腔出血,自费25166.78元) | 1 | 3800 | 否 | |
3 | 骆*兵 | 涛城镇涛城社区 | 其他困难家庭 | 因病(肺叶部分切除手术,自费29977.76) | 1 | 3800 | 否 | |
4 | 李*钰 | 涛城镇凤河村 | 其他困难家庭 | 因学(学生食材费1750元) | 1 | 2500 | 否 | |
5 | 刘*才 | 涛城镇庆丰村 | 低保家庭 | 本月纳入低保,发放临时救助 | 1 | 500 | 是 | |
6 | 张*秀 | 涛城镇梅村村 | 低保家庭 | 本月纳入低保,发放临时救助 | 1 | 400 | 否 | |
7 | 熊*鹤 | 涛城镇梅村村 | 低保家庭 | 本月纳入低保,发放临时救助 | 1 | 500 | 是 | |
8 | 胡*煦 | 涛城镇梅村村 | 低保家庭 | 本月纳入低保,发放临时救助 | 1 | 500 | 是 | |
9 | 李*桃 | 涛城镇涛城社区 | 低保家庭 | 本月纳入低保,发放临时救助 | 1 | 400 | 否 | |
10 | 余* | 涛城镇黄墅村 | 低保家庭 | 本月纳入低保,发放临时救助 | 1 | 600 | 是 | |
11 | 何*荣 | 涛城镇凤河村 | 低保家庭 | 本月纳入低保,发放临时救助 | 1 | 600 | 是 | |
12 | 吴*明 | 涛城镇长乐村 | 低保家庭 | 本月纳入低保,发放临时救助 | 1 | 600 | 否 | |
13 | 江*进 | 涛城镇梅村村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 700 | 是 | |
14 | 刘*啟 | 涛城镇梅村村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 700 | 是 | |
15 | 肖*德 | 涛城镇梅村村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 700 | 是 | |
16 | 张*福 | 涛城镇梅村村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 700 | 是 | |
17 | 杨*贵 | 涛城镇梅村村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 700 | 是 | |
18 | 李*达 | 涛城镇红星村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 700 | 是 | |
19 | 王*群 | 涛城镇红星村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 700 | 否 | |
20 | 覃*清 | 涛城镇庆丰村 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 700 | 否 | |
21 | 岑*根 | 涛城镇庆丰村 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 700 | 否 | |
22 | 郑*富 | 涛城镇庆丰村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 700 | 否 | |
23 | 祁*太 | 涛城镇庆丰村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 700 | 否 | |
24 | 潘*贵 | 涛城镇庆丰村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 700 | 否 | |
25 | 洪*美 | 涛城镇管村村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 700 | 是 | |
26 | 江*忠 | 涛城镇管村村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 700 | 是 | |
27 | 沈*友 | 涛城镇管村村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 700 | 是 | |
28 | 李*平 | 涛城镇管村村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 700 | 是 | |
29 | 诸*琴 | 涛城镇管村村 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 2300 | 否 | |
30 | 童*祥 | 涛城镇管村村 | 低保边缘家庭 | 因病 | 1 | 700 | 是 | |
31 | 周*福 | 涛城镇黄墅村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 700 | 是 | |
32 | 戴*加 | 涛城镇黄墅村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 700 | 是 | |
33 | 彭*根 | 涛城镇黄墅村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 700 | 是 | |
34 | 王*森 | 涛城镇黄墅村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 700 | 是 | |
35 | 沈*海 | 涛城镇合溪村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 700 | 是 | |
36 | 朱*喜 | 涛城镇合溪村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 700 | 是 | |
37 | 高*专 | 涛城镇合溪村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 700 | 是 | |
38 | 余*喜 | 涛城镇合溪村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 700 | 是 | |
39 | 孙*顺 | 涛城镇合溪村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 700 | 是 | |
40 | 姜*富 | 涛城镇合溪村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 700 | 是 | |
41 | 李*胜 | 涛城镇凤河村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 700 | 是 | |
42 | 李*春 | 涛城镇凤河村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 700 | 是 | |
43 | 吴*见 | 涛城镇凤河村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 700 | 是 | |
44 | 刘*富 | 涛城镇凤河村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 700 | 是 | |
45 | 郎*清 | 涛城镇凤河村 | 特困人员 | 因病 | 1 | 700 | 是 | |
46 | 何*明 | 涛城镇长乐村 | 低保家庭 | 因病 | 1 | 1600 | 是 | 急难型 |
总计 |
|
46 | 46600 |