索引号 | 11341722003252035C/202401-00038 | 组配分类 | 分配结果 |
发布机构 | 涛城镇政府 | 发文日期 | 2024-01-02 16:29 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 分配结果 |
信息来源 | 涛城镇政府 | 主题导航 | 民政、扶贫、救灾 |
信息名称 | 涛城镇2023年农村居民最低生活保障补助名单(12月) | 内容概述 | 郎溪县涛城镇2023.12月惠农补贴资金发放清册序号补贴对象姓名补贴人数补贴标准补助金额村名家庭地址人均保障金额(元)保障人口数家庭中A类人员数月倾斜照顾金额每人152元家庭中B类人员数月倾斜照顾金额101元C类人员数正常发放资金电费补助5.65元/户家庭保障金额合计(元)1马*水1405562.65管村村405111525575.65562.652吴*贵1405511.65管村村405111015065.65511.653潘*月1405511.65管村村405111015065.65511.654潘*元1405511.65管村村405111015065 |
郎溪县涛城镇2023.12月惠农补贴资金发放清册 | ||||||||||||||||
序号 | 补贴对象姓名 | 补贴人数 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 家庭地址 | 人均保障金额(元) | 保障人口数 | 家庭中A类人员数 | 月倾斜照顾金额每人152元 | 家庭中B类人员数 | 月倾斜照顾金额101元 | C类人员数 | 正常发放资金 | 电费补助5.65元/户 | 家庭保障金额合计(元) |
1 | 马*水 | 1 | 405 | 562.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | ||||
2 | 吴*贵 | 1 | 405 | 511.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
3 | 潘*月 | 1 | 405 | 511.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
4 | 潘*元 | 1 | 405 | 511.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
5 | 童*来 | 1 | 405 | 511.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
6 | 吴*喜 | 1 | 405 | 511.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
7 | 李*兵 | 1 | 405 | 410.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | |||||
8 | 彭*贵 | 1 | 405 | 511.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
9 | 潘* | 1 | 405 | 562.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | ||||
10 | 周*怡 | 1 | 405 | 511.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
11 | 董*义 | 1 | 405 | 511.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
12 | 杨*子 | 1 | 405 | 562.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | ||||
13 | 余*正 | 1 | 405 | 511.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
14 |
朱*梅 朱*河 |
2 | 405 | 1017.65 | 管村村 | 405 | 2 | 2 | 202 | 1012 | 5.65 | 1017.65 | ||||
15 |
朱*清 潘* |
2 | 405 | 1119.65 | 管村村 | 405 | 2 | 2 | 304 | 1114 | 5.65 | 1119.65 | ||||
16 | 丁*和 | 1 | 405 | 410.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | |||||
17 |
潘*文 潘*明 |
2 | 405 | 1068.65 | 管村村 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 1063 | 5.65 | 1068.65 | ||
18 | 潘*坤 | 1 | 405 | 511.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
19 | 李*富 | 1 | 365 | 471.65 | 管村村 | 365 | 1 | 1 | 101 | 466 | 5.65 | 471.65 | ||||
20 |
*旭兰 李*素 李*平 |
3 | 405 | 1523.65 | 管村村 | 405 | 3 | 3 | 303 | 1518 | 5.65 | 1523.65 | ||||
21 | 余*喜 | 1 | 405 | 511.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
22 | 姚*祥 | 1 | 405 | 511.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
23 | 李*成李* | 2 | 405 | 815.65 | 管村村 | 405 | 2 | 2 | 810 | 5.65 | 815.65 | |||||
24 | 潘*新 | 1 | 405 | 562.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | ||||
25 | 潘*春 | 1 | 405 | 410.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | |||||
26 |
潘*华 张*云 |
2 | 405 | 1068.65 | 管村村 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 1063 | 5.65 | 1068.65 | ||
27 | 周*群 | 1 | 365 | 522.65 | 管村村 | 365 | 1 | 1 | 152 | 517 | 5.65 | 522.65 | ||||
28 | 李*开 | 1 | 405 | 410.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | |||||
29 | 卢*子 | 1 | 365 | 471.65 | 管村村 | 365 | 1 | 1 | 101 | 466 | 5.65 | 471.65 | ||||
30 | 陈*勇 | 1 | 365 | 370.65 | 管村村 | 365 | 1 | 1 | 365 | 5.65 | 370.65 | |||||
31 | 倪*义 | 1 | 405 | 562.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | ||||
32 | 王* | 1 | 405 | 562.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | ||||
33 | 洪*明 | 1 | 405 | 511.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
34 | 杨*成 | 1 | 505 | 662.65 | 管村村 | 505 | 1 | 1 | 152 | 657 | 5.65 | 662.65 | ||||
35 | 陈*发 | 1 | 405 | 511.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
36 | 李*美 | 1 | 365 | 522.65 | 管村村 | 365 | 1 | 1 | 152 | 517 | 5.65 | 522.65 | ||||
37 | 常*英 | 1 | 505 | 662.65 | 管村村 | 505 | 1 | 1 | 152 | 657 | 5.65 | 662.65 | ||||
38 | 童*祥 | 1 | 365 | 522.65 | 管村村 | 365 | 1 | 1 | 152 | 517 | 5.65 | 522.65 | ||||
39 | 潘*云 | 1 | 405 | 410.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | |||||
40 | 潘*胜 | 1 | 405 | 562.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | ||||
41 | 黄* | 1 | 405 | 511.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
42 | 耿* | 1 | 405 | 562.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | ||||
43 | 杨*靖柏 | 1 | 405 | 511.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
44 | 凌*生 | 1 | 405 | 410.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | |||||
45 | 李*保 | 1 | 405 | 410.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | |||||
46 | 吴*琴 | 1 | 405 | 562.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | ||||
47 | 陆*子 | 1 | 405 | 562.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | ||||
48 | 黄*安 | 1 | 405 | 511.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
49 | 潘*华 | 1 | 405 | 511.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
50 | 司*梅 | 1 | 405 | 562.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | ||||
51 | 覃*宏 | 1 | 405 | 511.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
52 | 潘* | 1 | 405 | 410.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | |||||
53 | 宋*晨 | 1 | 405 | 511.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
54 | 孙*来 | 1 | 505 | 662.65 | 管村村 | 505 | 1 | 1 | 152 | 657 | 5.65 | 662.65 | ||||
55 | 何*红 | 1 | 405 | 410.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | |||||
56 | 王*明 | 1 | 405 | 562.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | ||||
57 | 诸*琴 | 1 | 405 | 562.65 | 管村村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | ||||
58 | 王*军 | 1 | 365 | 522.65 | 管村村 | 365 | 1 | 1 | 152 | 517 | 5.65 | 522.65 | ||||
59 | 潘*祥 | 1 | 365 | 471.65 | 管村村 | 365 | 1 | 1 | 101 | 466 | 5.65 | 471.65 | ||||
60 | 孙*福 | 1 | 365 | 370.65 | 管村村 | 365 | 1 | 365 | 5.65 | 370.65 | ||||||
61 | 周*康 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
62 | 王*正 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
63 | 张*亮 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
64 | 易*祥 | 1 | 365 | 471.65 | 红星村 | 365 | 1 | 1 | 101 | 466 | 5.65 | 471.65 | ||||
65 | 周*明 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
66 | 李*喜 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
67 | 陈*芳 | 1 | 365 | 471.65 | 红星村 | 365 | 1 | 1 | 101 | 466 | 5.65 | 471.65 | ||||
68 | 孙*翠 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
69 | 陈* | 1 | 405 | 562.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | ||||
70 | 朱*秀 | 1 | 365 | 522.65 | 红星村 | 365 | 1 | 1 | 152 | 517 | 5.65 | 522.65 | ||||
71 |
陈* 徐*美 |
2 | 505 | 1167.65 | 红星村 | 505 | 2 | 1 | 152 | 1 | 1162 | 5.65 | 1167.65 | |||
72 | 诸*花 | 1 | 505 | 611.65 | 红星村 | 505 | 1 | 1 | 101 | 606 | 5.65 | 611.65 | ||||
73 | 张*勤 | 1 | 365 | 471.65 | 红星村 | 365 | 1 | 1 | 101 | 466 | 5.65 | 471.65 | ||||
74 | 喻*珍 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
75 | 陈*清 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
76 | 张*祥 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
77 | 杨*英 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
78 | 赖*兰 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
79 | 张*飞 | 1 | 405 | 562.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | ||||
80 | 张* | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
81 | 吴*明 | 1 | 405 | 410.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | |||||
82 | 李*忠 | 1 | 365 | 471.65 | 红星村 | 365 | 1 | 1 | 101 | 466 | 5.65 | 471.65 | ||||
83 | 陈*香 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
84 | 李*见 | 1 | 365 | 471.65 | 红星村 | 365 | 1 | 1 | 101 | 466 | 5.65 | 471.65 | ||||
85 | 陈*香 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
86 | 董*锐 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
87 | 潘*勇潘*龙 | 2 | 365 | 937.65 | 红星村 | 365 | 2 | 2 | 202 | 932 | 5.65 | 937.65 | ||||
88 | 黄*兰 | 1 | 405 | 562.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | ||||
89 | 潘*春 | 1 | 365 | 471.65 | 红星村 | 365 | 1 | 1 | 101 | 466 | 5.65 | 471.65 | ||||
90 | 胡*顺 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
91 | 黄*萍 | 1 | 405 | 562.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | ||||
92 | 潘*国 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
93 | 徐*义 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
94 | 王*平 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
95 | 孙*五 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
96 | 冯*太 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
97 | 刘*爱 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
98 | 潘*英 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
99 | 李*英 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
100 | 程*才 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
101 | 汪*良 | 1 | 405 | 410.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | |||||
102 | 潘*兵 | 1 | 405 | 562.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | ||||
103 | 杨*珍 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
104 |
程*林 程*洁 |
2 | 405 | 916.65 | 红星村 | 405 | 2 | 1 | 101 | 1 | 911 | 5.65 | 916.65 | |||
105 | 刘*成 | 1 | 405 | 410.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | |||||
106 | 徐*义 | 1 | 405 | 562.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | ||||
107 | 周*如 | 1 | 405 | 562.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | ||||
108 | 李* | 1 | 505 | 662.65 | 红星村 | 505 | 1 | 1 | 152 | 657 | 5.65 | 662.65 | ||||
109 | 诸*爱 | 1 | 405 | 562.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | ||||
110 | 李*仙 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
111 | 潘*五 潘*五 | 2 | 405 | 1119.65 | 红星村 | 405 | 2 | 2 | 304 | 1114 | 5.65 | 1119.65 | ||||
112 | 赵*杨 赵* | 2 | 405 | 916.65 | 红星村 | 405 | 2 | 1 | 101 | 1 | 911 | 5.65 | 916.65 | |||
113 | 易*兰 | 1 | 405 | 562.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | ||||
114 | 张*念 | 1 | 405 | 410.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | |||||
115 | 邓*平 | 1 | 405 | 410.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | |||||
116 | 李*和 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
117 | 张*平 | 1 | 405 | 562.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | ||||
118 | 徐*祥 | 1 | 405 | 410.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | |||||
119 | 王*良 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
120 | 周*子 | 1 | 405 | 562.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | ||||
121 | 周*成 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
122 | 王*喜 | 1 | 405 | 511.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
123 | 张*红 | 1 | 405 | 562.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | ||||
124 | 潘*萍 | 1 | 405 | 562.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | ||||
125 | 涂*林 | 1 | 405 | 410.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | |||||
126 | 李*良 | 1 | 405 | 562.65 | 红星村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | ||||
127 | 李*红 | 1 | 365 | 370.65 | 红星村 | 365 | 1 | 1 | 365 | 5.65 | 370.65 | |||||
128 | 邓*子 | 1 | 365 | 471.65 | 红星村 | 365 | 1 | 1 | 101 | 466 | 5.65 | 471.65 | ||||
129 | 潘*义 | 1 | 365 | 522.65 | 红星村 | 365 | 1 | 1 | 152 | 517 | 5.65 | 522.65 | ||||
130 | 孔*蓉 | 1 | 365 | 471.65 | 红星村 | 365 | 1 | 1 | 101 | 466 | 5.65 | 471.65 | ||||
131 | 李*根 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
132 | 王*友 | 1 | 405 | 562.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | ||||
133 | 成*福 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
134 | 周*凤 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
135 |
肖*清 肖*宝 |
2 | 405 | 916.65 | 长乐村 | 405 | 2 | 1 | 101 | 1 | 911 | 5.65 | 916.65 | |||
136 | 李*荣 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
137 |
郭*田 李*林 |
2 | 405 | 1119.65 | 长乐村 | 405 | 2 | 2 | 304 | 1114 | 5.65 | 1119.65 | ||||
138 | 冯*珍 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
139 | 黄*春 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
140 | 邓*兰 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
141 | 吴*华 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
142 | 江*秀 | 1 | 405 | 562.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | ||||
143 | 程*国 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
144 | 胡*荣 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
145 |
刘*喜 孙*芝 |
2 | 405 | 916.65 | 长乐村 | 405 | 2 | 1 | 101 | 1 | 911 | 5.65 | 916.65 | |||
146 | 程*明 | 1 | 405 | 410.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | |||||
147 |
龙*海 姚*英 |
2 | 405 | 1017.65 | 长乐村 | 405 | 2 | 2 | 202 | 1012 | 5.65 | 1017.65 | ||||
148 | 刘*珍 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
149 | 郑*桃 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
150 | 刘*平 | 1 | 405 | 562.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | ||||
151 | 何*明 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
152 | 黄*生 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
153 |
鲍*云 谢*华 |
2 | 505 | 1167.65 | 长乐村 | 505 | 2 | 1 | 152 | 1 | 1162 | 5.65 | 1167.65 | |||
154 | 邱*漫 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
155 | 邱*林 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
156 | 陈*玉 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
157 | 杨*荣 | 1 | 405 | 562.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | ||||
158 | 徐*宏 | 1 | 405 | 410.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | |||||
159 |
刘*兰 徐* |
2 | 405 | 1068.65 | 长乐村 | 405 | 2 | 1 | 152 | 1 | 101 | 1063 | 5.65 | 1068.65 | ||
160 | 谢*恩 | 1 | 405 | 562.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | ||||
161 | 李*花 | 1 | 405 | 410.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | |||||
162 | 徐*坤 | 1 | 365 | 471.65 | 长乐村 | 365 | 1 | 1 | 101 | 466 | 5.65 | 471.65 | ||||
163 | 夏*喜 | 1 | 405 | 410.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | |||||
164 | 杨*华 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
165 | 邱*红 | 1 | 405 | 562.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | ||||
166 | 童* 傅*英 胡*敏 胡*智 | 4 | 405 | 2233.65 | 长乐村 | 405 | 4 | 4 | 608 | 2228 | 5.65 | 2233.65 | ||||
167 | 张*成 | 1 | 365 | 471.65 | 长乐村 | 365 | 1 | 1 | 101 | 466 | 5.65 | 471.65 | ||||
168 | 毕*富 | 1 | 405 | 562.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | ||||
169 | 黄*寿 | 1 | 405 | 562.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | ||||
170 | 王*义 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
171 | 陈*军 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
172 | 张*哲 | 1 | 405 | 562.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | ||||
173 | 周*礼 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
174 | 徐*安 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
175 | 付*英 | 1 | 405 | 562.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | ||||
176 | 徐*祥 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
177 | 唐*树 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
178 | 刘* | 1 | 405 | 562.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | ||||
179 | 张*兰 | 1 | 405 | 511.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
180 | 徐*明 | 1 | 365 | 471.65 | 长乐村 | 365 | 1 | 1 | 101 | 466 | 5.65 | 471.65 | ||||
181 | 李*华 | 1 | 365 | 522.65 | 长乐村 | 365 | 1 | 1 | 152 | 517 | 5.65 | 522.65 | ||||
182 | 徐*兵 | 1 | 365 | 471.65 | 长乐村 | 365 | 1 | 1 | 101 | 466 | 5.65 | 471.65 | ||||
183 | 柏*昕 | 1 | 405 | 562.65 | 长乐村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | ||||
184 | 肖*运 | 1 | 505 | 510.65 | 长乐村 | 505 | 1 | 505 | 5.65 | 510.65 | ||||||
185 | 吴*明 | 1 | 505 | 510.65 | 长乐村 | 505 | 1 | 505 | 5.65 | 510.65 | ||||||
186 |
罗*高 罗*发 |
2 | 405 | 916.65 | 合溪村 | 405 | 2 | 1 | 101 | 1 | 911 | 5.65 | 916.65 | |||
187 | 张*香 | 1 | 405 | 562.65 | 合溪村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | ||||
188 | 候*龙 | 1 | 405 | 562.65 | 合溪村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | ||||
189 |
龙*雨 徐*玉 |
2 | 405 | 1017.65 | 合溪村 | 405 | 2 | 2 | 202 | 1012 | 5.65 | 1017.65 | ||||
190 |
潘*春 李*荣 |
2 | 405 | 1119.65 | 合溪村 | 405 | 2 | 2 | 304 | 1114 | 5.65 | 1119.65 | ||||
191 |
*有子 |
1 | 405 | 410.65 | 合溪村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | |||||
192 | 张*英 | 1 | 405 | 511.65 | 合溪村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
193 | 沈*林 | 1 | 405 | 511.65 | 合溪村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
194 | 沈*水 | 1 | 405 | 511.65 | 合溪村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
195 | 余*银 | 1 | 365 | 471.65 | 合溪村 | 365 | 1 | 1 | 101 | 466 | 5.65 | 471.65 | ||||
196 | 诸*炎 | 1 | 405 | 410.65 | 合溪村 | 405 | 1 | 1 | 405 | 5.65 | 410.65 | |||||
197 | 姚*翠潘*怡 | 2 | 365 | 937.65 | 合溪村 | 365 | 2 | 2 | 202 | 932 | 5.65 | 937.65 | ||||
198 | 姜*陆 | 1 | 405 | 511.65 | 合溪村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
199 | 刘*发 | 1 | 405 | 511.65 | 合溪村 | 405 | 1 | 1 | 101 | 506 | 5.65 | 511.65 | ||||
200 | 黄*国 | 1 | 405 | 562.65 | 合溪村 | 405 | 1 | 1 | 152 | 557 | 5.65 | 562.65 | ||||
