索引号 | 11341722095382012R/202402-00013 | 组配分类 | 特殊食品生产经营监督检查 |
发布机构 | 县市场监管局(县知识产权局) | 发文日期 | 2024-02-05 10:07 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 特殊食品生产经营监督检查 |
信息来源 | 县市场监管局(县知识产权局) | 主题导航 | 综合政务 |
信息名称 | 2024年1月郎溪县特殊食品生产经营监督检查信息公示 | 内容概述 | 序号主体名称主体业态发现问题采取措施检查方式检查时间检查人员1郎溪县凌笪乡翠兰便利店食品销售将特殊食品与普通食品混放销售立案查处监督检查2024年1月9日陈光华,孙星2郎溪县凌笪乡锦泉超市食品销售将特殊食品与普通食品混放销售立案查处监督检查2024年1月9日陈光华,孙星3郎溪县凌笪乡芳琴食品店食品销售将特殊食品与普通食品混放销售立案查处监督检查2024年1月9日陈光华,孙星4郎溪县涛城镇丰乐便利店食品销售无无监督检查2024年1月5日宁志文、刘晨宇5郎溪县涛城镇郑国英超市食品销售无无监督检查2024年1月5日宁志文、刘晨宇6郎溪县道华超市食品销售将特殊食 |
序号 |
主体名称 |
主体业态 |
发现问题 |
采取措施 |
检查方式 |
检查时间 |
检查人员 |
1 | 郎溪县凌笪乡翠兰便利店 | 食品销售 | 将特殊食品与普通食品混放销售 | 立案查处 | 监督检查 | 2024年1月9日 | 陈光华,孙星 |
2 | 郎溪县凌笪乡锦泉超市 | 食品销售 | 将特殊食品与普通食品混放销售 | 立案查处 | 监督检查 | 2024年1月9日 | 陈光华,孙星 |
3 | 郎溪县凌笪乡芳琴食品店 | 食品销售 | 将特殊食品与普通食品混放销售 | 立案查处 | 监督检查 | 2024年1月9日 | 陈光华,孙星 |
4 | 郎溪县涛城镇丰乐便利店 | 食品销售 | 无 | 无 | 监督检查 | 2024年1月5日 | 宁志文、刘晨宇 |
5 | 郎溪县涛城镇郑国英超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 监督检查 | 2024年1月5日 | 宁志文、刘晨宇 |
6 | 郎溪县道华超市 | 食品销售 | 将特殊食品与普通食品混放销售 | 立案查处 | 监督检查 | 2024年1月10日 | 吴哲、胡喻茜 |
7 | 郎溪县姚村乡期福超市 | 食品销售 | 将特殊食品与普通食品混放销售 | 立案查处 | 监督检查 | 2024年1月10日 | 吴哲、胡喻茜 |
8 | 郎溪县乐芳购物超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 监督检查 | 2024年1月18日 | 史林、曹建伟 |
9 | 郎溪县毕桥镇王胜炎超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 监督检查 | 2024年1月18日 | 史林、曹建伟 |
10 | 郎溪县十字镇金而顺超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 监督检查 | 2024年1月31日 | 刘双六、臧周武 |
11 | 郎溪县常鲸超市 | 食品销售 | 散装食品柜未加盖 | 限期整改 | 监督检查 | 2024年1月30日 | 臧周武、吴珊 |
12 | 郎溪县惠而多超市 | 食品销售 | 散装食品合格证标签不完善 | 当场整改 | 监督检查 | 2024年1月31日 | 臧周武、吴珊 |
13 |
南京每日惠超市有限公司郎溪县梅渚店 |
食品销售 | 无 | 无 | 监督检查 | 2024年1月31日 | 张远强、岑岭 |
14 | 郎溪县惠又多超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 监督检查 | 2024年1月31日 | 张远强、岑岭 |
15 | 郎溪县新发镇施爱烟酒店 | 食品销售 | 将特殊食品与普通食品混放销售 | 立案查处 | 监督检查 | 2024年1月8日 | 邱青、汪超 |
16 | 郎溪县新发镇维华超市 | 食品销售 | 将特殊食品与普通食品混放销售 | 立案查处 | 监督检查 | 2024年1月8日 | 邱青、汪超 |
17 | 郎溪县助乐大药房有限公司 | 食品销售 | 无 | 无 | 监督检查 | 2024年1月22日 | 邱青、汪超 |
18 | 郎溪县思易莱食品超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 监督检查 | 2024年1月22日 | 邱青、汪超 |
19 |
郎溪县飞鲤镇新农村超市 |
食品销售 | 无 | 无 | 监督检查 | 2024年1月16日 | 徐森林、王文祥 |
20 | 郎溪县建平镇精忠超市 | 食品销售 | 将特殊食品和普通食品混放 | 立案查处 | 监督检查 | 2024年1月18日 | 徐森林、王文祥 |
21 | 郎溪县双姐便利店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年1月5日 | 李大海、刘波 |
22 | 郎溪县邮乐超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年1月9日 | 周军、余睿 |
23 | 郎溪县赵二鸣零食店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年1月11日 | 李大海、刘波 |
24 | 郎溪县琴洁超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年1月16日 | 徐峰、黄开福 |
25 | 郎溪县建平镇政云超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年1月17日 | 周军、余睿 |
26 | 郎溪县果乐源水果店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年1月17日 | 张振中、张涛 |
27 | 郎溪县桂圆快捷酒店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年1月17日 | 周军、余睿 |
28 | 郎溪县明福超市 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年1月18日 | 张健、江婧 |
29 | 郎溪县胡佩华调味品店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年1月19日 | 张振中、张涛 |
30 | 郎溪县家成便利店 | 食品销售 | 无 | 无 | 日常检查 | 2024年1月22日 | 周军、余睿 |