索引号 11341722003251526K/202402-00012 组配分类 分配结果
发布机构 县财政局(县国资委、县金融监管局) 发文日期 2024-02-07 17:28
发布文号 关键词 财政专项资金管理和使用情况
信息来源 县财政局(县国资委、县金融监管局) 主题导航 财政、金融、审计
信息名称 2024年郎溪县政策性农业保险承保理赔情况表(2月) 内容概述 2024年郎溪县政策性农业保险承保理赔情况表(2月)制表:财政局农业股单位:元品种投保数量(亩/头)保险金额费率中央配套省配套市配套县配套自缴皖南烟叶(30%)总保费理赔面积理赔资金备注午季散户小麦004.5%00000000散户自缴保费由县财政垫付油菜005.0%00000000大户小麦100775.0986666577.44.5%1754998.20974999.000.000.001169998.803899996.0100油菜20852.9462558825.0%140757.3578198.530.0031279.4162558.8231279

2024年郎溪县政策性农业保险承保理赔情况表(2月)

2024年郎溪县政策性农业保险承保理赔情况表(2月)
制表:财政局农业股 单位:元
品种 投保数量(亩/头) 保险金额 费率 中央配套 省配套 市配套 县配套 自缴 皖南烟叶(30%) 总保费 理赔面积 理赔资金 备注
午季 散户 小麦 0 0 4.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 散户自缴保费由县财政垫付
油菜 0 0 5.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
大户 小麦 100775.09 86666577.4 4.5% 1754998.20  974999.00  0.00  0.00  1169998.80  3899996.01 0 0
油菜 20852.94 6255882 5.0% 140757.35  78198.53  0.00  31279.41  62558.82  312794.1 0 0
小计 121628.03  92922459.40  1895755.55  1053197.53  0.00  31279.41  1232557.62  4212790.11  0.00  0.00 
秋季 散户 早稻 0 0 6.2% 0 0 0 0 0 0 0 0
中稻 0 0 6.2% 0 0 0 0 0 0 0 0
晚稻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大户 早稻 0 0 6.2% 0 0 0 0 0 0 0 0
中稻 0 0 6.2% 0 0 0 0 0 0 0 0
晚稻 0 0 6.2% 0 0 0 0 0 0 0 0
小计 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
玉米 大户 玉米完全成本保险 0 0 6.2% 0 0 0 0 0 0.00  0 0
种植业小计 121628.03  92922459.40  1895755.55  1053197.53  0.00  31279.41  1232557.62  4212790.11  0.00  0.00 
能繁母猪 能繁母猪 468 702000 6.0% 21060 10530 0 2106 8424 42120.00  3 4500
育肥猪 3600 2880000 5.0% 72000 36000 0 7200 28800 144000.00  117 70680
养殖业小计 4068.00  3582000.00  93060.00  46530.00  0.00  9306.00  37224.00  0.00  186120.00  120.00  75180.00 
森林保险 公益林 0 0 0.20% 0 0 0 0 0 0 0 0
商品林 632 632000 0.22% 417.12 347.6 0 347.6 278.08 1390.4 0 0
小计 632.00  632000.00  417.12  347.60  0.00  347.60  278.08  0.00  1390.40  0.00  0.00 
烟叶 0 0 5% 0 0 0 0 0 0 0 0
大棚蔬菜 0 0 3.11% 0 0 0 0 0 0 0 0
龙虾 0 0 6% 0 0 0 0 0 0 0 0
淡水鱼(精养鱼糖) 0 0 8% 0 0 0 0 0 0 0 0
茶叶 0 0 3% 0 0 0 0 0 0 52 10530
小龙虾目标价格保险 0 0 5.5% 0 0 0 0 0 0 0 0
特色农产品保险合计 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  52.00  10530.00 
合计 126328.03  97136459.40  1989232.67  1100075.13  0.00  40933.01  1270059.70  0.00  4400300.51  172.00  85710.00 
杏彩体育全站