索引号 11341722003252027H/202403-00045 组配分类 分配结果
发布机构 姚村镇政府 发文日期 2024-03-15 14:34
发布文号 关键词 分配结果
信息来源 姚村镇政府 主题导航 其他
信息名称 郎溪县姚村镇2024年2月份农村特困人员基本生活和照料护理补贴发放清册(分散) 内容概述 镇(街道)村(社区)特困人员姓名户主姓名补贴人数基本生活(792元/月)电费补贴(8.48元/月)小计金额(元)自理能力照料护理补贴(元/月)姚村镇天子湖王*义王*义17928.48800.48全自理40姚村镇天子湖张*忠张*忠17928.48800.48全自理40姚村镇天子湖石*海石*海17928.48800.48全自理40姚村镇夏桥姚*财姚*财17928.48800.48全自理40姚村镇姚村何*有何*有17928.48800.48全自理40姚村镇姚村庞*山庞*山17928.48800.48全自理40姚村镇夏桥村盛*喜盛*喜17928.48800.48

郎溪县姚村镇2024年2月份农村特困人员基本生活和照料护理补贴发放清册(分散)

镇(街道) 村(社区) 特困人员姓名 户主姓名 补贴人数 基本生活
(792元/月)
电费补贴
(8.48元/月)
小计金额(元) 自理能力 照料护理补贴
(元/月)
姚村镇 天子湖 王*义 王*义 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 天子湖 张*忠 张*忠 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 天子湖 石*海 石*海 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 夏桥 姚*财 姚*财 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 姚村 何*有 何*有 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 姚村 庞*山 庞*山 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 夏桥村 盛*喜 盛*喜 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 潘村村 郑*胜 郑*胜 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 姚村 徐*友 徐*友 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 夏桥 段*元 段*元 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 天子湖 杨*陈 杨*陈 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 天子湖 王*刚 王*刚 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 妙泉 张*保 张*保 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 姚村社区 林*高 林*高 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 姚村社区 杨*富 杨*富 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 姚村社区 王*义 王*义 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 姚村社区 李*恩 李*恩 1 792 8.48 800.48 半护理 268
姚村镇 姚村社区 周* 周* 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 夏桥村 方*友 方*友 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 姚村社区 潘*祥 潘*祥 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 姚村社区 刘*喜 刘*喜 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 天子湖 王*胜 王*胜 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 天子湖 王*斌 王*斌 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 四青 傅*友 傅*友 1 792 8.48 800.48 半护理 268
姚村镇 天子湖 周*文 周*文 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 夏桥 盛*发 盛*发 1 792 8.48 800.48 半护理 268
姚村镇 夏桥 陈*友 陈*友 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 姚村 匡*金 匡*金 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 姚村 董*林 董*林 1 792 8.48 800.48 半护理 268
姚村镇 姚村 董*炎 董*炎 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 天子湖 王*平 王*平 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 潘村村 程*华 程*华 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 红旗 张*和 张*和 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 四青 郭*兵 郭*兵 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 红旗 徐*堂 徐*堂 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 姚村社区 陈*福 陈*福 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 妙泉 张*子 张*子 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 姚村 储*发 储*发 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 妙泉村 戴*茂 戴*茂 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 姚村社区 李*高 李*高 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 天子湖村 周*传 周*传 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 天子湖村 金*良 金*良 1 792 8.48 800.48 半护理 268
姚村镇 天子湖村 李*林 李*林 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 天子湖村 李*富 李*富 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 红旗村 方*义 方*义 1 792 8.48 800.48 半护理 268
姚村镇 天子湖村 颜*华 颜*华 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 姚村社区 赵*清 赵*清 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 妙泉 周*喜 周*喜 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 红旗 査*喜 査*喜 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 天子湖 蒋*兵 蒋*兵 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 姚村社区 胡*贵 胡*贵 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 潘村村 魏*才 魏*才 1 792 8.48 800.48 半护理 268
姚村镇 夏桥村 王*亮 王*亮 1 792 8.48 800.48 全自理 40
姚村镇 姚村社区 匡*元 匡*元 1 792 8.48 800.48 全自理 40
合计 54 42768 457.92 43225.92 合计 3756
杏彩体育全站