索引号 11341722MB1M21188U/202401-00040 组配分类 审核信息
发布机构 郎步街道办事处 发文日期 2024-01-05 16:03
发布文号 关键词 审核信息
信息来源 郎步街道办事处 主题导航 其他 / 公民 / 其他
信息名称 2023年12月份城市农村特困供养专项补助资金分配表及护理补贴发放统计表和花名册 内容概述 2023年12月份农村特困供养专项补助资金分配表编制:郎溪县民政局镇(街道)特困供养人数月度金额(元)其中敬老院特困供养人员生活补助散居特困供养人员生活补助专户支出(元)电补支出(元)人数月补标准(元/月)本月补助金额(元)电费补贴金额(元)补助金额(元)人数月补标准(元/月)本月补助金额(元)电费补贴金额(元)补助金额(元)建平镇165131612.25130680932.250792000165792130680932.25131612.25十字镇154122838.1121968870.14279233264237.333501.311279288

2023年12月份城市农村特困供养专项补助资金分配表及护理补贴发放统计表和花名册

2023年12月份农村特困供养专项补助资金分配表
编制:郎溪县民政局

(街道)
特困供养人数 月度金额(元) 其中 敬老院特困供养人员生活补助 散居特困供养人员生活补助
专户支出(元) 电补支出(元) 人数 月补标准
(元/月)
本月补助金额(元) 电费补贴金额(元) 补助金额(元) 人数 月补标准
(元/月)
本月补助金额(元) 电费补贴金额(元) 补助金额(元)
建平镇 165 131612.25 130680 932.25 0 792 0 0 0 165 792 130680 932.25 131612.25
十字镇 154 122838.1 121968 870.1 42 792 33264 237.3 33501.3 112 792 88704 632.8 89336.8
梅渚镇 129 102896.85 102168 728.85 27 792 21384 152.55 21536.55 102 792 80784 576.3 81360.3
凌笪镇 141 112468.65 111672 796.65 35 792 27720 197.75 27917.75 106 792 83952 598.9 84550.9
新发镇 162 129219.3 128304 915.3 61 792 48312 344.65 48656.65 101 792 79992 570.65 80562.65
涛城镇 163 130016.95 129096 920.95 30 792 23760 169.5 23929.5 133 792 105336 751.45 106087.45
飞鲤镇 167 133207.55 132264 943.55 60 792 47520 339 47859 107 792 84744 604.55 85348.55
毕桥镇 162 129219.3 128304 915.3 48 792 38016 271.2 38287.2 114 792 90288 644.1 90932.1
姚村镇 84 67002.6 66528 474.6 29 792 22968 163.85 23131.85 55 792 43560 310.75 43870.75
郎川街道 20 15953 15840 113 0 792 0 0 0 20 792 15840 113 15953
郎步街道 48 38287.2 38016 271.2 0 792 0 0 0 48 792 38016 271.2 38287.2
钟桥街道 129 102896.85 102168 728.85 54 792 42768 305.1 43073.1 75 792 59400 423.75 59823.75
合计 1524 1215618.6 1207008 8610.6 386 305712 2180.9 307892.9 1138 901296 6429.7 907725.7
经办人:                          股室负责人:                           审核人:                            审批人:
2023年12月份城市特困供养专项补助资金分配表
编制:郎溪县民政局  
单位 特困供养人数 月度金额(元) 其中 敬老院特困供养人员生活补助 散居特困供养人员生活补助
专户支出 电补支出 人数 月补标准
(元/月)
本月补助金额(元) 电费补贴金额(元) 补助金额(元) 人数 月补标准
(元/月)
本月补助金额(元) 电费补贴金额(元) 补助金额(元)
建平镇 2 2321.3 2310 11.3 0 1155 0 0 0 2 1155 2310 11.3 2321.3
新发镇 1 1160.65 1155 5.65 0 1155 0 0 0 1 1155 1155 5.65 1160.65
毕桥镇 2 2321.3 2310 11.3 0 1155 0 0 0 2 1155 2310 11.3 2321.3
姚村乡 3 3481.95 3465 16.95 2 1155 2310 11.3 2321.3 1 1155 1155 5.65 1160.65
十字茶场 4 4642.6 4620 22.6 0 1155 0 0 0 4 1155 4620 22.6 4642.6
郎川街道 2 2321.3 2310 11.3 0 1155 0 0 0 2 1155 2310 11.3 2321.3
郎步街道 8 9285.2 9240 45.2 0 1155 0 0 0 8 1155 9240 45.2 9285.2
钟桥街道 5 5803.25 5775 28.25 5 1155 5775 28.25 5803.25 0 1155 0 0 0
合计 27 31337.55 31185 152.55 7 8085 39.55 8124.55 20 23100 113 23213
2023年12月份农村特困分散供养护理补贴发放统计表
编制单位:郎溪县民政局 单位:元
单位 合计 特困供养集中人员 特困供养分散人员
小计 全自理 半护理 全护理 小计 全自理 半护理 全护理
人数 金额 人数 金额 人数 标准 金额 人数 标准 金额 人数 标准 金额 人数 金额 人数 标准 金额 人数 标准 金额 人数 标准 金额
建平镇 165 10395 0 0 0 54 0 0 402 0 0 670 0 165 10395 151 40 6040 11 268 2948 3 469 1407
十字镇 154 21146 42 12952 19 54 1026 13 402 5226 10 670 6700 112 8194 101 40 4040 5 268 1340 6 469 2814
梅渚镇 129 21061 27 11926 0 54 0 23 402 9246 4 670 2680 102 9135 86 40 3440 9 268 2412 7 469 3283
凌笪镇 141 14260 35 8022 22 54 1188 7 402 2814 6 670 4020 106 6238 99 40 3960 5 268 1340 2 469 938
新发镇 162 17966 61 12558 39 54 2106 16 402 6432 6 670 4020 101 5408 95 40 3800 6 268 1608 0 469 0
涛城镇 163 25919 30 16348 0 54 0 14 402 5628 16 670 10720 133 9571 117 40 4680 13 268 3484 3 469 1407
飞鲤镇 167 20778 60 13816 35 54 1890 18 402 7236 7 670 4690 107 6962 97 40 3880 8 268 2144 2 469 938
毕桥镇 162 28300 48 17800 12 54 648 26 402 10452 10 670 6700 114 10500 95 40 3800 11 268 2948 8 469 3752
姚村镇 84 11038 29 7242 15 54 810 11 402 4422 3 670 2010 55 3796 48 40 1920 7 268 1876 0 469 0
郎川街道 20 1028 0 0 0 54 0 0 402 0 0 670 0 20 1028 19 40 760 1 268 268 0 469 0
郎步街道 48 3234 0 0 0 54 0 0 402 0 0 670 0 48 3234 44 40 1760 2 268 536 2 469 938
钟桥街道 129 23496 54 19812 17 54 918 22 402 8844 15 670 10050 75 3684 72 40 2880 3 268 804 0 469 0
合计 1524 198621 386 120476 159 8586 150 60300 77 51590 1138 78145 1024 40960 81 21708 33 469 15477
2023年12月份城市特困供养护理补贴发放统计表
编制单位:郎溪县民政局 单位:元
单位 合计 特困供养集中人员 特困供养分散人员
小计 全自理 半护理 全护理 小计 全自理 半护理 全护理
人数 金额 人数 金额 人数 标准 金额 人数 标准 金额 人数 标准 金额 人数 金额 人数 标准 金额 人数 标准 金额 人数 标准 金额
建平镇 2 509 0 0 0 54 0 0 402 0 0 670 0 2 509 1 40 40 0 268 0 1 469 469
新发镇 1 40 0 0 0 54 0 0 402 0 0 670 0 1 40 1 40 40 0 268 0 0 469 0
毕桥镇 2 80 0 0 0 54 0 0 402 0 0 670 0 2 80 2 40 80 0 268 0 0 469 0
姚村镇 3 764 2 724 1 54 54 0 402 0 1 670 670 1 40 1 40 40 0 268 0 0 469 0
十字茶场 4 1273 0 0 0 54 0 0 402 0 0 670 0 4 1273 0 40 0 3 268 804 1 469 469
郎川街道 2 80 0 0 0 54 0 0 402 0 0 670 0 2 80 2 40 80 0 268 0 0 469 0
郎步街道 8 977 0 0 0 54 0 0 402 0 0 670 0 8 977 6 40 240 1 268 268 1 469 469
钟桥街道 5 3082 5 3082 0 54 0 1 402 402 4 670 2680 0 0 0 40 0 0 268 0 0 469 0
合计 27 6805 7 3806 1 54 1 402 5 3350 20 2999 13 520 4 1072 3 1407
杏彩体育全站