索引号 11341722MB1M21188U/202312-00065 组配分类 审核信息
发布机构 郎步街道办事处 发文日期 2023-12-04 10:40
发布文号 关键词 审核信息
信息来源 郎步街道办事处 主题导航 其他 / 公民 / 其他
信息名称 2023年11月份城市农村特困供养专项补助资金分配表及护理补贴发放统计表和花名册 内容概述 2023年11月份城市特困供养专项补助资金分配表编制:郎溪县民政局单位特困供养人数月度金额(元)其中敬老院特困供养人员生活补助散居特困供养人员生活补助专户支出电补支出人数月补标准(元/月)本月补助金额(元)电费补贴金额(元)补助金额(元)人数月补标准(元/月)本月补助金额(元)电费补贴金额(元)补助金额(元)建平镇22321.3231011.30115500021155231011.32321.3新发镇11160.6511555.65011550001115511555.651160.65飞鲤镇11160.6511555.6501155000111551

2023年11月份城市农村特困供养专项补助资金分配表及护理补贴发放统计表和花名册

2023年11月份城市特困供养专项补助资金分配表
编制:郎溪县民政局  
单位 特困供养人数 月度金额(元) 其中 敬老院特困供养人员生活补助 散居特困供养人员生活补助
专户支出 电补支出 人数 月补标准
(元/月)
本月补助金额(元) 电费补贴金额(元) 补助金额(元) 人数 月补标准
(元/月)
本月补助金额(元) 电费补贴金额(元) 补助金额(元)
建平镇 2 2321.3 2310 11.3 0 1155 0 0 0 2 1155 2310 11.3 2321.3
新发镇 1 1160.65 1155 5.65 0 1155 0 0 0 1 1155 1155 5.65 1160.65
飞鲤镇 1 1160.65 1155 5.65 0 1155 0 0 0 1 1155 1155 5.65 1160.65
毕桥镇 2 2321.3 2310 11.3 0 1155 0 0 0 2 1155 2310 11.3 2321.3
姚村乡 3 3481.95 3465 16.95 2 1155 2310 11.3 2321.3 1 1155 1155 5.65 1160.65
十字茶场 4 4642.6 4620 22.6 0 1155 0 0 0 4 1155 4620 22.6 4642.6
郎川街道 2 2321.3 2310 11.3 0 1155 0 0 0 2 1155 2310 11.3 2321.3
郎步街道 10 11606.5 11550 56.5 0 1155 0 0 0 10 1155 11550 56.5 11606.5
钟桥街道 2 2321.3 2310 11.3 2 1155 2310 11.3 2321.3 0 1155 0 0 0
合计 27 31337.55 31185 152.55 4 4620 22.6 4642.6 23 26565 129.95 26694.95
2023年11月份农村特困供养专项补助资金分配表
编制:郎溪县民政局

(街道)
特困供养人数 月度金额(元) 其中 敬老院特困供养人员生活补助 散居特困供养人员生活补助
专户支出(元) 电补支出(元) 人数 月补标准
(元/月)
本月补助金额(元) 电费补贴金额(元) 补助金额(元) 人数 月补标准
(元/月)
本月补助金额(元) 电费补贴金额(元) 补助金额(元)
建平镇 158 126028.7 125136 892.7 0 792 0 0 0 158 792 125136 892.7 126028.7
十字镇 155 123635.75 122760 875.75 41 792 32472 231.65 32703.65 114 792 90288 644.1 90932.1
梅渚镇 129 102896.85 102168 728.85 27 792 21384 152.55 21536.55 102 792 80784 576.3 81360.3
凌笪镇 141 112468.65 111672 796.65 35 792 27720 197.75 27917.75 106 792 83952 598.9 84550.9
新发镇 162 129219.3 128304 915.3 61 792 48312 344.65 48656.65 101 792 79992 570.65 80562.65
涛城镇 163 130016.95 129096 920.95 30 792 23760 169.5 23929.5 133 792 105336 751.45 106087.45
飞鲤镇 166 132409.9 131472 937.9 59 792 46728 333.35 47061.35 107 792 84744 604.55 85348.55
毕桥镇 162 129219.3 128304 915.3 42 792 33264 237.3 33501.3 120 792 95040 678 95718
姚村镇 83 66204.95 65736 468.95 29 792 22968 163.85 23131.85 54 792 42768 305.1 43073.1
郎川街道 21 16750.65 16632 118.65 0 792 0 0 0 21 792 16632 118.65 16750.65
郎步街道 45 35894.25 35640 254.25 0 792 0 0 0 45 792 35640 254.25 35894.25
钟桥街道 128 102099.2 101376 723.2 54 792 42768 305.1 43073.1 74 792 58608 418.1 59026.1
合计 1513 1206844.45 1198296 8548.45 378 299376 2135.7 301511.7 1135 898920 6412.75 905332.75

杏彩体育全站