索引号 | 11341722003251876R/202403-00089 | 组配分类 | 审核审批信息 |
发布机构 | 毕桥镇政府 | 发文日期 | 2024-03-20 15:40 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 分配结果 |
信息来源 | 毕桥镇政府 | 主题导航 | 综合政务 |
信息名称 | 郎溪县 毕桥 镇(街道)2024年 2 月农村特困资金发放单项清册 | 内容概述 | 惠农补贴资金发放项目补贴标准(元/月/人)电费(元/月/户)补贴户数(户)补贴人数(人)补助金额(元)电费补助(元)小计金额(元)农村特困供养人员基本生活补助(集中)7928.48414132472347.6832819.68农村特困供养人员基本生活补助(分散)7928.48121121958321026.0896858.08合计1621621283041373.76129677.76农村特困供养人员照料护理补贴(集中)全自理54011115940594农村特困供养人员照料护理补贴(集中)半护理40202222884408844农村特困供养人员照料护理补 |
惠农补贴资金发放项目 |
补贴标准 (元/月/人) |
电费 (元/月/户) |
补贴户数(户) | 补贴人数(人) | 补助金额(元) | 电费补助(元) | 小计金额(元) |
农村特困供养人员基本生活补助(集中) | 792 | 8.48 | 41 | 41 | 32472 | 347.68 | 32819.68 |
农村特困供养人员基本生活补助(分散) | 792 | 8.48 | 121 | 121 | 95832 | 1026.08 | 96858.08 |
合 计 | 162 | 162 | 128304 | 1373.76 | 129677.76 | ||
农村特困供养人员照料护理补贴(集中) 全自理 |
54 | 0 | 11 | 11 | 594 | 0 | 594 |
农村特困供养人员照料护理补贴(集中) 半护理 |
402 | 0 | 22 | 22 | 8844 | 0 | 8844 |
农村特困供养人员照料护理补贴(集中) 全护理 |
670 | 0 | 8 | 8 | 5360 | 0 | 5360 |
农村特困供养人员照料护理补贴(分散) 全自理 |
40 | 0 | 96 | 96 | 3840 | 0 | 3840 |
农村特困供养人员照料护理补贴(分散) 半护理 |
268 | 0 | 15 | 15 | 4020 | 0 | 4020 |
农村特困供养人员照料护理补贴(分散) 全护理 |
469 | 0 | 10 | 10 | 4690 | 0 | 4690 |
合 计 | 162 | 162 | 27348 | 0 | 27348 |