索引号 113417220032520512/202403-00060 组配分类 分配结果
发布机构 县民政局 发文日期 2024-03-29 11:01
发布文号 关键词 残疾人福利
信息来源 县民政局 主题导航 民政、扶贫、救灾
信息名称 2024年3月郎溪县困难残疾人生活补助发放汇总表 内容概述 单位:人、元乡镇人数标准金额其中建档立卡贫困人口农业非农新增人数退出新增人数退出人数一二级金额三四级金额一二级金额三四级金额人数金额系统人数一二级三四级续发补发建平镇402863457225221672141121266516325824621156014022601420100梅渚镇3308628380198170281069116221892434417915394043302201100400新发镇37286319922342012412110406141204325815112986113722481241100涛城镇34686297562201

2024年3月郎溪县困难残疾人生活补助发放汇总表


单位:人、元
乡镇 人数 标准 金额 其中 建档立卡贫困人口
农业 非农 新增人数 退出 新增人数 退出人数
一二级 金额 三四级 金额 一二级 金额 三四级 金额 人数 金额 系统人数 一二级 三四级 续发 补发
建平镇 402 86 34572 252 21672 141 12126 6 516 3 258 246 21156 0 1 402 260 142 0 1 0 0
梅渚镇 330 86 28380 198 17028 106 9116 22 1892 4 344 179 15394 0 4 330 220 110 0 4 0 0
新发镇 372 86 31992 234 20124 121 10406 14 1204 3 258 151 12986 1 1 372 248 124 1 1 0 0
涛城镇 346 86 29756 220 18920 126 10836 0 0 0 0 240 20640 1 1 346 220 126 1 1 0 0
十字镇 366 86 31476 237 20382 115 9890 9 774 5 430 215 18490 0 1 366 246 120 0 1 0 0
毕桥镇 303 86 26058 172 14792 110 9460 13 1118 8 688 168 14448 0 1 303 184 119 0 1 0 0
飞鲤镇 600 86 51600 398 34228 173 14878 14 1204 15 1290 344 29584 1 2 600 412 188 1 2 0 0
凌笪乡 480 86 41280 287 24682 185 15910 6 516 2 172 290 24940 1 2 480 292 188 1 2 0 0
姚村乡 330 86 28380 180 15480 105 9030 30 2580 15 1290 196 16856 0 1 330 210 120 0 1 0 0
十字茶场 125 86 10750 3 258 0 0 89 7654 33 2838 0 0 0 1 125 92 33 0 1 0 0
郎步街道 349 86 30014 145 12470 68 5848 103 8858 33 2838 61 5246 3 1 349 249 100 3 1 0 0
郎川街道 175 86 15050 87 7482 47 4042 29 2494 12 1032 4 344 0 2 175 115 60 0 2 0 0
钟桥街道 234 86 20124 155 13330 75 6450 3 258 1 86 179 15394 0 0 234 158 76 0 0 0 0
合计 4412 379432 2568 220848 1372 117992 338 29068 134 11524 2273 195478 7 18 4412 2906 1506 7 18 0 0
   经办:       审核:                          审批人: 审批:
杏彩体育全站