索引号 11341722003252027H/202311-00064 组配分类 审核信息
发布机构 姚村镇政府 发文日期 2023-11-18 11:36
发布文号 关键词 分配结果
信息来源 姚村镇政府 主题导航 其他
信息名称 姚村镇2023年10月城镇低保资金发放情况 内容概述 序号镇(街道)村(居)户主姓名保障人口数家庭人员类别保障金额1姚村镇姚村社区居民委高*桦1城保A类6732姚村镇姚村社区居民委马*珍1城保A类6733姚村镇姚村社区居民委江*芬1城保A类6734姚村镇姚村社区居民委汪*成1城保A类6735姚村镇社区居民委傅*华1城保A类6736姚村镇社区居民委陈*玉1城保A类6737姚村镇社区居民委周*美1城保A类6738姚村镇社区居民委涂*荣1城保A类6739姚村镇社区居民委李*兴1城保A类67310姚村镇社区居民委徐*平1城保B类61011姚村镇社区居民委许*珍1城保B类61012姚村镇社区居民委王*子1城保B类61

姚村镇2023年10月城镇低保资金发放情况

序号 镇(街道) 村(居) 户主姓名 保障人口数 家庭人员类别 保障金额
1 姚村镇 姚村社区居民委 高*桦 1 城保A类 673
2 姚村镇 姚村社区居民委 马*珍 1 城保A类 673
3 姚村镇 姚村社区居民委 江*芬 1 城保A类 673
4 姚村镇 姚村社区居民委 汪*成 1 城保A类 673
5 姚村镇 社区居民委 傅*华 1 城保A类 673
6 姚村镇 社区居民委 陈*玉 1 城保A类 673
7 姚村镇 社区居民委 周*美 1 城保A类 673
8 姚村镇 社区居民委 涂*荣 1 城保A类 673
9 姚村镇 社区居民委 李*兴 1 城保A类 673
10 姚村镇 社区居民委 徐*平 1 城保B类 610
11 姚村镇 社区居民委 许*珍 1 城保B类 610
12 姚村镇 社区居民委 王*子 1 城保B类 610
13 姚村镇 社区居民委 林*荣 1 城保B类 610
14 姚村镇 姚村社区居民委 熊*林 1 城保B类 610
15 姚村镇 姚村社区居民委 占*云 1 城保A类 673
16 姚村镇 姚村社区居民委 王*义 1 城保B类 610
17 姚村镇 社区居民委 胡*平 1 城保B类 610
18 姚村镇 社区居民委 孙*堂 1 城保B类 610
19 姚村镇 社区居民委 崔*兰 1 城保B类 610
20 姚村镇 社区居民委 鲁*和 1 城保B类 610
21 姚村镇 社区居民委 徐*凤 1 城保B类 610
22 姚村镇 社区居民委 邓*友 1 城保B类 610
23 姚村镇 社区居民委 胡*云 1 城保A类 673
24 姚村镇 社区居民委 刘*平 1 城保A类 673
25 姚村镇 社区居民委 邓*成 1 城保B类 610
26 姚村镇 社区居民委 李*路 1 城保B类 610
27 姚村镇 姚村社区居民委 沈*珍 1 城保A类 673
28 姚村镇 姚村社区居民委 祖* 1 城保B类 610
29 姚村镇 姚村社区居民委 朱*兵 1 城保A类 673
30 姚村镇 社区居民委 朱*云 1 城保A类 673
31 姚村镇 社区居民委 俞*萍 1 城保B类 610
32 姚村镇 姚村社区居民委 董*顺 1 城保B类 610
33 姚村镇 社区居民委 王*菊 1 城保B类 610
34 姚村镇 社区居民委 杜*发 1 城保B类 610
35 姚村镇 社区居民委 程*荣 1 城保A类 673
36 姚村镇 社区居民委 汪*明 1 城保A类 673
37 姚村镇 社区居民委 陈*根 1 城保A类 673
38 姚村镇 社区居民委 王*林 1 城保C类 485
39 姚村镇 姚村社区居民委 王*友 1 城保C类 485
40 姚村镇 姚村社区居民委 孙*勇 1 城保C类 485
41 姚村镇 姚村社区居民委 徐*生 1 城保C类 485
42 姚村镇 社区居民委 杨*梅 1 城保A类 673
43 姚村镇 社区居民委 唐*中 1 城保B类 610
44 姚村镇 社区居民委 盛*安 1 城保C类 485
45 姚村镇 社区居民委 朱*明 2 城保B类 1220
46 姚村镇 社区居民委 程*啸 1 城保C类 485
47 姚村镇 社区居民委 易*武 1 城保A类 673
48 姚村镇 社区居民委 杨*军 1 城保C类 485
49 姚村镇 社区居民委 程*北 1 城保A类 673
50 姚村镇 社区居民委 汪*东 1 城保C类 485
51 姚村镇 社区居民委 余*武 1 城保A类 673
52 姚村镇 姚村社区居民委 李*兵 1 城保C类 485
53 姚村镇 姚村社区居民委 胡*华 1 城保A类 673
54 姚村镇 姚村社区居民委 汪*利 1 城保C类 485
55 姚村镇 社区居民委 胡*树 1 城保C类 485
56 姚村镇 社区居民委 周*刚 1 城保C类 485
57 姚村镇 社区居民委 储*平 1 城保B类 610
58 姚村镇 社区居民委 胡*琴 1 城保C类 485
59 姚村镇 社区居民委 高*琴 2 城保B类 1220
60 姚村镇 社区居民委 苏*武 1 城保B类 610
61 姚村镇 社区居民委 程*义 1 城保C类 485
62 姚村镇 社区居民委 胡*高 1 城保A类 673
63 姚村镇 社区居民委 魏*义 1 城保C类 485
64 姚村镇 社区居民委 吴*伍 1 城保C类 485
65 姚村镇 姚村社区居民委 熊*力 1 城保A类 673
66 姚村镇 姚村社区居民委 张*华 1 城保A类 673
67 姚村镇 社区居民委 程*琴 1 城保C类 485
68 姚村镇 社区居民委 李*营 1 城保A类 673
69 姚村镇 社区居民委 孟*召 2 城保A类 1218
70 姚村镇 社区居民委 汪*启 1 城保C类 485
71 姚村镇 社区居民委 罗*波 1 城保A类 673
72 姚村镇 社区居民委 江* 1 城保A类 673
73 姚村镇 社区居民委 江*林 1 城保B类 610
74 姚村镇 社区居民委 丁* 1 城保C类 485
75 姚村镇 社区居民委 罗*娥 1 城保A类 673
76 姚村镇 社区居民委 李* 2 城保C类 1095
77 姚村镇 姚村社区居民委 陈*兵 1 城保C类 485
78 姚村镇 姚村社区居民委 张*国 2 城保A类 1283
79 姚村镇  社区居民委 胡*勋 1 城保A类 673
80 姚村镇  社区居民委 储*松 1 城保A类 673
81 姚村镇  社区居民委 齐*芬 1 城保A类 673
82 姚村镇  社区居民委 张* 1 城保B类 610
83 姚村镇  社区居民委 张* 1 城保A类 673
84 姚村镇  社区居民委 朱* 1 城保B类 610
85 姚村镇 姚村社区居民委 王* 1 城保A类 673
86 姚村镇 姚村社区居民委 徐*峰 1 城保A类 673
87 姚村镇 姚村社区居民委 张*嫣 2 城保A类 1158
88 姚村镇  社区居民委 陈*玲 1 城保C类 485
89 姚村镇  社区居民委 杨*辉 1 城保C类 485
90 姚村镇  镇本级 阮*子 1 城保A类 703
91 姚村镇 姚村镇本级 李*余 1 城保A类 673
92 姚村镇 姚村镇本级 徐*民 1 城保A类 673
杏彩体育全站