索引号 113417220032520512/202405-00030 组配分类 审批信息
发布机构 县民政局 发文日期 2024-05-22 09:03
发布文号 关键词 分配结果,审批信息
信息来源 县民政局 主题导航 民政、扶贫、救灾
信息名称 2024年5月份城市低保发放花名册 内容概述 总保障户数:879;总保障人口数:1048;总保障金额:658047.00序号县区名称乡镇名称户主姓名保障人口数家庭对象类别保障金额电费补贴合计1郎溪县建平镇许*庭1城保C类6738.48681.482郎溪县建平镇徐*贵1城保C类6738.48681.483郎溪县建平镇王*龄1城保C类6108.48618.484郎溪县建平镇薛*新1城保C类6108.48618.485郎溪县建平镇汪*忠1城保A类7508.48758.486郎溪县建平镇王*平1城保A类8138.48821.487郎溪县建平镇张*宝1城保C类4858.48493.488郎溪县建平镇储*胜1城

2024年5月份城市低保发放花名册


总保障户数:879;总保障人口数:1048;总保障金额:658047.00
序号 县区名称 乡镇名称 户主姓名 保障人口数 家庭对象类别 保障金额 电费补贴 合计
1 郎溪县 建平镇 许*庭 1 城保C类 673 8.48 681.48
2 郎溪县 建平镇 徐*贵 1 城保C类 673 8.48 681.48
3 郎溪县 建平镇 王*龄 1 城保C类 610 8.48 618.48
4 郎溪县 建平镇 薛*新 1 城保C类 610 8.48 618.48
5 郎溪县 建平镇 汪*忠 1 城保A类 750 8.48 758.48
6 郎溪县 建平镇 王*平 1 城保A类 813 8.48 821.48
7 郎溪县 建平镇 张*宝 1 城保C类 485 8.48 493.48
8 郎溪县 建平镇 储*胜 1 城保A类 773 8.48 781.48
9 郎溪县 建平镇 赵*兵 1 城保C类 610 8.48 618.48
10 郎溪县 建平镇 杨*凤 3 城保C类 1768 8.48 1776.48
11 郎溪县 建平镇 李*云 1 城保C类 485 8.48 493.48
12 郎溪县 建平镇 朱*芳 1 城保C类 673 8.48 681.48
13 郎溪县 建平镇 李*珍 1 城保C类 673 8.48 681.48
14 郎溪县 建平镇 沈*年 1 城保C类 673 8.48 681.48
15 郎溪县 建平镇 古*顺 1 城保C类 673 8.48 681.48
16 郎溪县 建平镇 陈*霞 1 城保C类 610 8.48 618.48
17 郎溪县 建平镇 王*玉 1 城保C类 610 8.48 618.48
18 郎溪县 建平镇 周*香 1 城保C类 610 8.48 618.48
19 郎溪县 建平镇 易*娣 1 城保C类 610 8.48 618.48
20 郎溪县 建平镇 洪*福 1 城保C类 610 8.48 618.48
21 郎溪县 建平镇 张*芳 1 城保C类 610 8.48 618.48
22 郎溪县 建平镇 宗*红 1 城保C类 673 8.48 681.48
23 郎溪县 建平镇 姜*华 1 城保C类 485 8.48 493.48
24 郎溪县 建平镇 古*猛 1 城保C类 485 8.48 493.48
25 郎溪县 建平镇 宗*明 1 城保C类 485 8.48 493.48
26 郎溪县 建平镇 岳* 1 城保C类 673 8.48 681.48
27 郎溪县 建平镇 夏*英 1 城保C类 610 8.48 618.48
28 郎溪县 建平镇 程*华 2 城保C类 1095 8.48 1103.48
29 郎溪县 十字镇 王*乐 1 城保C类 610 8.48 618.48
30 郎溪县 十字镇 范*富 1 城保C类 673 8.48 681.48
31 郎溪县 十字镇 冯*林 1 城保C类 610 8.48 618.48
32 郎溪县 十字镇 田*明 1 城保C类 610 8.48 618.48
33 郎溪县 十字镇 倪*标 1 城保B类 640 8.48 648.48
34 郎溪县 十字镇 汪*芳 1 城保C类 610 8.48 618.48
35 郎溪县 十字镇 徐*荣 1 城保B类 640 8.48 648.48
36 郎溪县 十字镇 吴*平 1 城保C类 610 8.48 618.48
37 郎溪县 十字镇 余*翠 1 城保C类 485 8.48 493.48
38 郎溪县 十字镇 邓*广 1 城保C类 485 8.48 493.48
39 郎溪县 十字镇 刘*华 1 城保C类 610 8.48 618.48
40 郎溪县 十字镇 郑*明 1 城保C类 610 8.48 618.48
41 郎溪县 十字镇 刘* 1 城保C类 673 8.48 681.48
42 郎溪县 十字镇 徐*梅 1 城保B类 703 8.48 711.48
43 郎溪县 十字镇 赵*胜 1 城保C类 673 8.48 681.48
44 郎溪县 十字镇 王*兴 1 城保C类 673 8.48 681.48
45 郎溪县 十字镇 胡*贵 1 城保B类 703 8.48 711.48
46 郎溪县 十字镇 王*志 3 城保C类 1831 8.48 1839.48
47 郎溪县 十字镇 王* 1 城保C类 673 8.48 681.48
48 郎溪县 十字镇 陈* 2 城保C类 1346 8.48 1354.48
49 郎溪县 十字镇 毛*霞 1 城保C类 673 8.48 681.48
50 郎溪县 新发镇 彭*英 2 城保C类 1220 8.48 1228.48
51 郎溪县 新发镇 牟*寿 1 城保B类 703 8.48 711.48
52 郎溪县 新发镇 徐*春 2 城保C类 1158 8.48 1166.48
53 郎溪县 新发镇 蔡*青 1 城保C类 485 8.48 493.48
54 郎溪县 新发镇 李*文 1 城保C类 610 8.48 618.48
55 郎溪县 新发镇 黄*兵 1 城保C类 610 8.48 618.48
56 郎溪县 新发镇 赵* 1 城保C类 485 8.48 493.48
57 郎溪县 新发镇 温*城 1 城保C类 673 8.48 681.48
58 郎溪县 新发镇 陈*朋 2 城保C类 1346 8.48 1354.48
59 郎溪县 新发镇 郑*桃 1 城保C类 673 8.48 681.48
60 郎溪县 新发镇 张*玉 1 城保C类 673 8.48 681.48
61 郎溪县 新发镇 吴*芳 1 城保B类 703 8.48 711.48
62 郎溪县 新发镇 李*富 1 城保C类 673 8.48 681.48
63 郎溪县 新发镇 刘*才 2 城保C类 1283 8.48 1291.48
64 郎溪县 新发镇 李*林 2 城保B类 1280 8.48 1288.48
65 郎溪县 新发镇 毛*玉 1 城保C类 610 8.48 618.48
66 郎溪县 新发镇 刘*平 2 城保C类 1220 8.48 1228.48
67 郎溪县 新发镇 曹*平 1 城保C类 610 8.48 618.48
68 郎溪县 新发镇 夏*玉 1 城保C类 673 8.48 681.48
69 郎溪县 新发镇 夏*台 1 城保C类 610 8.48 618.48
70 郎溪县 新发镇 汪*凤 1 城保C类 610 8.48 618.48
71 郎溪县 新发镇 陈*英 1 城保C类 610 8.48 618.48
72 郎溪县 新发镇 芮*翠 1 城保C类 673 8.48 681.48
73 郎溪县 新发镇 李*芬 1 城保C类 673 8.48 681.48
74 郎溪县 新发镇 杨*娣 1 城保C类 610 8.48 618.48
75 郎溪县 新发镇 钟*银 1 城保C类 610 8.48 618.48
76 郎溪县 新发镇 夏*明 1 城保C类 610 8.48 618.48
77 郎溪县 新发镇 王*明 1 城保C类 610 8.48 618.48
78 郎溪县 新发镇 吴*富 1 城保C类 673 8.48 681.48
79 郎溪县 新发镇 夏*娣 1 城保C类 610 8.48 618.48
80 郎溪县 新发镇 陈*兰 1 城保C类 485 8.48 493.48
81 郎溪县 新发镇 陈*凤 2 城保C类 970 8.48 978.48
82 郎溪县 新发镇 蔡*军 1 城保A类 585 8.48 593.48
83 郎溪县 新发镇 韩*运 1 城保B类 515 8.48 523.48
84 郎溪县 新发镇 吴*斌 1 城保C类 485 8.48 493.48
85 郎溪县 新发镇 王*四 1 城保C类 610 8.48 618.48
86 郎溪县 新发镇 潘*娣 1 城保B类 515 8.48 523.48
87 郎溪县 新发镇 李*华 1 城保C类 485 8.48 493.48
88 郎溪县 新发镇 夏*玲 1 城保C类 673 8.48 681.48
89 郎溪县 新发镇 曹*平 1 城保C类 673 8.48 681.48
90 郎溪县 新发镇 李* 1 城保B类 515 8.48 523.48
91 郎溪县 新发镇 解*香 1 城保B类 703 8.48 711.48
92 郎溪县 新发镇 王* 1 城保C类 673 8.48 681.48
93 郎溪县 新发镇 潘*明 1 城保C类 673 8.48 681.48
94 郎溪县 新发镇 夏* 1 城保C类 673 8.48 681.48
95 郎溪县 新发镇 镇*松 1 城保C类 673 8.48 681.48
96 郎溪县 新发镇 吴* 1 城保C类 673 8.48 681.48
97 郎溪县 新发镇 吴*花 1 城保C类 673 8.48 681.48
98 郎溪县 新发镇 李*红 1 城保C类 610 8.48 618.48
99 郎溪县 新发镇 王* 2 城保C类 1283 8.48 1291.48
100 郎溪县 新发镇 吴* 1 城保C类 485 8.48 493.48
101 郎溪县 新发镇 刘*宣 2 城保C类 1220 8.48 1228.48
102 郎溪县 新发镇 刘* 1 城保C类 673 8.48 681.48
103 郎溪县 新发镇 张*善 1 城保C类 610 8.48 618.48
104 郎溪县 涛城镇 骆*林 1 城保C类 610 8.48 618.48
105 郎溪县 涛城镇 李*平 1 城保C类 610 8.48 618.48
106 郎溪县 涛城镇 蒋*山 1 城保C类 610 8.48 618.48
107 郎溪县 涛城镇 牛*红 1 城保C类 673 8.48 681.48
108 郎溪县 涛城镇 邹*云 1 城保C类 673 8.48 681.48
109 郎溪县 涛城镇 王*琴 1 城保C类 673 8.48 681.48
110 郎溪县 涛城镇 夏*骞 1 城保C类 673 8.48 681.48
111 郎溪县 涛城镇 杨* 1 城保C类 673 8.48 681.48
112 郎溪县 涛城镇 钟*平 2 城保C类 1220 8.48 1228.48
113 郎溪县 涛城镇 汪*平 1 城保C类 673 8.48 681.48
114 郎溪县 梅渚镇 蒋*华 1 城保B类 703 8.48 711.48
115 郎溪县 梅渚镇 易* 1 城保C类 485 8.48 493.48
116 郎溪县 梅渚镇 程*嫣 1 城保B类 703 8.48 711.48
117 郎溪县 梅渚镇 韦*英 1 城保C类 673 8.48 681.48
118 郎溪县 梅渚镇 韦*霞 1 城保B类 703 8.48 711.48
119 郎溪县 梅渚镇 胡*华 1 城保C类 610 8.48 618.48
120 郎溪县 梅渚镇 袁*美 1 城保C类 610 8.48 618.48
121 郎溪县 梅渚镇 王*凤 1 城保C类 610 8.48 618.48
122 郎溪县 梅渚镇 盛*妹 1 城保C类 610 8.48 618.48
123 郎溪县 梅渚镇 杨*娣 1 城保C类 610 8.48 618.48
124 郎溪县 梅渚镇 胡*平 2 城保C类 1220 8.48 1228.48
125 郎溪县 梅渚镇 操*社 1 城保C类 673 8.48 681.48
126 郎溪县 梅渚镇 王*莲 1 城保C类 610 8.48 618.48
127 郎溪县 梅渚镇 盛*文 1 城保C类 610 8.48 618.48
128 郎溪县 梅渚镇 翟*峰 1 城保A类 773 8.48 781.48
129 郎溪县 梅渚镇 易*娣 1 城保C类 673 8.48 681.48
130 郎溪县 梅渚镇 张*英 1 城保C类 610 8.48 618.48
131 郎溪县 梅渚镇 干*玉 1 城保B类 640 8.48 648.48
132 郎溪县 梅渚镇 陈*英 1 城保C类 673 8.48 681.48
133 郎溪县 梅渚镇 彭*林 1 城保C类 673 8.48 681.48
134 郎溪县 梅渚镇 张*香 1 城保C类 485 8.48 493.48
135 郎溪县 梅渚镇 花*平 1 城保B类 703 8.48 711.48
136 郎溪县 梅渚镇 陈*兵 1 城保C类 673 8.48 681.48
137 郎溪县 梅渚镇 彭*平 1 城保B类 703 8.48 711.48
138 郎溪县 梅渚镇 纪* 1 城保B类 703 8.48 711.48
139 郎溪县 梅渚镇 蒋*福 1 城保C类 673 8.48 681.48
140 郎溪县 梅渚镇 李*翠 1 城保C类 673 8.48 681.48
141 郎溪县 梅渚镇 胡*翠 1 城保C类 485 8.48 493.48
142 郎溪县 梅渚镇 贺*华 1 城保C类 673 8.48 681.48
143 郎溪县 梅渚镇 沈*芳 1 城保C类 673 8.48 681.48
144 郎溪县 梅渚镇 何*珍 1 城保C类 673 8.48 681.48
145 郎溪县 梅渚镇 韩*云 1 城保C类 673 8.48 681.48
146 郎溪县 梅渚镇 葛*斌 1 城保C类 673 8.48 681.48
147 郎溪县 梅渚镇 郭*琴 2 城保C类 1283 8.48 1291.48
148 郎溪县 梅渚镇 王* 1 城保C类 673 8.48 681.48
149 郎溪县 梅渚镇 徐*兰 2 城保C类 1283 8.48 1291.48
150 郎溪县 梅渚镇 冯*子 1 城保C类 673 8.48 681.48
151 郎溪县 梅渚镇 朱* 1 城保C类 673 8.48 681.48
152 郎溪县 梅渚镇 刘* 1 城保C类 673 8.48 681.48
153 郎溪县 梅渚镇 乔* 1 城保C类 673 8.48 681.48
154 郎溪县 梅渚镇 储*超 1 城保A类 773 8.48 781.48
155 郎溪县 梅渚镇 邓* 1 城保C类 673 8.48 681.48
156 郎溪县 梅渚镇 万*红 1 城保C类 610 8.48 618.48
157 郎溪县 梅渚镇 童*军 1 城保C类 610 8.48 618.48
158 郎溪县 毕桥镇 金*喜 1 城保B类 640 8.48 648.48
159 郎溪县 毕桥镇 贡*凤 1 城保B类 640 8.48 648.48
160 郎溪县 毕桥镇 王*兰 2 城保A类 1546 8.48 1554.48
161 郎溪县 毕桥镇 芦*英 1 城保B类 703 8.48 711.48
162 郎溪县 毕桥镇 丁*勤 1 城保B类 703 8.48 711.48
163 郎溪县 毕桥镇 王*荣 1 城保B类 703 8.48 711.48
164 郎溪县 毕桥镇 沈*玉 1 城保C类 673 8.48 681.48
165 郎溪县 毕桥镇 林*芳 1 城保B类 703 8.48 711.48
166 郎溪县 毕桥镇 陈*华 1 城保C类 673 8.48 681.48
167 郎溪县 毕桥镇 贡*喜 1 城保B类 703 8.48 711.48
168 郎溪县 毕桥镇 刘*兰 1 城保B类 703 8.48 711.48
169 郎溪县 毕桥镇 贡*娣 1 城保B类 703 8.48 711.48
170 郎溪县 毕桥镇 胡*华 1 城保B类 640 8.48 648.48
171 郎溪县 毕桥镇 刘*友 1 城保B类 703 8.48 711.48
172 郎溪县 毕桥镇 施*香 1 城保C类 610 8.48 618.48
173 郎溪县 毕桥镇 汪*旺 1 城保B类 640 8.48 648.48
174 郎溪县 毕桥镇 陈*兰 1 城保C类 610 8.48 618.48
175 郎溪县 毕桥镇 李*明 2 城保B类 1280 8.48 1288.48
176 郎溪县 毕桥镇 孔*顺 1 城保B类 640 8.48 648.48
177 郎溪县 毕桥镇 王*祥 1 城保A类 773 8.48 781.48
178 郎溪县 毕桥镇 张*田 3 城保B类 1795 8.48 1803.48
179 郎溪县 毕桥镇 高*能 1 城保B类 640 8.48 648.48
180 郎溪县 毕桥镇 倪*喜 1 城保B类 640 8.48 648.48
181 郎溪县 毕桥镇 李*兰 1 城保B类 640 8.48 648.48
182 郎溪县 毕桥镇 续*海 1 城保B类 640 8.48 648.48
183 郎溪县 毕桥镇 付*荣 1 城保B类 640 8.48 648.48
184 郎溪县 毕桥镇 汪*凤 2 城保C类 1220 8.48 1228.48
185 郎溪县 毕桥镇 杨*芳 1 城保C类 610 8.48 618.48
186 郎溪县 毕桥镇 邵* 1 城保C类 610 8.48 618.48
187 郎溪县 毕桥镇 姚*英 1 城保B类 640 8.48 648.48
188 郎溪县 毕桥镇 李*海 1 城保B类 640 8.48 648.48
189 郎溪县 毕桥镇 左*文 1 城保B类 703 8.48 711.48
190 郎溪县 毕桥镇 王*睦 3 城保C类 1643 8.48 1651.48
191 郎溪县 毕桥镇 陈*华 1 城保B类 640 8.48 648.48
192 郎溪县 毕桥镇 梅*牛 1 城保B类 703 8.48 711.48
193 郎溪县 毕桥镇 杨*祥 1 城保B类 640 8.48 648.48
194 郎溪县 毕桥镇 程*花 1 城保C类 610 8.48 618.48
195 郎溪县 毕桥镇 石*华 1 城保C类 485 8.48 493.48
196 郎溪县 毕桥镇 吴*有 1 城保B类 703 8.48 711.48
197 郎溪县 毕桥镇 杨*鸿 1 城保B类 640 8.48 648.48
198 郎溪县 毕桥镇 杨*敏 1 城保C类 673 8.48 681.48
199 郎溪县 毕桥镇 汪*秀 1 城保B类 515 8.48 523.48
200 郎溪县 毕桥镇 贡* 2 城保B类 1218 8.48 1226.48
201 郎溪县 毕桥镇 马*军 1 城保A类 773 8.48 781.48
202 郎溪县 毕桥镇 花*雨 1 城保A类 773 8.48 781.48
203 郎溪县 毕桥镇 张* 1 城保B类 703 8.48 711.48
204 郎溪县 毕桥镇 万*春 2 城保B类 1406 8.48 1414.48
205 郎溪县 毕桥镇 王*勇 1 城保B类 703 8.48 711.48
206 郎溪县 毕桥镇 丁*英 2 城保C类 1095 8.48 1103.48
207 郎溪县 毕桥镇 苏*梅 2 城保C类 1283 8.48 1291.48
208 郎溪县 毕桥镇 陈* 1 城保C类 485 8.48 493.48
209 郎溪县 毕桥镇 黄*军 1 城保B类 703 8.48 711.48
210 郎溪县 毕桥镇 孔*英 1 城保B类 703 8.48 711.48
211 郎溪县 飞鲤镇 俞*涵 2 城保B类 1155 8.48 1163.48
212 郎溪县 飞鲤镇 陈*凤 1 城保C类 673 8.48 681.48
213 郎溪县 飞鲤镇 魏*秀 1 城保C类 673 8.48 681.48
214 郎溪县 飞鲤镇 曹*翠 1 城保C类 673 8.48 681.48
215 郎溪县 飞鲤镇 周*香 1 城保C类 673 8.48 681.48
216 郎溪县 飞鲤镇 阮*珍 1 城保C类 673 8.48 681.48
217 郎溪县 飞鲤镇 谈*芳 2 城保B类 1155 8.48 1163.48
218 郎溪县 飞鲤镇 曾*华 1 城保C类 610 8.48 618.48
219 郎溪县 飞鲤镇 蒋*英 1 城保C类 610 8.48 618.48
220 郎溪县 飞鲤镇 杨*凤 1 城保C类 610 8.48 618.48
221 郎溪县 飞鲤镇 石*祥 1 城保C类 610 8.48 618.48
222 郎溪县 飞鲤镇 金*芳 1 城保C类 673 8.48 681.48
223 郎溪县 飞鲤镇 李*娣 1 城保C类 673 8.48 681.48
224 郎溪县 飞鲤镇 黄*凤 1 城保C类 610 8.48 618.48
225 郎溪县 飞鲤镇 聂*仙 1 城保C类 610 8.48 618.48
226 郎溪县 飞鲤镇 钱*庭 1 城保B类 640 8.48 648.48
227 郎溪县 飞鲤镇 黄*翠 1 城保C类 610 8.48 618.48
228 郎溪县 飞鲤镇 李*梅 1 城保C类 610 8.48 618.48
229 郎溪县 飞鲤镇 黄*书 1 城保C类 610 8.48 618.48
230 郎溪县 飞鲤镇 宗*兰 1 城保C类 610 8.48 618.48
231 郎溪县 飞鲤镇 陈*珍 2 城保C类 1346 8.48 1354.48
232 郎溪县 飞鲤镇 赵*梅 2 城保C类 1346 8.48 1354.48
233 郎溪县 飞鲤镇 黄*德 2 城保B类 1343 8.48 1351.48
234 郎溪县 飞鲤镇 方*凤 1 城保C类 610 8.48 618.48
235 郎溪县 飞鲤镇 黄*松 1 城保A类 750 8.48 758.48
236 郎溪县 飞鲤镇 蒋*喜 1 城保C类 485 8.48 493.48
237 郎溪县 飞鲤镇 张*宝 3 城保C类 1831 8.48 1839.48
238 郎溪县 飞鲤镇 何*娣 1 城保C类 610 8.48 618.48
239 郎溪县 飞鲤镇 赵*香 2 城保C类 1220 8.48 1228.48
240 郎溪县 飞鲤镇 张*友 1 城保C类 610 8.48 618.48
241 郎溪县 飞鲤镇 邢*荣 1 城保C类 610 8.48 618.48
242 郎溪县 飞鲤镇 段*平 1 城保C类 610 8.48 618.48
243 郎溪县 飞鲤镇 范*莉 1 城保C类 673 8.48 681.48
244 郎溪县 飞鲤镇 谢*友 1 城保C类 610 8.48 618.48
245 郎溪县 飞鲤镇 徐*安 1 城保C类 610 8.48 618.48
246 郎溪县 飞鲤镇 游*红 1 城保C类 485 8.48 493.48
247 郎溪县 飞鲤镇 陈* 1 城保B类 703 8.48 711.48
248 郎溪县 飞鲤镇 杨*刚 1 城保B类 703 8.48 711.48
249 郎溪县 飞鲤镇 苏*志 1 城保C类 673 8.48 681.48
250 郎溪县 飞鲤镇 黄* 1 城保B类 640 8.48 648.48
251 郎溪县 飞鲤镇 李*月 1 城保B类 640 8.48 648.48
252 郎溪县 飞鲤镇 祝*树 1 城保C类 610 8.48 618.48
253 郎溪县 飞鲤镇 项*琳 1 城保B类 703 8.48 711.48
254 郎溪县 飞鲤镇 夏*红 1 城保B类 703 8.48 711.48
255 郎溪县 飞鲤镇 吕*枝 1 城保C类 673 8.48 681.48
256 郎溪县 飞鲤镇 杨*永 1 城保B类 703 8.48 711.48
257 郎溪县 郎步街道 帅*平 1 城保C类 673 8.48 681.48
258 郎溪县 郎步街道 曹* 1 城保C类 673 8.48 681.48
259 郎溪县 郎步街道 邢* 1 城保C类 485 8.48 493.48
260 郎溪县 郎步街道 陈* 1 城保C类 485 8.48 493.48
261 郎溪县 郎步街道 郑*璇 1 城保C类 673 8.48 681.48
262 郎溪县 郎步街道 季* 2 城保C类 1220 8.48 1228.48
263 郎溪县 郎步街道 胡*玉 1 城保C类 673 8.48 681.48
264 郎溪县 郎步街道 徐*珠 1 城保C类 673 8.48 681.48
265 郎溪县 郎步街道 王*云 1 城保C类 610 8.48 618.48
266 郎溪县 郎步街道 魏*胜 1 城保B类 640 8.48 648.48
267 郎溪县 郎步街道 张*香 1 城保C类 610 8.48 618.48
268 郎溪县 郎步街道 朱*生 1 城保C类 610 8.48 618.48
269 郎溪县 郎步街道 廖*民 2 城保C类 1346 8.48 1354.48
270 郎溪县 郎步街道 陈*萍 1 城保C类 485 8.48 493.48
271 郎溪县 郎步街道 柳*辉 1 城保C类 485 8.48 493.48
272 郎溪县 郎步街道 黄* 2 城保C类 1346 8.48 1354.48
273 郎溪县 郎步街道 方*凤 1 城保C类 673 8.48 681.48
274 郎溪县 郎步街道 周* 2 城保B类 1218 8.48 1226.48
275 郎溪县 郎步街道 梁* 1 城保C类 673 8.48 681.48
276 郎溪县 郎步街道 夏*兵 1 城保C类 673 8.48 681.48
277 郎溪县 郎步街道 柳* 3 城保B类 1858 8.48 1866.48
278 郎溪县 郎步街道 简*宁 2 城保C类 1346 8.48 1354.48
279 郎溪县 郎步街道 郑*健 1 城保C类 673 8.48 681.48
280 郎溪县 郎步街道 谢* 1 城保C类 673 8.48 681.48
281 郎溪县 郎步街道 陶* 1 城保C类 673 8.48 681.48
282 郎溪县 郎步街道 何* 1 城保B类 703 8.48 711.48
283 郎溪县 郎步街道 王* 1 城保B类 703 8.48 711.48
284 郎溪县 郎步街道 汤*飞 1 城保C类 485 8.48 493.48
285 郎溪县 郎步街道 姚* 1 城保C类 485 8.48 493.48
286 郎溪县 郎步街道 严*月 1 城保C类 673 8.48 681.48
287 郎溪县 郎步街道 陈*晗 2 城保B类 1406 8.48 1414.48
288 郎溪县 郎步街道 张*洵 1 城保B类 640 8.48 648.48
289 郎溪县 郎步街道 夏*哲 1 城保C类 673 8.48 681.48
290 郎溪县 郎步街道 唐*博 1 城保C类 673 8.48 681.48
291 郎溪县 郎步街道 王*梅 1 城保C类 673 8.48 681.48
292 郎溪县 郎步街道 李*甫 1 城保C类 673 8.48 681.48
293 郎溪县 郎步街道 余*英 1 城保C类 673 8.48 681.48
294 郎溪县 郎步街道 范*英 1 城保C类 673 8.48 681.48
295 郎溪县 郎步街道 王*琴 1 城保C类 673 8.48 681.48
296 郎溪县 郎步街道 丁*翠 1 城保C类 673 8.48 681.48
297 郎溪县 郎步街道 王*诚 2 城保C类 1346 8.48 1354.48
298 郎溪县 郎步街道 王*珍 1 城保C类 673 8.48 681.48
299 郎溪县 郎步街道 黄*云 1 城保C类 673 8.48 681.48
300 郎溪县 郎步街道 刘*翠 1 城保C类 673 8.48 681.48
301 郎溪县 郎步街道 杨*美 1 城保B类 703 8.48 711.48
302 郎溪县 郎步街道 余*莲 1 城保C类 673 8.48 681.48
303 郎溪县 郎步街道 张*文 2 城保C类 1283 8.48 1291.48
304 郎溪县 郎步街道 杨*春 1 城保B类 703 8.48 711.48
305 郎溪县 郎步街道 李*凤 1 城保C类 673 8.48 681.48
306 郎溪县 郎步街道 余*梅 1 城保C类 673 8.48 681.48
307 郎溪县 郎步街道 王*池 1 城保C类 673 8.48 681.48
308 郎溪县 郎步街道 魏*凤 2 城保C类 1158 8.48 1166.48
309 郎溪县 郎步街道 张* 1 城保C类 610 8.48 618.48
310 郎溪县 郎步街道 霍*芳 1 城保C类 610 8.48 618.48
311 郎溪县 郎步街道 岑*霞 1 城保B类 640 8.48 648.48
312 郎溪县 郎步街道 史*生 2 城保C类 1283 8.48 1291.48
313 郎溪县 郎步街道 王*贵 1 城保C类 610 8.48 618.48
314 郎溪县 郎步街道 张*培 1 城保C类 610 8.48 618.48
315 郎溪县 郎步街道 刘*香 1 城保C类 673 8.48 681.48
316 郎溪县 郎步街道 方*云 1 城保C类 610 8.48 618.48
317 郎溪县 郎步街道 李*祥 1 城保C类 610 8.48 618.48
318 郎溪县 郎步街道 徐*星 1 城保C类 673 8.48 681.48
319 郎溪县 郎步街道 张*五 1 城保B类 640 8.48 648.48
320 郎溪县 郎步街道 李*成 2 城保C类 1283 8.48 1291.48
321 郎溪县 郎步街道 路*宝 1 城保C类 610 8.48 618.48
322 郎溪县 郎步街道 颜*建 2 城保C类 1283 8.48 1291.48
323 郎溪县 郎步街道 李*珍 2 城保C类 1220 8.48 1228.48
324 郎溪县 郎步街道 黄*才 1 城保C类 610 8.48 618.48
325 郎溪县 郎步街道 程*香 1 城保C类 610 8.48 618.48
326 郎溪县 郎步街道 韩*炳 1 城保B类 640 8.48 648.48
327 郎溪县 郎步街道 李*凤 1 城保C类 610 8.48 618.48
328 郎溪县 郎步街道 胡*静 1 城保C类 610 8.48 618.48
329 郎溪县 郎步街道 谢*芳 1 城保C类 485 8.48 493.48
330 郎溪县 郎步街道 陈* 1 城保C类 485 8.48 493.48
331 郎溪县 郎步街道 张*华 1 城保C类 673 8.48 681.48
332 郎溪县 郎步街道 左*荣 1 城保C类 610 8.48 618.48
333 郎溪县 郎步街道 耿*超 1 城保C类 485 8.48 493.48
334 郎溪县 郎步街道 吕*波 1 城保C类 485 8.48 493.48
335 郎溪县 郎步街道 胡*珍 1 城保C类 673 8.48 681.48
336 郎溪县 郎步街道 汪*群 1 城保C类 673 8.48 681.48
337 郎溪县 郎步街道 吴*民 1 城保B类 703 8.48 711.48
338 郎溪县 郎步街道 庞*然 1 城保C类 485 8.48 493.48
339 郎溪县 郎步街道 兰*明 1 城保B类 703 8.48 711.48
340 郎溪县 郎步街道 夏*兵 1 城保B类 515 8.48 523.48
341 郎溪县 郎步街道 胡*银 1 城保C类 485 8.48 493.48
342 郎溪县 郎步街道 王*春 1 城保C类 485 8.48 493.48
343 郎溪县 郎步街道 向* 2 城保B类 1155 8.48 1163.48
344 郎溪县 郎步街道 黄*强 1 城保C类 485 8.48 493.48
345 郎溪县 郎步街道 王*翠 1 城保C类 485 8.48 493.48
346 郎溪县 郎步街道 钱*卫 1 城保C类 485 8.48 493.48
347 郎溪县 郎步街道 管*霞 1 城保C类 485 8.48 493.48
348 郎溪县 郎步街道 汪*发 1 城保C类 673 8.48 681.48
349 郎溪县 郎步街道 吴*华 1 城保C类 610 8.48 618.48
350 郎溪县 郎步街道 郭*武 1 城保C类 673 8.48 681.48
351 郎溪县 郎步街道 许*峰 1 城保C类 673 8.48 681.48
352 郎溪县 郎步街道 马*芳 1 城保B类 640 8.48 648.48
353 郎溪县 郎步街道 谢*生 1 城保B类 515 8.48 523.48
354 郎溪县 郎步街道 杨*荣 1 城保B类 703 8.48 711.48
355 郎溪县 郎步街道 潘*庆 1 城保C类 485 8.48 493.48
356 郎溪县 郎步街道 严*如 1 城保C类 673 8.48 681.48
357 郎溪县 郎步街道 左*娣 1 城保C类 485 8.48 493.48
358 郎溪县 郎步街道 胡* 1 城保B类 515 8.48 523.48
359 郎溪县 郎步街道 董* 1 城保C类 673 8.48 681.48
360 郎溪县 郎步街道 胡*喜 1 城保C类 485 8.48 493.48
361 郎溪县 郎步街道 张*林 3 城保B类 1921 8.48 1929.48
362 郎溪县 郎步街道 黄*坤 1 城保C类 610 8.48 618.48
363 郎溪县 郎步街道 彭*丽 2 城保C类 1283 8.48 1291.48
364 郎溪县 郎步街道 李*军 1 城保B类 703 8.48 711.48
365 郎溪县 郎步街道 臧* 1 城保C类 673 8.48 681.48
