索引号 113417220032520512/202405-00031 组配分类 分配结果
发布机构 县民政局 发文日期 2024-05-22 09:28
发布文号 关键词 分配结果
信息来源 县民政局 主题导航 民政、扶贫、救灾
信息名称 2024年5月郎溪县重度残疾人护理补助发放统计表 内容概述 单位:人、元乡镇人数标准金额其中建档立卡贫困人口新增人数退出人数农业金额非农金额人数金额系统人数增减续发补发建平镇4088635088397341421194615713502414084100梅渚镇3568630616325279503126661059030133561300新发镇413863551838733282262236927912314133100涛城镇375863225037031820543013811868223752200十字镇42986368944033465826223614812728214292100毕桥镇253862175

2024年5月郎溪县重度残疾人护理补助发放统计表


单位:人、元
乡镇 人数 标准 金额 其中 建档立卡贫困人口 新增人数 退出人数
农业 金额 非农 金额 人数 金额 系统人数 续发 补发
建平镇 408 86 35088 397 34142 11 946 157 13502 4 1 408 4 1 0 0
梅渚镇 356 86 30616 325 27950 31 2666 105 9030 1 3 356 1 3 0 0
新发镇 413 86 35518 387 33282 26 2236 92 7912 3 1 413 3 1 0 0
涛城镇 375 86 32250 370 31820 5 430 138 11868 2 2 375 2 2 0 0
十字镇 429 86 36894 403 34658 26 2236 148 12728 2 1 429 2 1 0 0
毕桥镇 253 86 21758 237 20382 16 1376 92 7912 0 1 253 0 1 0 0
飞鲤镇 580 86 49880 560 48160 20 1720 213 18318 4 1 580 4 1 0 0
凌笪镇 426 86 36636 413 35518 13 1118 174 14964 1 3 426 1 3 0 0
姚村镇 337 86 28982 280 24080 57 4902 129 11094 8 1 337 8 1 0 0
十字茶场 141 86 12126 6 516 135 11610 0 0 141 0 0 0 0
郎步街道 456 86 39216 243 20898 213 18318 36 3096 3 8 456 3 8 0 0
郎川街道 201 86 17286 140 12040 61 5246 1 86 1 0 201 1 0 0 0
钟桥街道 254 86 21844 247 21242 7 602 93 7998 0 1 254 0 1 0 0
合计 4629 398094 4008 344688 621 53406 1378 118508 29 23 4629 29 23 0 0
   经办人:                    审核人:                审批人:
杏彩体育全站