索引号 11341722003251833C/202404-00107 组配分类 分配结果
发布机构 十字镇政府 发文日期 2024-04-25 08:47
发布文号 关键词 分配结果
信息来源 十字镇政府 主题导航 农业、林业、水利
信息名称 关于十字镇2024年小麦赤霉病防治补贴资金发放公示 内容概述 根据郎农〔2024〕77号-关于印发《郎溪县2024年农作物重点病虫害防控实施方案》的通知文件精神,现将十字镇2024年小麦赤霉病防治补贴资金发放汇总表公示如下(见附表),十字镇小麦赤霉病防治主体共46户,补贴金额53592.01元。

关于十字镇2024年小麦赤霉病防治补贴资金发放公示

根据郎农〔2024〕77 号-关于印发《郎溪县2024年农作物重点病虫害防控实施方案》的通知文件精神,现将十字镇2024年小麦赤霉病防治补贴资金发放汇总表公示如下(见附表),十字镇小麦赤霉病防治主体共46户,补贴金额53592.01元。

请广大群众监督,如对公开内容有异议的,请在公示期内(2024年4月25日-4月30日)向我镇反映。

 

镇负责人:吴静

举报联系电话:7884001

 

附:《十字镇2024年小麦赤霉病防治补贴资金发放汇总表》

 

                          十字镇人民政府

                          2024年4月25日

十字镇2024年小麦赤霉病防治补贴发放清册
序号 补贴对象    姓名 行政村 村民组 小麦赤霉病防治面积
(亩次)
补贴面积(亩) 补贴标准
(元/亩)
补助金额
(元)
备注
1 潘*明 大华村 西吴村 300.80  150.40  8.69 1306.98 
2 王*发 大华村 瓦屋湾 142.00  71.00  8.69 616.99 
3 翁*华 大华村 古埂头 163.80  81.90  8.69 711.71 
4 喻*成 大华村 上马林 344.34  172.17  8.69 1496.16 
5 张*平 大华村 诗北 302.82  151.41  8.69 1315.75 
6 陈*喜 李村 下时里 110.00  55.00  8.69 477.95 
7 金* 李村 蒋家岭 281.90  140.95  8.69 1224.86 
8 王*林 李村 曾家小湾 290.00  145.00  8.69 1260.05 
9 余*明 李村 汪家山 121.60  60.80  8.69 528.35 
10 杨*青 施吴村 叶庄 610.00  305.00  8.69 2650.45 
11 董*文 十字村 上东山 172.00  86.00  8.69 747.34 
12 孔*平 十字村 后龙 210.00  105.00  8.69 912.45 
13 李*明 十字村 下东山 162.00  81.00  8.69 703.89 
14 李*友 十字村 林西村 104.00  52.00  8.69 451.88 
15 刘*啟 十字村 林西村 220.52  110.26  8.69 958.16 
16 孙*友 十字村 林西村 102.00  51.00  8.69 443.19 
17 涂*金 十字村 代家榜 284.84  142.42  8.69 1237.63 
18 许*根 十字村 凤凰组 718.00  359.00  8.69 3119.71 
19 郑* 十字村 阮村 204.98  102.49  8.69 890.64 
20 钟*成 十字村 前高二 264.00  132.00  8.69 1147.08 
21 冯*文 双铺村 屋二 202.00  101.00  8.69 877.69 
22 刘*柱 双铺村 徐村 100.82  50.41  8.69 438.06 
23 明*兵 双铺村 马家湾 144.00  72.00  8.69 625.68 
24 彭*华 双铺村 徐村 324.00  162.00  8.69 1407.78 
25 袁*武 双铺村 马家湾 270.00  135.00  8.69 1173.15 
26 曹* 水鸣社区 井明村 204.00  102.00  8.69 886.38 
27 邓*胜 水鸣社区 水鸣村 360.00  180.00  8.69 1564.20 
28 蒋*斌 水鸣社区 水鸣村 130.00  65.00  8.69 564.85 
29 李*强 水鸣社区 井明村 558.66  279.33  8.69 2427.38 
30 罗*江 水鸣社区 水鸣村 300.00  150.00  8.69 1303.50 
31 罗*武 水鸣社区 井明村 464.00  232.00  8.69 2016.08 
32 王*义 水鸣社区 水鸣村 242.00  121.00  8.69 1051.49 
33 曹*道 天子门村 天子门 436.00  218.00  8.69 1894.42 
34 刘*明 天子门村 天子门 130.00  65.00  8.69 564.85 
35 刘*军 天子门村 天子门 210.00  105.00  8.69 912.45 
36 彭*义 天子门村 天子门 224.00  112.00  8.69 973.28 
37 许*伍 天子门村 天子门 300.00  150.00  8.69 1303.50 
38 曾*海 新和村 何村 302.00  151.00  8.69 1312.19 
39 罗*和 新和村 喻村 144.00  72.00  8.69 625.68 
40 杨*琴 新和村 喻村 814.36  407.18  8.69 3538.39 
41 杨*胜 新和村 何村 307.00  153.50  8.69 1333.92 
42 张*辉 新和村 方村 262.00  131.00  8.69 1138.39 
43 张*奎 新和村 喻村 196.00  98.00  8.69 851.62 
44 张*林 新和村 张村 206.30  103.15  8.69 896.37 
45 朱*进 新和村 何村 270.00  135.00  8.69 1173.15 
46 朱*群 新和村 何村 123.44  61.72  8.69 536.35 


杏彩体育全站