索引号 11341722003251833C/202405-00049 组配分类 审核信息
发布机构 十字镇政府 发文日期 2024-05-24 16:13
发布文号 关键词 审核信息
信息来源 十字镇政府 主题导航 民政、扶贫、救灾
信息名称 【花名册】郎溪县十字镇2024年5月城市居民最低生活保障资金发放花名册 内容概述 郎溪县十字镇5月份城市居民最低生活保障资金发放花名册序号享受人姓名家庭住址享受人数其中整户金额月人均A类增发188元/人B类增发125元/人增补20元/人电费补助8.48元/月资金合计A类B类C类1*元翠十字镇高井庙林场114854850008.48493.482*寿标十字镇建设路11515515012508.48648.483*学芳十字镇社巷11485485012508.48618.484*道胜十字镇邮局11485485188008.48681.485*礼平十字镇文卫路11485485012508.48618.486*冬梅东街1151551518800

【花名册】郎溪县十字镇2024年5月城市居民最低生活保障资金发放花名册

郎溪县十字镇5月份城市居民最低生活保障资金发放花名册
序号 享受人姓名 家庭住址 享受人数 其中 整户
金额
月人均 A类增发
188元/人
B类增发
125元/人
增补
20元/人
电费补助8.48元/月 资金合计
A类 B类 C类
1  *元翠 十字镇高井庙林场 1 1 485 485 0 0 0 8.48 493.48
2  *寿标 十字镇建设路 1 1 515 515 0 125 0 8.48 648.48
3  *学芳 十字镇社巷 1 1 485 485 0 125 0 8.48 618.48
4  *道胜 十字镇邮局 1 1 485 485 188 0 0 8.48 681.48
5  *礼平 十字镇文卫路 1 1 485 485 0 125 0 8.48 618.48
6  *冬梅 东街 1 1 515 515 188 0 0 8.48 711.48
7  *浩 建设西路 2 2 970 485 376 0 0 8.48 1354.48
8  *仕富 十字粮站 1 1 485 485 188 0 0 8.48 681.48
9  *文华 十字镇建设西路 1 1 485 485 0 125 0 8.48 618.48
10  *德广 十字镇文卫路 1 1 485 485 0 0 0 8.48 493.48
11  *传兴 十字镇通站路 1 1 485 485 188 0 0 8.48 681.48
12  *庆明 十字镇第一居民组 1 1 485 485 0 125 0 8.48 618.48
13  *贤明 十字镇建设东路 1 1 485 485 0 125 0 8.48 618.48
14  *永志 十字镇建设东路 3 2 1 1455 485 376 0 0 8.48 1839.48
15  *康林 十字镇富民小区 1 1 485 485 0 125 0 8.48 618.48
16  *子乐 十字镇大华村 1 1 485 485 0 125 0 8.48 618.48
17  *华 十字镇文卫路 1 1 485 485 188 0 0 8.48 681.48
18  *俊 十字镇通站路 1 1 485 485 188 0 0 8.48 681.48
19  *海霞 郎溪县建平镇 1 1 485 485 188 0 8.48 681.48
20  *克荣 十字镇建设路 1 1 515 515 0 125 0 8.48 648.48
21  *道贵 十字镇文卫路 1 1 515 515 188 0 8.48 711.48
小计 24 12 9 3 11760 2256 1125 0 178.08 15319.08
杏彩体育全站