索引号 | 113417220032516067/202405-00050 | 组配分类 | 用人单位办理工伤登记 |
发布机构 | 县人社局 | 发文日期 | 2024-05-11 10:51 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 工伤保险 |
信息来源 | 县人社局 | 主题导航 | 劳动、人事、监察 |
信息名称 | 2024年4月工伤保险参保与享受待遇人员情况 | 内容概述 | 填报单位:郎溪县社会保险管理局2024年04月计量单位:户、人项目代码参保单位户数(项目数)参保人数缴费人数享受工伤保险待遇人数参保建设项目数建设施工企业(项目)参保人数农民工按工资缴费合计享受伤残待遇的人数享受工亡待遇的人数按建设项目参保人数按建设项目参保人数甲乙123456789101112总计11973132446851342411442190028286446853324335631739补充资料:1.外国人参保人数人,其中享受工伤保险待遇人数:人;2.台湾居民在大陆就业参保人数人,其中享受工伤保险待遇人数:人;香港居民在大陆就业参保人数人,其中 |
填报单位:郎溪县社会保险管理局 | 2024 年 | 04月 | 计量单位:户、人 | ||||||||||
项 目 | 代码 | 参保单位户数(项目数) | 参保人数 | 缴费人数 | 享受工伤保险待遇人数 | ||||||||
参保建设项目数 | 建设施工企业(项目)参保人数 | 农民工 | 按工资缴费 | 合计 | 享受伤残待遇的人数 | 享受工亡待遇的人数 | |||||||
按建设项目参保人数 | 按建设项目参保人数 | ||||||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
总 计 | 1 | 1973 | 132 | 44685 | 13424 | 11442 | 19002 | 8286 | 44685 | 33243 | 356 | 317 | 39 |
补充资料: | 1.外国人参保人数 | 人,其中享受工伤保险待遇人数: | 人; | ||||||||||
2.台湾居民在大陆就业参保人数 | 人,其中享受工伤保险待遇人数: | 人; | |||||||||||
香港居民在大陆就业参保人数 | 人,其中享受工伤保险待遇人数: | 人; | |||||||||||
澳门居民在大陆就业参保人数 | 人,其中享受工伤保险待遇人数: | 人。 | |||||||||||
单位负责人签章∶ | 处(科)负责人签章∶ | 填表人签章∶ | 报出日期: 年 月 日 | ||||||||||
。 |