索引号 | 11341722003251884L/202406-00008 | 组配分类 | 分配结果 |
发布机构 | 建平镇政府 | 发文日期 | 2024-06-07 11:16 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 郎溪县建平镇2024年二季度农村集中五保户惠农补贴资金分户发放清册,分配结果 |
信息来源 | 建平镇政府 | 主题导航 | 综合政务 |
信息名称 | 郎溪县建平镇2024年二季度农村集中五保户惠农补贴资金分户发放清册 | 内容概述 | 郎溪县建平镇2024年04月份农村特困人员基本生活和照料护理补贴发放清册(集中)序号镇(街道)村(社区)特困人员姓名补贴人数基本生活(792元/月)照料护理补贴(元/月)1建平镇精忠村夏*堂1792542建平镇精忠村王*春17926703建平镇精忠村甫*红17924024建平镇同庆村桂*华17926705建平镇盆形村於*良1792546建平镇同庆村刘*根17924027建平镇同庆村张*高1792548建平镇张钱村何*福1792549建平镇南东村徐*祥17925410建平镇南山村陈*财179267011建平镇南山村刘*平179267012建平镇盆形村韩*祥 |
郎溪县建平镇2024年04月份农村特困人员基本生活和照料护理补贴发放清册(集中) | ||||||
序号 | 镇(街道) | 村(社区) | 特困人员姓名 | 补贴人数 | 基本生活 (792元/月) |
照料护理补贴 (元/月) |
1 | 建平镇 | 精忠村 | 夏*堂 | 1 | 792 | 54 |
2 | 建平镇 | 精忠村 | 王*春 | 1 | 792 | 670 |
3 | 建平镇 | 精忠村 | 甫*红 | 1 | 792 | 402 |
4 | 建平镇 | 同庆村 | 桂*华 | 1 | 792 | 670 |
5 | 建平镇 | 盆形村 | 於*良 | 1 | 792 | 54 |
6 | 建平镇 | 同庆村 | 刘*根 | 1 | 792 | 402 |
7 | 建平镇 | 同庆村 | 张*高 | 1 | 792 | 54 |
8 | 建平镇 | 张钱村 | 何*福 | 1 | 792 | 54 |
9 | 建平镇 | 南东村 | 徐*祥 | 1 | 792 | 54 |
10 | 建平镇 | 南山村 | 陈*财 | 1 | 792 | 670 |
11 | 建平镇 | 南山村 | 刘*平 | 1 | 792 | 670 |
12 | 建平镇 | 盆形村 | 韩*祥 | 1 | 792 | 402 |
13 | 建平镇 | 南东村 | 王*明 | 1 | 792 | 402 |
14 | 建平镇 | 大杨村 | 张*发 | 1 | 792 | 670 |
15 | 建平镇 | 同庆村 | 汪*五 | 1 | 792 | 670 |
16 | 建平镇 | 盆形村 | 李*燕 | 1 | 792 | 670 |
17 | 建平镇 | 精忠村 | 乌*和 | 1 | 792 | 670 |
18 | 建平镇 | 张钱村 | 汪*飞 | 1 | 792 | 670 |
19 | 建平镇 | 大杨村 | 张*富 | 1 | 792 | 670 |
20 | 建平镇 | 大杨村 | 史*根 | 1 | 792 | 670 |
21 | 建平镇 | 大杨村 | 周*洪 | 1 | 792 | 54 |
郎溪县建平镇2024年05月份农村特困人员基本生活和照料护理补贴发放清册(集中) | ||||||
序号 | 镇(街道) | 村(社区) | 特困人员姓名 | 补贴人数 | 基本生活 (792元/月) |
照料护理补贴 (元/月) |
1 | 建平镇 | 精忠村 | 夏*堂 | 1 | 792 | 54 |
2 | 建平镇 | 精忠村 | 王*春 | 1 | 792 | 670 |
3 | 建平镇 | 精忠村 | 甫*红 | 1 | 792 | 402 |
4 | 建平镇 | 同庆村 | 桂*华 | 1 | 792 | 670 |
5 | 建平镇 | 盆形村 | 於*良 | 1 | 792 | 54 |
6 | 建平镇 | 同庆村 | 刘*根 | 1 | 792 | 402 |
7 | 建平镇 | 同庆村 | 张*高 | 1 | 792 | 54 |
8 | 建平镇 | 张钱村 | 何*福 | 1 | 792 | 54 |
9 | 建平镇 | 南东村 | 徐*祥 | 1 | 792 | 54 |
10 | 建平镇 | 南山村 | 陈*财 | 1 | 792 | 670 |
11 | 建平镇 | 南山村 | 刘*平 | 1 | 792 | 670 |
12 | 建平镇 | 盆形村 | 韩*祥 | 1 | 792 | 402 |
13 | 建平镇 | 南东村 | 王*明 | 1 | 792 | 402 |
14 | 建平镇 | 大杨村 | 张*发 | 1 | 792 | 670 |
15 | 建平镇 | 同庆村 | 汪*五 | 1 | 792 | 670 |
16 | 建平镇 | 盆形村 | 李*燕 | 1 | 792 | 670 |
17 | 建平镇 | 精忠村 | 乌*和 | 1 | 792 | 670 |
18 | 建平镇 | 张钱村 | 汪*飞 | 1 | 792 | 670 |
19 | 建平镇 | 大杨村 | 张*富 | 1 | 792 | 670 |
20 | 建平镇 | 大杨村 | 史*根 | 1 | 792 | 670 |
21 | 建平镇 | 大杨村 | 周*洪 | 1 | 792 | 54 |
郎溪县建平镇2024年06月份农村特困人员基本生活和照料护理补贴发放清册(集中) | ||||||
序号 | 镇(街道) | 村(社区) | 特困人员姓名 | 补贴人数 | 基本生活 (792元/月) |
照料护理补贴 (元/月) |
1 | 建平镇 | 精忠村 | 夏*堂 | 1 | 792 | 54 |
2 | 建平镇 | 精忠村 | 王*春 | 1 | 792 | 670 |
3 | 建平镇 | 精忠村 | 甫*红 | 1 | 792 | 402 |
4 | 建平镇 | 同庆村 | 桂*华 | 1 | 792 | 670 |
5 | 建平镇 | 盆形村 | 於*良 | 1 | 792 | 54 |
6 | 建平镇 | 同庆村 | 刘*根 | 1 | 792 | 402 |
7 | 建平镇 | 同庆村 | 张*高 | 1 | 792 | 54 |
8 | 建平镇 | 张钱村 | 何*福 | 1 | 792 | 54 |
9 | 建平镇 | 南东村 | 徐*祥 | 1 | 792 | 54 |
10 | 建平镇 | 南山村 | 陈*财 | 1 | 792 | 670 |
11 | 建平镇 | 南山村 | 刘*平 | 1 | 792 | 670 |
12 | 建平镇 | 盆形村 | 韩*祥 | 1 | 792 | 402 |
13 | 建平镇 | 南东村 | 王*明 | 1 | 792 | 402 |
14 | 建平镇 | 同庆村 | 汪*五 | 1 | 792 | 670 |
15 | 建平镇 | 盆形村 | 李*燕 | 1 | 792 | 670 |
16 | 建平镇 | 精忠村 | 乌*和 | 1 | 792 | 670 |
17 | 建平镇 | 张钱村 | 汪*飞 | 1 | 792 | 670 |
18 | 建平镇 | 大杨村 | 张*富 | 1 | 792 | 670 |
19 | 建平镇 | 大杨村 | 史*根 | 1 | 792 | 670 |
20 | 建平镇 | 大杨村 | 周*洪 | 1 | 792 | 54 |