索引号 113417220032520512/202406-00028 组配分类 分配结果
发布机构 县民政局 发文日期 2024-06-20 09:35
发布文号 关键词 分配结果
信息来源 县民政局 主题导航 民政、扶贫、救灾
信息名称 2024年6月郎溪县困难残疾人生活补助发放汇总表 内容概述 单位:人、元乡镇人数标准金额其中建档立卡贫困人口农业非农新增人数退出新增人数退出人数一二级金额三四级金额一二级金额三四级金额人数金额系统人数一二级三四级续发补发建平镇397863414224921414140120405430325823920554103962541431000梅渚镇3278628122195167701069116221892434417615136003272171100000新发镇37586322502392055411910234141204325815213072113752541211100涛城镇34486298422201

2024年6月郎溪县困难残疾人生活补助发放汇总表


单位:人、元
乡镇 人数 标准 金额 其中 建档立卡贫困人口
农业 非农 新增人数 退出 新增人数 退出人数
一二级 金额 三四级 金额 一二级 金额 三四级 金额 人数 金额 系统人数 一二级 三四级 续发 补发
建平镇 397 86 34142 249 21414 140 12040 5 430 3 258 239 20554 1 0 396 254 143 1 0 0 0
梅渚镇 327 86 28122 195 16770 106 9116 22 1892 4 344 176 15136 0 0 327 217 110 0 0 0 0
新发镇 375 86 32250 239 20554 119 10234 14 1204 3 258 152 13072 1 1 375 254 121 1 1 0 0
涛城镇 344 86 29842 220 19178 124 10664 0 0 0 0 240 20640 1 0 343 220 124 1 0 0 1
十字镇 370 86 32078 236 20296 120 10578 9 774 5 430 213 18318 1 0 369 244 126 1 0 0 0
毕桥镇 305 86 26230 177 15222 106 9116 13 1118 9 774 165 14190 2 0 303 190 115 2 0 0 0
飞鲤镇 601 86 51686 400 34400 172 14792 14 1204 15 1290 341 29326 0 0 601 414 187 0 0 0 0
凌笪乡 476 86 40936 284 24424 184 15824 6 516 2 172 287 24682 2 4 478 290 186 2 4 0 0
姚村乡 325 86 27950 178 15308 104 8944 28 2408 15 1290 191 16426 1 2 326 206 119 1 2 0 0
十字茶场 126 86 10836 4 344 0 0 89 7654 33 2838 0 0 0 0 126 93 33 0 0 0 0
郎步街道 342 86 38072.75 142 12298 67 5762 101 17260.75 32 2752 58 4988 4 1 339 243 99 4 1 0 3
郎川街道 176 86 15136 88 7568 47 4042 28 2408 13 1118 4 344 1 1 176 116 60 1 1 0 0
钟桥街道 234 86 20124 154 13244 76 6536 3 258 1 86 178 15308 0 0 234 157 77 0 0 0 0
合计 4398 387404.75 2566 221020 1365 117648 332 37126.75 135 11610 2244 192984 14 9 4393 2898 1500 14 9 0 4
   经办:       审核:                          审批人: 审批:
杏彩体育全站