索引号 113417220032520512/202407-00015 组配分类 残疾人福利
发布机构 县民政局 发文日期 2024-07-25 10:08
发布文号 关键词 残疾人福利
信息来源 县民政局 主题导航 民政、扶贫、救灾
信息名称 2024年7月郎溪县困难残疾人生活补助发放汇总表 内容概述 单位:人、元乡镇人数标准金额其中建档立卡贫困人口农业非农新增人数退出新增人数退出人数一二级金额三四级金额一二级金额三四级金额人数金额系统人数一二级三四级续发补发建平镇397863414225021500139119545430325823920554223972551422200梅渚镇3308628380196168561089288221892434417615136303302181123000新发镇37386320782372038211910234141204325815213072133732511221300涛城镇34586296702201

2024年7月郎溪县困难残疾人生活补助发放汇总表


单位:人、元
乡镇 人数 标准 金额 其中 建档立卡贫困人口
农业 非农 新增人数 退出 新增人数 退出人数
一二级 金额 三四级 金额 一二级 金额 三四级 金额 人数 金额 系统人数 一二级 三四级 续发 补发
建平镇 397 86 34142 250 21500 139 11954 5 430 3 258 239 20554 2 2 397 255 142 2 2 0 0
梅渚镇 330 86 28380 196 16856 108 9288 22 1892 4 344 176 15136 3 0 330 218 112 3 0 0 0
新发镇 373 86 32078 237 20382 119 10234 14 1204 3 258 152 13072 1 3 373 251 122 1 3 0 0
涛城镇 345 86 29670 220 18920 125 10750 0 0 0 0 240 20640 3 2 345 220 125 3 2 0 0
十字镇 371 86 31906 237 20382 120 10320 9 774 5 430 213 18318 1 0 371 245 126 1 0 0 0
毕桥镇 304 86 26912 176 15474 107 9202 13 1118 8 1118 164 14104 0 1 304 189 115 0 1 1 0
飞鲤镇 600 86 51600 398 34228 173 14878 14 1204 15 1290 391 33626 2 3 600 412 188 2 3 0 0
凌笪乡 476 86 40936 284 24424 184 15824 6 516 2 172 288 24768 1 1 476 290 186 1 1 0 0
姚村乡 325 86 27950 179 15394 103 8858 28 2408 15 1290 192 16512 1 1 325 207 118 1 1 0 0
十字茶场 128 86 14605 4 344 0 0 91 11423 33 2838 0 0 2 0 128 95 33 2 0 2 0
郎步街道 337 86 28982 139 11954 67 5762 99 8514 32 2752 58 4988 0 5 337 238 99 0 5 0 0
郎川街道 176 86 15136 88 7568 47 4042 28 2408 13 1118 4 344 0 0 176 116 60 0 0 0 0
钟桥街道 236 86 20296 156 13416 76 6536 3 258 1 86 178 15308 3 1 236 158 78 3 1 0 0
合计 4398 382593 2564 220842 1368 117648 332 32149 134 11954 2295 197370 19 19 4398 2894 1504 19 19 3 0
   经办:       审核:                          审批人: 审批:
杏彩体育全站