索引号 | 11341722003252086L/202407-00068 | 组配分类 | 审核审批信息 |
发布机构 | 飞鲤镇政府 | 发文日期 | 2024-07-26 16:43 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 审核审批信息 |
信息来源 | 飞鲤镇政府 | 主题导航 | 民政、扶贫、救灾 |
信息名称 | 【临时救助】飞鲤镇2024年7月困难群众临时生活救助金发放明细表 | 内容概述 | 享受人姓名性别户口性质家庭住址类别救助原因救助人数救助金额户籍是否为纳入建档立卡贫困人口救助类型陈*妹女农村飞鲤镇塘埂村低保家庭其他1600本地户籍否支出型徐*来男农村飞鲤镇塘埂村低保家庭其他1600本地户籍否支出型孙*芳女农村飞鲤镇王村村低保家庭其他1600本地户籍否支出型吴*晨男农村飞鲤镇横闸村低保家庭其他1450本地户籍否支出型吴*桐女农村飞鲤镇横闸村低保家庭其他1450本地户籍否支出型吴*萱女农村飞鲤镇横闸村低保家庭其他1450本地户籍否支出型季*平男农村飞鲤镇横闸村低保家庭其他1450本地户籍否支出型曹*红女农村飞鲤镇横闸村低保家庭其他1450 |
享受人姓名 | 性别 | 户口性质 | 家庭住址 | 类别 | 救助原因 | 救助人数 | 救助金额 | 户籍 | 是否为纳入建档立卡贫困人口 | 救助类型 |
陈* 妹 | 女 | 农村 | 飞鲤镇塘埂村 | 低保家庭 | 其他 | 1 | 600 | 本地户籍 | 否 | 支出型 |
徐* 来 | 男 | 农村 | 飞鲤镇塘埂村 | 低保家庭 | 其他 | 1 | 600 | 本地户籍 | 否 | 支出型 |
孙* 芳 | 女 | 农村 | 飞鲤镇王村村 | 低保家庭 | 其他 | 1 | 600 | 本地户籍 | 否 | 支出型 |
吴*晨 | 男 | 农村 | 飞鲤镇横闸村 | 低保家庭 | 其他 | 1 | 450 | 本地户籍 | 否 | 支出型 |
吴* 桐 | 女 | 农村 | 飞鲤镇横闸村 | 低保家庭 | 其他 | 1 | 450 | 本地户籍 | 否 | 支出型 |
吴* 萱 | 女 | 农村 | 飞鲤镇横闸村 | 低保家庭 | 其他 | 1 | 450 | 本地户籍 | 否 | 支出型 |
季* 平 | 男 | 农村 | 飞鲤镇横闸村 | 低保家庭 | 其他 | 1 | 450 | 本地户籍 | 否 | 支出型 |
曹* 红 | 女 | 农村 | 飞鲤镇横闸村 | 低保家庭 | 其他 | 1 | 450 | 本地户籍 | 否 | 支出型 |
季* | 男 | 农村 | 飞鲤镇横闸村 | 低保家庭 | 其他 | 1 | 450 | 本地户籍 | 否 | 支出型 |
季* 悦 | 女 | 农村 | 飞鲤镇横闸村 | 低保家庭 | 其他 | 1 | 450 | 本地户籍 | 否 | 支出型 |
左* 国 | 男 | 农村 | 飞鲤镇横闸村 | 低保家庭 | 其他 | 1 | 600 | 本地户籍 | 否 | 支出型 |
王* 阳 | 男 | 农村 | 飞鲤镇黄香村 | 其他困难家庭 | 因病 | 1 | 3700 | 本地户籍 | 否 | 支出型 |
9250 |