索引号 | 11341722003251876R/202406-00042 | 组配分类 | 审核审批信息 |
发布机构 | 毕桥镇政府 | 发文日期 | 2024-06-18 08:53 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 分配结果 |
信息来源 | 毕桥镇政府 | 主题导航 | 综合政务 |
信息名称 | 郎溪县 毕桥 镇(街道)2024年 6 月农村特困资金发放单项清册 | 内容概述 | 惠农补贴资金发放项目补贴标准(元/月/人)电费(元/月/户)补贴户数(户)补贴人数(人)补助金额(元)电费补助(元)小计金额(元)农村特困供养人员基本生活补助(集中)7928.48424233264356.1633620.16农村特困供养人员基本生活补助(分散)7928.48119119942481009.1295257.12合计1611611275121365.28128877.28农村特困供养人员照料护理补贴(集中)全自理54011115940594农村特困供养人员照料护理补贴(集中)半护理40202222884408844农村特困供养人员照料护理补 |
惠农补贴资金发放项目 |
补贴标准 (元/月/人) |
电费 (元/月/户) |
补贴户数(户) | 补贴人数(人) | 补助金额(元) | 电费补助(元) | 小计金额(元) |
农村特困供养人员基本生活补助(集中) | 792 | 8.48 | 42 | 42 | 33264 | 356.16 | 33620.16 |
农村特困供养人员基本生活补助(分散) | 792 | 8.48 | 119 | 119 | 94248 | 1009.12 | 95257.12 |
合 计 | 161 | 161 | 127512 | 1365.28 | 128877.28 | ||
农村特困供养人员照料护理补贴(集中) 全自理 |
54 | 0 | 11 | 11 | 594 | 0 | 594 |
农村特困供养人员照料护理补贴(集中) 半护理 |
402 | 0 | 22 | 22 | 8844 | 0 | 8844 |
农村特困供养人员照料护理补贴(集中) 全护理 |
670 | 0 | 9 | 9 | 6030 | 0 | 6030 |
农村特困供养人员照料护理补贴(分散) 全自理 |
40 | 0 | 95 | 95 | 3800 | 0 | 3800 |
农村特困供养人员照料护理补贴(分散) 半护理 |
268 | 0 | 15 | 15 | 4020 | 0 | 4020 |
农村特困供养人员照料护理补贴(分散) 全护理 |
469 | 0 | 9 | 9 | 4221 | 0 | 4221 |
合 计 | 161 | 161 | 27509 | 0 | 27509 |