索引号 | 11341722003251657F/202407-00012 | 组配分类 | 数据发布 |
发布机构 | 县统计局 | 发文日期 | 2024-07-31 09:52 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 统计信息 |
信息来源 | 县统计局 | 主题导航 | 综合政务 |
信息名称 | 2024年郎溪县1-6月份全县主要经济指标 | 内容概述 | 2024年全县主要经济指标序号指标单位上半年总量(或占全市比重)增幅%1地区生产总值▲亿元115.66.02其中:一产增加值亿元6.13.93二产增加值亿元66.26.64其中:工业增加值亿元54.28.15三产增加值▲亿元43.25.26规模工业总产值亿元204.08.07规模工业增加值▲%12.79.58其中:高技术工业增加值%13.416.89战略性新兴产业产值%12.17.111固定资产投资▲%—7.312其中:工业投资%—1.013其中:制造业投资%—-15.814其中:技改投资▲%—4.715民间投资▲%—-18.716房地产投资亿元—30. |
2024年全县主要经济指标 | ||||
序号 | 指标 | 单位 | 上半年 | |
总量(或占全市比重) | 增幅% | |||
1 | 地区生产总值▲ | 亿元 | 115.6 | 6.0 |
2 | 其中:一产增加值 | 亿元 | 6.1 | 3.9 |
3 | 二产增加值 | 亿元 | 66.2 | 6.6 |
4 | 其中:工业增加值 | 亿元 | 54.2 | 8.1 |
5 | 三产增加值▲ | 亿元 | 43.2 | 5.2 |
6 | 规模工业总产值 | 亿元 | 204.0 | 8.0 |
7 | 规模工业增加值▲ | % | 12.7 | 9.5 |
8 | 其中:高技术工业增加值 | % | 13.4 | 16.8 |
9 | 战略性新兴产业产值 | % | 12.1 | 7.1 |
11 | 固定资产投资▲ | % | — | 7.3 |
12 | 其中:工业投资 | % | — | 1.0 |
13 | 其中:制造业投资 | % | — | -15.8 |
14 | 其中:技改投资▲ | % | — | 4.7 |
15 | 民间投资▲ | % | — | -18.7 |
16 | 房地产投资 | 亿元 | — | 30.3 |
17 | 商品房销售面积 | 万平米 | — | -21.1 |
18 | 建筑业总产值▲ | 亿元 | 13.3 | 9.2 |
19 | 社会消费品零售总额▲ | 亿元 | 43.7 | 3.6 |
20 | 其中:限上消费品零售额 | 亿元 | — | 15.8 |
21 | 财政一般公共预算收入 | 亿元 | 10.8 | -13.5 |
22 | 其中:税收收入 | 亿元 | 6.5 | -11.6 |
23 | 进出口总额(1-4月)▲ | 万美元 | 15813.0 | 26.3 |
24 | 实际利用外资(1-3月)▲ | 万美元 | 193.5 | 642.3 |
25 | 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 339.6 | 7.5 |
26 | 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 330.3 | 13.5 |
27 | 金融机构本外币存贷款余额▲ | 亿元 | 669.9 | 10.5 |
28 | 城镇居民人均可支配收入▲ | 元 | ||
29 | 农村居民人均可支配收入▲ | 元 | ||
注:标注▲的13项指标为市对县经济运行季度考核指标。加粗字体指标为季度指标。 |