索引号 | 11341722MB1M21188U/202308-00179 | 组配分类 | 分配结果 |
发布机构 | 郎步街道办事处 | 发文日期 | 2023-08-31 10:57 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 审核信息,特困人员供养,审批信息 |
信息来源 | 郎步街道办事处 | 主题导航 | 其他 / 公民 / 其他 |
信息名称 | 2023年8月份城市农村特困供养专项补助资金分配表及护理补贴发放统计表和花名册 | 内容概述 | 2023年8月份农村特困供养专项补助资金分配表编制:郎溪县民政局镇(街道)特困供养人数月度金额(元)其中敬老院特困供养人员生活补助散居特困供养人员生活补助专户支出(元)电补支出(元)人数月补标准(元/月)本月补助金额(元)电费补贴金额(元)补助金额(元)人数月补标准(元/月)本月补助金额(元)电费补贴金额(元)补助金额(元)建平镇159119671.35118773898.350747000159747118773898.35119671.35十字镇152114402.8113544858.84174730627231.6530858.651117478 |
2023年8月份农村特困供养专项补助资金分配表 | |||||||||||||||
编制:郎溪县民政局 | |||||||||||||||
镇 (街道) |
特困供养人数 | 月度金额(元) | 其中 | 敬老院特困供养人员生活补助 | 散居特困供养人员生活补助 | ||||||||||
专户支出(元) | 电补支出(元) | 人数 | 月补标准 (元/月) |
本月补助金额(元) | 电费补贴金额(元) | 补助金额(元) | 人数 | 月补标准 (元/月) |
本月补助金额(元) | 电费补贴金额(元) | 补助金额(元) | ||||
建平镇 | 159 | 119671.35 | 118773 | 898.35 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 159 | 747 | 118773 | 898.35 | 119671.35 | |
十字镇 | 152 | 114402.8 | 113544 | 858.8 | 41 | 747 | 30627 | 231.65 | 30858.65 | 111 | 747 | 82917 | 627.15 | 83544.15 | |
梅渚镇 | 130 | 97844.5 | 97110 | 734.5 | 27 | 747 | 20169 | 152.55 | 20321.55 | 103 | 747 | 76941 | 581.95 | 77522.95 | |
凌笪镇 | 141 | 106123.65 | 105327 | 796.65 | 35 | 747 | 26145 | 197.75 | 26342.75 | 106 | 747 | 79182 | 598.9 | 79780.9 | |
新发镇 | 160 | 120424 | 119520 | 904 | 62 | 747 | 46314 | 350.3 | 46664.3 | 98 | 747 | 73206 | 553.7 | 73759.7 | |
涛城镇 | 165 | 124187.25 | 123255 | 932.25 | 31 | 747 | 23157 | 175.15 | 23332.15 | 134 | 747 | 100098 | 757.1 | 100855.1 | |
飞鲤镇 | 158 | 118918.7 | 118026 | 892.7 | 59 | 747 | 44073 | 333.35 | 44406.35 | 99 | 747 | 73953 | 559.35 | 74512.35 | |
毕桥镇 | 168 | 126445.2 | 125496 | 949.2 | 42 | 747 | 31374 | 237.3 | 31611.3 | 126 | 747 | 94122 | 711.9 | 94833.9 | |
姚村镇 | 83 | 62469.95 | 62001 | 468.95 | 29 | 747 | 21663 | 163.85 | 21826.85 | 54 | 747 | 40338 | 305.1 | 40643.1 | |
郎川街道 | 15 | 11289.75 | 11205 | 84.75 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 15 | 747 | 11205 | 84.75 | 11289.75 | |
郎步街道 | 48 | 36127.2 | 35856 | 271.2 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 48 | 747 | 35856 | 271.2 | 36127.2 | |
钟桥街道 | 125 | 94081.25 | 93375 | 706.25 | 53 | 747 | 39591 | 299.45 | 39890.45 | 72 | 747 | 53784 | 406.8 | 54190.8 | |
合计 | 1504 | 1131985.6 | 1123488 | 8497.6 | 379 | 283113 | 2141.35 | 285254.35 | 1125 | 840375 | 6356.25 | 846731.25 | |||
经办人: 股室负责人: 审核人: 审批人: |