索引号 | 11341722003251833C/202407-00082 | 组配分类 | 分配结果 |
发布机构 | 十字镇政府 | 发文日期 | 2024-07-25 16:52 |
发布文号 | 无 | 关键词 | 分配结果 |
信息来源 | 十字镇政府 | 主题导航 | 民政、扶贫、救灾 |
信息名称 | 郎溪县十字镇2024年7月份困难残疾人生活补助发放统计表 | 内容概述 | 序号姓名家庭详细地址救助标准月补助金额是否贫困户1骆*新和村店子组103286否2李*国新和村泥巴沟组103286是3何*兴新和村泥巴沟组103286是4高*凤新和村泥巴沟组103286是5彭*龙新和村泥巴沟组103286是6范*富新和村兴吴组103286是7湛*琴新和村兴吴组103286是8高*秀新和村杨村组103286是9江*文新和村喻村组103286是10紫*良新和村张村组103286是11汪*锁新和村何村组103286是12江*会新和村前冲组103286是13夏*群新和村窑厂组103286是14朱*兰新和村喻村组103286是15彭*兵大华村华村 |
序号 | 姓名 | 家庭详细地址 | 救助标准 | 月补助金额 | 是否贫困户 | |
1 | 骆* | 新和村店子组 | 1032 | 86 | 否 | |
2 | 李* 国 | 新和村泥巴沟组 | 1032 | 86 | 是 | |
3 | 何* 兴 | 新和村泥巴沟组 | 1032 | 86 | 是 | |
4 | 高* 凤 | 新和村泥巴沟组 | 1032 | 86 | 是 | |
5 | 彭* 龙 | 新和村泥巴沟组 | 1032 | 86 | 是 | |
6 | 范* 富 | 新和村兴吴组 | 1032 | 86 | 是 | |
7 | 湛* 琴 | 新和村兴吴组 | 1032 | 86 | 是 | |
8 | 高* 秀 | 新和村杨村组 | 1032 | 86 | 是 | |
9 | 江* 文 | 新和村喻村组 | 1032 | 86 | 是 | |
10 | 紫* 良 | 新和村张村组 | 1032 | 86 | 是 | |
11 | 汪* 锁 | 新和村何村组 | 1032 | 86 | 是 | |
12 | 江* 会 | 新和村前冲组 | 1032 | 86 | 是 | |
13 | 夏* 群 | 新和村窑厂组 | 1032 | 86 | 是 | |
14 | 朱* 兰 | 新和村喻村组 | 1032 | 86 | 是 | |
15 | 彭* 兵 | 大华村华村 | 1032 | 86 | 是 | |
16 | 刘* 祥 | 大华村荷叶 | 1032 | 86 | 是 | |
17 | 王* 风 | 大华村古埂头 | 1032 | 86 | 是 | |
18 | 吴* 华 | 大华村古塘 | 1032 | 86 | 是 | |
19 | 张* 荣 | 大华村棉花队 | 1032 | 86 | 是 | |
20 | 朱* 娥 | 大华村诗文 | 1032 | 86 | 否 | |
21 | 周* 和 | 大华村曾家湾 | 1032 | 86 | 是 | |
22 | 张* 翠 | 十字村凤凰组 | 1032 | 86 | 否 | |
23 | 李* 莲 | 十字村老街 | 1032 | 86 | 是 | |
24 | 彭* 慧 | 十字村林西村 | 1032 | 86 | 是 | |
25 | 管* 启 | 十字村阮村 | 1032 | 86 | 是 | |
26 | 陶* 华 | 十字村张村 | 1032 | 86 | 是 | |
27 | 张* 菊 | 十字村张树岭 | 1032 | 86 | 是 | |
28 | 黎* 双 | 十字村凤凰组 | 1032 | 86 | 否 | |
29 | 康* 记 | 十字村胡家湾 | 1032 | 86 | 是 | |
30 | 任* 金 | 十字村前高组 | 1032 | 86 | 否 | |
31 | 季* 顺 | 十字村张村 | 1032 | 86 | 是 | |
32 | 祁* 军 | 十字村中高 | 1032 | 86 | 是 | |
33 | 张* 国 | 施吴村叶家庄 | 1032 | 86 | 是 | |
34 | 韩* 喜 | 施吴村大西潘 | 1032 | 86 | 否 | |
35 | 佘* 和 | 施吴村元村 | 1032 | 86 | 否 | |
36 | 袁* 胜 | 施吴村高岭 | 1032 | 86 | 是 | |
37 | 程* 顺 | 施吴村两王塘 | 1032 | 86 | 否 | |
38 | 王* 文 | 双铺村下新湾组 | 1032 | 86 | 是 | |
39 | 江* 陆 | 双铺村小江村组 | 1032 | 86 | 是 | |
40 | 杨* 水 | 水鸣社区柏杆 | 1032 | 86 | 是 | |
41 | 张* 山 | 水鸣社区柏杆 | 1032 | 86 | 否 | |
42 | 张* | 水鸣社区长塘堰 | 1032 | 86 | 否 | |
43 | 何* 兵 | 水鸣社区东庄 | 1032 | 86 | 否 | |
44 | 杨* 珍 | 水鸣社区杜花村 | 1032 | 86 | 是 | |
45 | 华* 顺 | 水鸣社区方林桥 | 1032 | 86 | 否 | |
46 | 陈* 伟 | 水鸣社区井岗头 | 1032 | 86 | 是 | |
47 | 袁* 华 | 水鸣社区桑园 | 1032 | 86 | 否 | |
48 | 刘* 庭 | 水鸣社区桑园 | 1032 | 86 | 否 | |
49 | 余* 林 | 水鸣社区王村 | 1032 | 86 | 否 | |
50 | 黄* 香 | 水鸣社区中华村 | 1032 | 86 | 否 | |
51 | 陆* 凤 | 水鸣社区柏杆 | 1032 | 86 | 是 | |
52 | 何* 福 | 水鸣社区茶林路 | 1032 | 86 | 否 | |
53 | 刘* 斌 | 水鸣社区桑园 | 1032 | 86 | 是 | |
54 | 黄* 江 | 水鸣社区筲箕湾 | 1032 | 86 | 是 | |
55 | 杨* 君 | 李村村蒋家岭组 | 1032 | 86 | 是 | |
56 | 张* 秀 | 李村村李村组 | 1032 | 86 | 是 | |
57 | 罗* 琴 | 李村村下时里组 | 1032 | 86 | 是 | |
58 | 李* 根 | 李村村香山组 | 1032 | 86 | 是 | |
59 | 陈* 明 | 李村村朱冲组 | 1032 | 86 | 是 | |
60 | 张* | 天子门村马村组 | 1032 | 86 | 是 | |
61 | 曹* 秀 | 天子门村欧村湾组 | 1032 | 86 | 是 | |
62 | 黄* 和 | 天子门村欧村湾组 | 1032 | 86 | 否 | |
63 | 沈* 红 | 天子门村三角塘组 | 1032 | 86 | 是 | |
64 | 李* 军 | 天子门村河西 | 1032 | 86 | 是 | |
65 | 陈* 虎 | 天子门村印村组 | 1032 | 86 | 否 | |
66 | 胡* 安 | 天子门村印村组 | 1032 | 86 | 是 | |
67 | 赵* 有 | 天子门村玉村组 | 1032 | 86 | 是 | |
68 | 余* 高 | 水鸣社区白吉冲 | 1032 | 86 | 是 | |
69 | 彭* 和 | 水鸣社区柏杆 | 1032 | 86 | 是 | |
70 | 夏* 群 | 双铺村胡村沟组 | 1032 | 86 | 否 | |
71 | 张* 顺 | 十字村后高组 | 1032 | 86 | 是 | |
72 | 蔡* | 新和村骆村组 | 1032 | 86 | 否 | |
73 | 黄* 元 | 新和村何村组 | 1032 | 86 | 是 | |
74 | 李* 义 | 水鸣社区伍家村 | 1032 | 86 | 是 | |
75 | 吴* | 天子门村小姚村组 | 1032 | 86 | 否 | |
76 | 崔* 银 | 天子门村崔家湾组 | 1032 | 86 | 否 | |
77 | 吴* 有 | 李村村曾家小湾组 | 1032 | 86 | 否 | |
78 | 潘* 林 | 十字村后高组 | 1032 | 86 | 是 | |
79 | 季* 帮 | 十字村张村组 | 1032 | 86 | 是 | |
80 | 张* 才 | 大华村诗文村组 | 1032 | 86 | 否 | |
81 | 侯* 翠 | 施吴村何家湾 | 1032 | 86 | 是 | |
82 | 刘* 军 | 双铺村徐村组 | 1032 | 86 | 否 | |
83 | 许* 太 | 双铺村丁家湾组 | 1032 | 86 | 否 | |
84 | 程* 英 | 水鸣村方村 | 1032 | 86 | 是 | |
85 | 邱* 雅 | 李村村朱冲组 | 1032 | 86 | 否 | |
86 | 汪* 芳 | 双铺村徐村组 | 1032 | 86 | 否 | |
87 | 岳* 宏 | 双铺村上四方组 | 1032 | 86 | 是 | |
88 | 裴* 树 | 十字村后高组 | 1032 | 86 | 是 | |
89 | 张* 宏 | 十字村汤树岭组 | 1032 | 86 | 是 | |
90 | 王* 慧 | 水鸣村方村 | 1032 | 86 | 是 | |
91 | 王* 娣 | 双铺村砖厂组 | 1032 | 86 | 是 | |
92 | 王* 凤 | 李村村李村组 | 1032 | 86 | 是 | |
93 | 左* 旺 | 李村村香山组 | 1032 | 86 | 否 | |
94 | 许* 发 | 双铺村丁家湾 | 1032 | 86 | 否 | |
95 | 周* 良 | 大华村许家里组 | 1032 | 86 | 否 | |
96 | 黄* 华 | 水鸣社区茶林路 | 1032 | 86 | 否 | |
97 | 王* 平 | 李村村汪家山组 | 1032 | 86 | 是 | |
98 | 杨* 国 | 李村村朱冲组 | 1032 | 86 | 是 | |
99 | 陆* 珍 | 大华村诗文村组 | 1032 | 86 | 否 | |
100 | 符* 平 | 水鸣社区新村 | 1032 | 86 | 是 | |
101 | 叶* | 水鸣社区曹家湾 | 1032 | 86 | 否 | |
102 | 曹* 胜 | 天子门村河东组 | 1032 | 86 | 否 | |
103 | 李* 键 | 天子门村马村组 | 1032 | 86 | 否 | |
104 | 孙* 顺 | 施吴村郝村 | 1032 | 86 | 否 | |
105 | 邵* 梅 | 十字村十字村张村组 | 1032 | 86 | 是 | |
106 | 彭* 国 | 双铺村徐村组 | 1032 | 86 | 否 | |
107 | 张* 斌 | 十字镇水鸣村湾村 | 1032 | 86 | 否 | |
108 | 周* 琦 | 十字镇水鸣村中华村 | 1032 | 86 | 否 | |
109 | 侯* 兵 | 十字镇水鸣新村 | 1032 | 86 | 否 | |
110 | 彭* | 十字镇新和村杨村组 | 1032 | 86 | 否 | |
111 | 金* 菊 | 天子门村杉木冲组 | 1032 | 86 | 否 | |
112 | 许* 良 | 十字镇天子门村 | 1032 | 86 | 是 | |
113 | 周* 翠 | 李村蒋家岭 | 1032 | 86 | 是 | |
114 | 张* 金 | 十字镇施吴村梅塘冲 | 1032 | 86 | 否 | |
115 | 王* 藏 | 十字镇施吴村郝村 | 1032 | 86 | 否 | |
116 | 罗* 慧 | 郎溪县建平南丰南山村 | 1032 | 86 | 否 | |
117 | 陈* 银 | 天子门村马山医院 | 1032 | 86 | 否 | |
118 | 李* 平 | 十字村林西村组 | 1032 | 86 | 是 | |
119 | 胡* 贵 | 天子门村小姚村组 | 1032 | 86 | 否 | |
120 | 张* 兰 | 十字村老街 | 1032 | 86 | 否 | |
10320 |